Chiude con un bilancio positivo il mese di luglio per le scommesse sportive in agenzia. Il settore ha infatti registrato una spesa di circa 45,6 milioni di euro, in crescita del +32,6% rispetto ai 34,4 milioni spesi a luglio dello scorso anno.
Il mercato è invece in calo rispetto a giugno scorso, quando la spesa fu di 48,1 milioni di euro. Il decremento è stato del -5,2%. In calo anche la raccolta (-5,8%), che è stata di 215,7 milioni di euro, contro i 229 milioni incassati il mese precedente.
Oltre la metà del mercato delle scommesse in agenzia è in mano a GBO Italy/Lottomatica e Snaitech, che insieme hanno una quota 53,3%.
In crescita, rispetto a luglio dello scorso anno, anche Sisal, Betaland, Betitaly e Agenzia Ippica Luciano Giove.
Ecco come si sono divisi il mercato delle scommesse sportive in agenzia a luglio i principali operatori:
OPERATORE | QUOTA DI MERCATO SULLA RACCOLTA | QUOTA DI MERCATO SULLA SPESA |
GBO ITALY/LOTTOMATICA | 31,58% | 31,66% |
SNAI | 21,14% | 21,16% |
EUROBET | 14,39% | 14,76% |
SISAL | 15,43% | 14,37% |
PLANETWIN365 | 7,65% | 7,01% |
BETALAND | 1,38% | 1,33% |
ADMIRAL SPORT | 1,26 % | 1,28% |
SUN BET | 1,25% | 1,23% |
BETITALY | 0,53% | 0,64% |
BETPOINT/F.LLI SIMONE | 0,58% | 0,58% |
AGENZIA IPPICA LUCIANO GIOVE | 0,36% | 0,51% |
HBG | 0,44% | 0,51% |
TOTALBET | 0,40% | 0,45% |
ROMAR | 0,25% | 0,38% |
SCOMMESSEITALIA | 0,30% | 0,37% |
GAMING | 0,30% | 0,32% |
TOTOPARTNERS | 0,18% | 0,27% |
DOMUS BET | 0,16% | 0,25% |
REPLATZ | 0,24% | 0,24% |
SCOMMETTENDO | 0,16% | 0,22% |
GET BET | 0,14% | 0,21% |
RICREATIVO B | 0,14% | 0,19% |
ROYALBET | 0,24% | 0,17% |
VINCITU’ | 0,12% | 0,17% |
PLIVIO | 0,10% | 0,15% |
ITALBET | 0,10% | 0,14% |
PERUGIA GIOCHI | 0,14% | 0,14% |
AGENZIA M3 | 0,10% | 0,12% |
CECCA CELESTINA | 0,11% | 0,11% |
NINEANDNINE | 0,07% | 0,10% |
- Elaborazioni Agimeg su dati ADM
sb/AGIMEG