Grazie alla riapertura dei punti gioco sul territorio, la Raccolta del gioco fisico nel 2021 registra una crescita del 12,68 per cento rispetto a quella del 2020, dovuta principalmente a determinate tipologie di gioco: 48,36 per cento per le “Lotterie”, 30,20 per cento per il “Lotto” e 30,05 per i “Giochi numeri a totalizzatore”.
La Raccolta del gioco a distanza aumenta ancora del 36,53 per cento rispetto al 2020, con un incremento del numero dei conti di gioco aperti durante l’anno.
La spesa del gioco fisico è stata invece di circa 11,8 miliardi, contro i 3,7 del gioco online.
E’ quanto ricorda l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel Libro Blu 2021.
Gioco | fisico | VS | gioco a | distanza | |||||
Tipologia | Raccolta | Vincite | Spesa | ||||||
di gioco | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
Gioco fisico | 74.075,30 | 39.048,88 | 44.000,91 | 56.502,13 | 28.768,14 | 32.228,84 | 17.573,17 | 10.280,73 | 11.772,08 |
Gioco a distanza | 36.388,88 | 49.2016,00 | 61.178,77 | 34.542,64 | 46.534,38 | 63.452,99 | 1.846,36 | 2.671,59 | 3.718,61 |
Totale | 110.464,18 | 88.254,88 | 111.179,68 | 91.044,77 | 75.302,52 | 95.681,83 | 19.419,53 | 12.952,32 | 15.490,69 |
cdn/AGIMEG