Gli scommettitori hanno speso in agenzia, sulle scommesse virtuali, nei primi otto mesi del 2026 367,43 milioni di euro, mentre si sono portati a casa vincite per oltre 2,1 miliardi di euro.
Napoli è la provincia con la spesa più alta: 59.315.605 euro. Seguono Roma con 24.755.701 euro di spesa effettiva e Milano con 21.887.997 euro. Subito fuori dal podio Palermo (16.796.326 euro) e Caserta (14.088.477 euro).
Nelle prime 10 posizioni anche Torino (13.672.126 euro), Bari (12.299.519 euro), Salerno (11.514.049 euro), Catania (8.832.735 euro) e Brescia (5.713.206 euro).
Ecco i dati di tutte le province italiane:
| Provincia | Vincite | Base Imponibile ai fini della tassazione ordinaria (Giocato-Vincite) |
| AGRIGENTO | 14.758.911,08 | 2.737.639,97 |
| ALESSANDRIA | 12.686.418,91 | 2.200.278,14 |
| ANCONA | 10.011.168,80 | 1.773.988,80 |
| AREZZO | 5.697.059,07 | 1.102.078,93 |
| ASCOLI PICENO | 7.977.686,36 | 1.293.753,84 |
| ASTI | 7.194.560,77 | 1.306.382,03 |
| AVELLINO | 16.812.335,83 | 3.010.129,97 |
| BARI | 68.884.368,57 | 12.299.519,08 |
| BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 25.122.329,72 | 4.731.954,03 |
| BELLUNO | 544.151,01 | 93.180,84 |
| BENEVENTO | 8.359.546,04 | 1.590.943,66 |
| BERGAMO | 28.003.903,44 | 4.632.702,06 |
| BIELLA | 2.091.525,81 | 396.382,29 |
| BOLOGNA | 17.102.875,23 | 3.032.295,32 |
| BOLZANO | 6.664.631,49 | 1.326.626,16 |
| BRESCIA | 31.525.329,86 | 5.713.206,79 |
| BRINDISI | 16.529.800,12 | 2.892.531,13 |
| CALTANISSETTA | 12.381.861,03 | 2.188.572,22 |
| CAMPOBASSO | 5.558.924,74 | 1.013.933,36 |
| CASERTA | 80.783.350,01 | 14.088.477,64 |
| CATANIA | 55.754.237,31 | 8.832.735,89 |
| CATANZARO | 8.463.091,52 | 1.436.099,53 |
| CHIETI | 12.537.769,74 | 2.114.303,36 |
| CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI | 4.935.311,26 | 881.116,79 |
| COMO | 11.905.599,82 | 2.113.824,78 |
| COSENZA | 14.970.046,44 | 2.762.400,16 |
| CREMONA | 8.151.053,86 | 1.466.213,49 |
| CROTONE | 6.875.259,16 | 1.214.373,34 |
| CUNEO | 9.999.218,54 | 1.824.825,46 |
| ENNA | 3.253.489,82 | 494.912,68 |
| FERMO | 7.259.887,52 | 1.296.311,68 |
| FERRARA | 5.969.249,18 | 986.076,27 |
| FIRENZE | 30.052.700,62 | 5.214.761,68 |
| FOGGIA | 31.701.163,56 | 5.271.696,89 |
| FORLI CESENA | 10.989.451,36 | 1.951.295,19 |
| FROSINONE | 12.440.768,37 | 2.123.033,58 |
| GENOVA | 23.862.678,64 | 4.153.572,21 |
| GORIZIA | 3.318.203,12 | 577.144,98 |
| GROSSETO | 3.948.028,31 | 649.795,89 |
| IMPERIA | 2.877.143,11 | 545.350,99 |
| ISERNIA | 1.607.555,34 | 296.957,76 |
| L’AQUILA | 10.452.978,17 | 1.828.465,48 |
| LA SPEZIA | 7.438.384,46 | 1.139.334,04 |
| LATINA | 20.490.900,72 | 3.284.472,23 |
| LECCE | 27.475.354,24 | 5.030.688,31 |
| LECCO | 5.297.739,76 | 886.437,69 |
| LIVORNO | 10.327.913,20 | 1.786.058,00 |
| LODI | 5.174.422,54 | 886.575,21 |
| LUCCA | 10.326.248,00 | 1.807.792,55 |
| MACERATA | 9.865.395,75 | 1.735.792,75 |
| MANTOVA | 4.251.523,71 | 752.709,74 |
| MASSA CARRARA | 3.861.166,19 | 660.787,96 |
| MATERA | 6.289.725,77 | 1.094.163,08 |
| MESSINA | 20.089.551,55 | 3.405.671,85 |
| MILANO | 122.700.823,64 | 21.887.997,91 |
| MODENA | 16.392.948,05 | 2.943.266,00 |
| MONZA E DELLA BRIANZA | 24.494.238,94 | 4.203.551,16 |
| NAPOLI | 342.800.108,47 | 59.315.605,93 |
| NOVARA | 8.974.953,09 | 1.780.469,96 |
| NUORO | 1.832.580,19 | 328.846,36 |
| ORISTANO | 1.031.061,61 | 168.835,69 |
| PADOVA | 7.749.326,80 | 1.450.883,40 |
| PALERMO | 93.382.797,62 | 16.796.326,53 |
| PARMA | 8.056.802,67 | 1.503.215,23 |
| PAVIA | 12.153.996,22 | 2.052.538,88 |
| PERUGIA | 13.603.708,60 | 2.520.650,20 |
| PESARO E URBINO | 6.159.100,31 | 1.066.854,54 |
| PESCARA | 15.041.197,34 | 2.646.713,91 |
| PIACENZA | 8.907.928,54 | 1.583.899,21 |
| PISA | 11.778.002,37 | 1.917.814,73 |
| PISTOIA | 11.040.998,69 | 1.869.100,26 |
| PORDENONE | 3.076.310,54 | 540.876,36 |
| POTENZA | 7.064.980,28 | 1.253.410,82 |
| PRATO | 13.134.978,96 | 2.183.112,44 |
| RAGUSA | 17.551.062,78 | 3.053.647,27 |
| RAVENNA | 5.721.833,97 | 1.053.746,73 |
| REGGIO CALABRIA | 24.443.085,45 | 4.397.714,35 |
| REGGIO EMILIA | 11.154.304,79 | 2.000.410,01 |
| RIETI | 5.320.653,26 | 847.105,39 |
| RIMINI | 5.140.405,96 | 915.080,89 |
| ROMA | 147.117.287,24 | 24.755.701,76 |
| ROVIGO | 2.119.387,11 | 363.427,99 |
| SALERNO | 67.579.426,47 | 11.514.049,43 |
| SASSARI | 7.739.993,83 | 1.275.768,27 |
| SAVONA | 5.299.588,91 | 924.649,99 |
| SIENA | 4.707.151,28 | 875.298,82 |
| SIRACUSA | 23.477.332,70 | 3.673.755,45 |
| SONDRIO | 1.722.193,51 | 340.620,84 |
| SUD SARDEGNA | 835.925,36 | 215.557,89 |
| TARANTO | 24.198.931,84 | 4.415.438,81 |
| TERAMO | 20.197.196,92 | 3.247.525,68 |
| TERNI | 6.498.961,39 | 1.166.727,06 |
| TORINO | 80.520.893,51 | 13.672.126,14 |
| TRAPANI | 13.564.312,43 | 2.406.203,17 |
| TRENTO | 6.648.602,59 | 1.378.687,96 |
| TREVISO | 10.316.455,82 | 1.998.432,73 |
| TRIESTE | 3.822.198,33 | 783.912,02 |
| UDINE | 6.635.403,46 | 1.151.141,39 |
| VARESE | 17.189.639,99 | 3.186.180,01 |
| VENEZIA | 14.998.647,82 | 2.858.658,48 |
| VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 1.848.434,40 | 367.066,85 |
| VERCELLI | 2.982.631,20 | 517.790,65 |
| VERONA | 20.698.616,20 | 3.503.149,10 |
| VIBO VALENTIA | 6.749.294,81 | 976.670,59 |
| VICENZA | 17.083.924,38 | 2.908.472,72 |
| VITERBO | 4.264.016,87 | 748.603,78 |
cdn/AGIMEG










