E’ stata pari a 235.928.862,83 euro la spesa degli italiani nelle scommesse virtuali raccolte in agenzia tra gennaio e maggio del 2026, secondo i dati territoriali diffusi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). A fronte di una raccolta di 1.585.892.581,90 euro, ai giocatori sono tornate vincite per 1.349.963.719,07 euro, pari a un payout dell’85%.
A trainare il comparto è il Mezzogiorno, insieme alle grandi aree metropolitane. Napoli ha registrato la spesa più elevata (38.570.612,09 euro), seguita da Roma e Milano (rispettivamente 16.085.702,17 e 14.192.259,59 euro). Segue Palermo (10.835.166,12 euro) e Caserta (9.165.892,10 euro).
Ecco i dati di tutte le province:
| Provincia | Vincite (€) | Base Imponibile ai fini della tassazione ordinaria (Giocato-Vincite) |
|---|---|---|
| Agrigento | 9.133.973,86 | 1.738.466,64 |
| Alessandria | 7.552.497,66 | 1.327.814,44 |
| Ancona | 6.195.337,28 | 1.092.339,82 |
| Arezzo | 3.581.264,15 | 687.886,95 |
| Ascoli Piceno | 5.075.357,89 | 844.632,16 |
| Asti | 4.123.570,36 | 764.482,79 |
| Avellino | 11.029.360,33 | 1.959.402,87 |
| Bari | 42.561.578,59 | 7.755.719,86 |
| Barletta-Andria-Trani | 16.310.764,22 | 2.975.863,03 |
| Belluno | 297.119,95 | 35.989,60 |
| Benevento | 5.444.326,83 | 1.081.442,57 |
| Bergamo | 18.436.269,16 | 3.164.901,99 |
| Biella | 1.316.833,34 | 274.839,06 |
| Bologna | 10.391.778,76 | 1.923.015,89 |
| Bolzano | 4.352.440,50 | 840.209,00 |
| Brescia | 20.027.860,88 | 3.676.631,77 |
| Brindisi | 10.646.405,20 | 1.899.071,40 |
| Caltanissetta | 8.212.385,80 | 1.477.032,15 |
| Campobasso | 3.592.228,54 | 656.771,26 |
| Caserta | 52.377.857,05 | 9.165.892,10 |
| Catania | 37.590.740,26 | 5.670.082,24 |
| Catanzaro | 5.260.014,01 | 961.287,89 |
| Chieti | 8.233.104,17 | 1.381.560,73 |
| Città Metropolitana di Cagliari | 3.275.480,44 | 562.272,46 |
| Como | 7.770.192,67 | 1.368.581,48 |
| Cosenza | 9.318.269,44 | 1.809.636,66 |
| Cremona | 4.974.540,15 | 917.068,10 |
| Crotone | 4.313.032,87 | 804.837,73 |
| Cuneo | 6.216.921,37 | 1.134.781,23 |
| Enna | 2.117.345,47 | 315.764,03 |
| Fermo | 4.807.952,55 | 840.376,30 |
| Ferrara | 3.493.970,99 | 578.172,96 |
| Firenze | 19.344.161,41 | 3.219.776,09 |
| Foggia | 20.480.626,83 | 3.468.444,57 |
| Forlì-Cesena | 6.627.744,45 | 1.155.246,45 |
| Frosinone | 8.321.531,33 | 1.443.926,32 |
| Genova | 14.551.473,62 | 2.546.898,78 |
| Gorizia | 2.007.893,53 | 349.869,92 |
| Grosseto | 2.454.948,31 | 397.381,19 |
| Imperia | 1.680.616,19 | 346.215,36 |
| Isernia | 965.270,40 | 199.881,55 |
| L’Aquila | 6.613.203,37 | 1.129.702,43 |
| La Spezia | 4.888.913,23 | 631.978,42 |
| Latina | 12.904.033,92 | 2.092.788,83 |
| Lecce | 17.672.356,64 | 3.304.202,86 |
| Lecco | 3.102.532,73 | 521.673,47 |
| Livorno | 6.691.452,79 | 1.081.638,21 |
| Lodi | 3.143.360,94 | 553.752,26 |
| Lucca | 6.488.858,12 | 1.121.292,88 |
| Macerata | 6.319.019,04 | 1.148.180,11 |
| Mantova | 2.790.950,25 | 512.522,00 |
| Massa Carrara | 2.486.739,88 | 420.310,52 |
| Matera | 4.279.450,65 | 679.622,45 |
| Messina | 13.043.299,73 | 2.221.409,62 |
| Milano | 78.401.058,26 | 14.192.259,59 |
| Modena | 10.245.122,26 | 1.849.138,14 |
| Monza e della Brianza | 16.177.217,18 | 2.673.354,17 |
| Napoli | 222.478.420,46 | 38.570.612,09 |
| Novara | 5.967.747,68 | 1.202.850,57 |
| Nuoro | 1.279.897,31 | 259.782,99 |
| Oristano | 632.071,37 | 115.659,58 |
| Padova | 4.774.286,97 | 897.182,13 |
| Palermo | 60.333.805,88 | 10.835.166,12 |
| Parma | 4.979.084,18 | 919.737,87 |
| Pavia | 8.010.019,85 | 1.352.093,50 |
| Perugia | 8.780.398,92 | 1.624.137,78 |
| Pesaro e Urbino | 4.236.611,01 | 719.550,24 |
| Pescara | 9.343.601,62 | 1.635.704,93 |
| Piacenza | 5.726.692,47 | 1.017.165,08 |
| Pisa | 7.168.425,39 | 1.218.090,91 |
| Pistoia | 6.795.069,03 | 1.180.287,12 |
| Pordenone | 2.069.384,79 | 348.272,06 |
| Potenza | 4.670.800,75 | 785.364,35 |
| Prato | 8.094.661,37 | 1.357.467,88 |
| Ragusa | 11.424.030,29 | 1.971.889,11 |
| Ravenna | 3.604.838,95 | 672.034,85 |
| Reggio Calabria | 16.370.446,29 | 2.888.650,66 |
| Reggio Emilia | 7.380.672,69 | 1.373.615,11 |
| Rieti | 3.809.073,21 | 558.982,14 |
| Rimini | 3.110.811,72 | 554.298,83 |
| Roma | 94.390.033,88 | 16.085.702,17 |
| Rovigo | 1.313.093,30 | 234.623,90 |
| Salerno | 43.241.099,54 | 7.452.439,06 |
| Sassari | 4.622.296,20 | 814.955,65 |
| Savona | 3.014.681,54 | 534.780,56 |
| Siena | 2.970.547,66 | 547.213,59 |
| Siracusa | 14.970.018,21 | 2.281.396,19 |
| Sondrio | 1.120.999,87 | 231.916,48 |
| Sud Sardegna | 607.822,66 | 166.902,74 |
| Taranto | 15.094.016,48 | 2.755.301,17 |
| Teramo | 12.494.596,05 | 1.976.146,10 |
| Terni | 4.784.010,76 | 923.592,29 |
| Torino | 50.899.343,55 | 8.568.912,30 |
| Trapani | 8.344.563,02 | 1.522.207,58 |
| Trento | 4.205.755,31 | 835.741,84 |
| Treviso | 6.166.276,67 | 1.264.844,93 |
| Trieste | 2.365.490,39 | 483.024,11 |
| Udine | 4.194.786,31 | 709.688,44 |
| Varese | 11.104.594,95 | 2.003.763,45 |
| Venezia | 8.929.157,31 | 1.734.582,89 |
| Verbano-Cusio-Ossola | 1.148.924,39 | 249.177,66 |
| Vercelli | 1.856.421,16 | 334.202,09 |
| Verona | 13.299.901,00 | 2.191.384,35 |
| Vibo Valentia | 4.061.470,99 | 666.865,46 |
| Vicenza | 11.162.652,50 | 1.862.573,90 |
| Viterbo | 2.847.703,37 | 490.034,68 |
fp/AGIMEG









