Dall’analisi dei diritti dei concessionari di scommesse che andranno a gara nei prossimi mesi, emerge che complessivamente, tra agenzie e corner, è Sisal il principale concessionario della rete per diritti di accettazione scommesse, con 4.248 tra corner e agenzie – pari al 31,2% di quota mercato – davanti a Snai, con 2.027, e Lottomatica, con 2.012. Nel dettaglio, per quanto riguarda le sole agenzie attualmente sono SKS 365 e Goldbet a poter contare sul maggior numero di negozi sul territorio, per effetto, rispettivamente, dei 975 e 974 ex ctd sanati, seguiti da Snai ed Eurobet, con 605 e 606 agenzie. In termini percentuali, oltre il 40% della rete di raccolta scommesse in agenzia è costituito dagli ex ctd che hanno aderito alla sanatoria. Sul fronte dei corner sportivi, Lottomatica è in pole position con 1.211 punti (il 28,5% del totale), precedendo in classifica Sisal, che conta 975 corner, e Snai con 875. Per i corner ippici, invece, il mercato è per il 71,6% nelle mani di Sisal, con 2.873 corner sui 4.008 complessivi. Snai (con 530), e Lottomatica (con 509) completano il podio.
CONCESSIONARI |
NEGOZI DI GIOCO |
EX CTD |
CORNER SPORT |
CORNER IPPICA |
TOTALE |
SISAL | 400 | 0 | 975 | 2.873 | 4.248 |
SNAI | 605 | 17 | 875 | 530 | 2.027 |
LOTTOMATICA | 292 | 0 | 1.211 | 509 | 2.012 |
SKS 365 | 1 | 975 | 0 | 0 | 976 |
GOLDBET | 0 | 974 | 0 | 0 | 974 |
EUROBET | 606 | 1 | 264 | 0 | 871 |
INTRALOT | 380 | 2 | 173 | 0 | 555 |
ALTRI | 903 | 180 | 740 | 96 | 1.919 |
TOT. DIRITTI | 3.187 | 2.149 | 4.238 | 4.008 | 13.582 |
cr/AGIMEG
Speciale gara scommesse: ecco le graduatorie, per operatore, per numero di agenzie, corner ed ex ctd
A meno di quattro mesi dalla gara per l’assegnazione delle scommesse – da svolgere a partire dal 1° maggio – attraverso la quale saranno assegnate le concessioni della durata di nove anni per 10 mila agenzie di scommesse (con base d’asta non inferiore a 32 mila euro) e per 5 mila corner (con base d’asta di 18 mila euro), è Eurobet a guidare la classifica delle agenzie per la raccolta delle scommesse – al netto di quelle che hanno aderito alla sanatoria – con 606 negozi – su un totale di 3.945 – seguita sul podio da Snai con 605 e da Sisal con 400. In top five anche Intralot (con 380) e Lottomatica (con 292). Complessivamente sono 39 i concessionari che raccolgono scommesse in Italia avendo almeno 9 o più punti di accettazione. Con lo stesso criterio, applicato ai corner attualmente presenti sul territorio, i concessionari sono 24, guidati da Sisal con 3.848 corner (su 8.246 totali), poi Lottomatica con 1.720, Snai (1.405), Eurobet (264) e Intralot (173). Otto invece i concessionari che raccolgono gioco attraverso gli ex ctd sanati: testa a testa SKS 365 e Goldbet, rispettivamente con 975 e 974 agenzie (su un totale di 2.149), seguiti da Oia Service Ltd (97) e Admiral Interactive (32).
CONCESSIONARIO | NEGOZI |
EUROBET | 606 |
SNAI | 605 |
SISAL | 400 |
INTRALOT | 380 |
LOTTOMATICA | 292 |
COGETECH | 171 |
GAMENET | 88 |
KING BET | 61 |
SPATI | 59 |
HBG | 42 |
SUN BET | 41 |
XBET | 28 |
ADMIRAL INTERACTIVE | 27 |
AGENZIA M3 | 26 |
VENETA SERVIZI | 25 |
TIERRE GAME | 22 |
ISIBET | 16 |
TRE ESSE SCOMMESSE | 16 |
SCOMMETTENDO | 15 |
VINCI SEVEN | 15 |
FLASH BET | 14 |
LUDIKA FLY | 13 |
ROMAR | 13 |
TOTALBET | 13 |
GI.LU.PI. | 12 |
REPLATZ | 12 |
BETFIN | 11 |
DOMUS BET | 11 |
PUNTO QUOTA | 11 |
AGENZIA SALVO D’ACQUISTO | 10 |
ALEA | 10 |
SASCOM | 10 |
VENETIAN UNIPERSONALE | 10 |
AGENZIA IPPICA LUCIANO GIOVE | 9 |
CECCA CELESTINA | 9 |
GET BET | 9 |
GIOCOPOLIO | 9 |
IPPICA CIVITAVECCHIA | 9 |
NINEANDNINE | 9 |
CONCESSIONARIO | PUNTI |
SISAL | 3848 |
LOTTOMATICA | 1720 |
SNAI | 1405 |
EUROBET | 264 |
INTRALOT | 173 |
GAMENET | 96 |
COGETECH | 87 |
GI.LU.PI. | 85 |
TOTOPARTNERS | 70 |
F.LLI SIMONE | 47 |
SUN BET | 41 |
BETTING 2000 | 38 |
VITTORIA BET 2009 | 36 |
SCOMMETTENDO | 35 |
ROYALBET | 32 |
ADMIRAL INTERACTIVE | 28 |
SCOMMESSEITALIA | 26 |
BET FOR BET | 25 |
GET BET | 18 |
SEVENBET | 14 |
XBET | 13 |
IPPICA CIVITAVECCHIA | 12 |
SKIRMONY | 12 |
CECCA CELESTINA | 11 |
DOMUS BET | 7 |
CONCESSIONARIO | CTD SANATI |
SKS365 | 975 |
GOLDBET | 974 |
OIA SERVICE | 97 |
ADMIRAL INTERACTIVE | 32 |
SNAI | 17 |
GIERRE GAME | 10 |
GIOCOPOLIO | 10 |
HBG | 9 |
cr/AGIMEG