Sono 13.582 i diritti attualmente gestiti dai concessionari del settore delle scommesse sportive ed ippiche. E’ la Campania la regione che detiene il maggior numero di punti vendita nella rete di raccolta scommesse, ben 2.760, pari a circa il 20%. In altre parole, una scommessa su cinque in Italia – ippica o sportiva – proviene dalla Campania. Sisal è il concessionario con più punti, ben 533, seguito in classifica da Lottomatica (345) ed Eurobet (344). La Campania precede in questa speciale classifica la Lombardia, con 1.708 punti (11,8% di quota mercato) e Sicilia con 1.627 (11,3%). Il Lazio è subito fuori dal podio, con 1.515 punti (10,5%), seguito dalla Puglia con 1.205 (8,3%). In Top ten si piazzano anche Piemonte (740), Toscana (729), Emilia Romagna (698), Veneto (656) e Calabria (621).
Regione – Tipologia di Concessione | n. diritti |
ABRUZZO | 397 |
CORNER IPPICA | 138 |
CORNER SPORT | 90 |
EX CTD | 100 |
NEGOZIO GIOCO | 69 |
BASILICATA | 150 |
CORNER IPPICA | 62 |
CORNER SPORT | 55 |
EX CTD | 10 |
NEGOZIO GIOCO | 23 |
CALABRIA | 598 |
CORNER IPPICA | 221 |
CORNER SPORT | 162 |
EX CTD | 96 |
NEGOZIO GIOCO | 119 |
CAMPANIA | 2611 |
CORNER IPPICA | 490 |
CORNER SPORT | 769 |
EX CTD | 412 |
NEGOZIO GIOCO | 940 |
EMILIA ROMAGNA | 647 |
CORNER IPPICA | 185 |
CORNER SPORT | 221 |
EX CTD | 80 |
NEGOZIO GIOCO | 161 |
FRIULI | 199 |
CORNER IPPICA | 92 |
CORNER SPORT | 70 |
EX CTD | 1 |
NEGOZIO GIOCO | 36 |
LAZIO | 1425 |
CORNER IPPICA | 367 |
CORNER SPORT | 421 |
EX CTD | 272 |
NEGOZIO GIOCO | 365 |
LIGURIA | 268 |
CORNER IPPICA | 93 |
CORNER SPORT | 88 |
EX CTD | 41 |
NEGOZIO GIOCO | 46 |
LOMBARDIA | 1605 |
CORNER IPPICA | 610 |
CORNER SPORT | 643 |
EX CTD | 81 |
NEGOZIO GIOCO | 271 |
MARCHE | 311 |
CORNER IPPICA | 84 |
CORNER SPORT | 116 |
EX CTD | 48 |
NEGOZIO GIOCO | 63 |
MOLISE | 61 |
CORNER IPPICA | 25 |
CORNER SPORT | 17 |
EX CTD | 7 |
NEGOZIO GIOCO | 12 |
PIEMONTE | 704 |
CORNER IPPICA | 221 |
CORNER SPORT | 241 |
EX CTD | 88 |
NEGOZIO GIOCO | 154 |
PUGLIA | 1133 |
CORNER IPPICA | 273 |
CORNER SPORT | 373 |
EX CTD | 176 |
NEGOZIO GIOCO | 311 |
SARDEGNA | 308 |
CORNER IPPICA | 157 |
CORNER SPORT | 45 |
EX CTD | 90 |
NEGOZIO GIOCO | 16 |
SICILIA | 1549 |
CORNER IPPICA | 386 |
CORNER SPORT | 329 |
EX CTD | 564 |
NEGOZIO GIOCO | 270 |
TOSCANA | 676 |
CORNER IPPICA | 247 |
CORNER SPORT | 218 |
EX CTD | 58 |
NEGOZIO GIOCO | 153 |
TRENTINO | 161 |
CORNER IPPICA | 93 |
CORNER SPORT | 48 |
NEGOZIO GIOCO | 20 |
UMBRIA | 151 |
CORNER IPPICA | 28 |
CORNER SPORT | 78 |
EX CTD | 3 |
NEGOZIO GIOCO | 42 |
VALLE D’AOSTA | 9 |
CORNER IPPICA | 3 |
CORNER SPORT | 4 |
NEGOZIO GIOCO | 2 |
VENETO | 619 |
CORNER IPPICA | 233 |
CORNER SPORT | 250 |
EX CTD | 22 |
NEGOZIO GIOCO | 114 |
Totale complessivo | 13582 |
cr/AGIMEG