Gli scommettitori hanno speso in agenzia, sulle scommesse virtuali, nel periodo gennaio-ottobre del 2025 425,9 milioni di euro, mentre si sono portati a casa vincite per 2,41 miliardi di euro.
Napoli è la provincia con la spesa più alta: 68.441.456 euro. Seguono Roma con 28.590.995 euro di spesa effettiva e Milano con 25.926.170. Subito fuori dal podio Palermo (19.948.188 euro) e Caserta (16.867.035 euro).
Nelle prime 10 posizioni anche Torino (15.262.456 euro), Bari (13.681.011 euro), Salerno (12.564.162 euro), Catania (9.975.659 euro) e Foggia (6.398.134 euro).
Ecco i dati di tutte le province italiane:
| Provincia | Vincite | Base Imponibile ai fini della tassazione ordinaria (Giocato-Vincite) |
| AGRIGENTO | 18.776.234,27 | 3.281.986,53 |
| ALESSANDRIA | 14.349.593,75 | 2.483.899,85 |
| ANCONA | 11.353.736,25 | 2.071.112,50 |
| AREZZO | 6.692.309,70 | 1.270.957,00 |
| ASCOLI PICENO | 8.230.682,92 | 1.323.265,73 |
| ASTI | 7.352.428,04 | 1.339.797,31 |
| AVELLINO | 19.082.728,05 | 3.165.286,70 |
| BARI | 75.693.649,43 | 13.681.011,57 |
| BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 27.324.577,39 | 5.411.851,91 |
| BELLUNO | 413.126,42 | 56.293,23 |
| BENEVENTO | 11.676.158,56 | 2.212.026,04 |
| BERGAMO | 30.614.612,89 | 5.303.726,76 |
| BIELLA | 2.282.732,16 | 448.181,49 |
| BOLOGNA | 19.647.780,11 | 3.771.134,64 |
| BOLZANO | 8.429.948,31 | 1.827.528,29 |
| BRESCIA | 32.563.152,65 | 5.863.514,55 |
| BRINDISI | 19.059.591,61 | 3.490.359,54 |
| CALTANISSETTA | 11.497.611,13 | 2.049.314,67 |
| CAMPOBASSO | 6.994.230,02 | 1.195.838,03 |
| CASERTA | 93.925.849,81 | 16.867.035,04 |
| CATANIA | 61.626.715,01 | 9.975.659,74 |
| CATANZARO | 11.632.400,44 | 2.038.453,31 |
| CHIETI | 14.238.123,48 | 2.561.104,22 |
| CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI | 5.786.619,93 | 978.246,07 |
| COMO | 12.828.272,10 | 2.118.768,60 |
| COSENZA | 18.209.887,57 | 3.463.426,93 |
| CREMONA | 9.875.066,10 | 1.685.137,10 |
| CROTONE | 9.022.304,30 | 1.779.152,65 |
| CUNEO | 11.042.322,23 | 2.055.542,67 |
| ENNA | 5.118.166,82 | 770.324,43 |
| FERMO | 10.133.709,11 | 1.648.353,94 |
| FERRARA | 6.508.841,22 | 1.075.609,93 |
| FIRENZE | 32.897.202,00 | 5.972.574,10 |
| FOGGIA | 35.188.633,61 | 6.398.134,79 |
| FORLI CESENA | 12.590.045,74 | 2.427.519,66 |
| FROSINONE | 14.074.818,24 | 2.493.524,61 |
| GENOVA | 28.752.149,98 | 4.567.117,77 |
| GORIZIA | 3.621.082,23 | 657.053,97 |
| GROSSETO | 4.364.321,05 | 726.677,60 |
| IMPERIA | 2.727.568,77 | 577.469,13 |
| ISERNIA | 2.173.704,93 | 411.955,67 |
| L’AQUILA | 10.584.285,33 | 1.846.289,52 |
| LA SPEZIA | 10.580.843,72 | 1.626.546,08 |
| LATINA | 22.357.086,82 | 3.960.974,93 |
| LECCE | 31.891.168,36 | 6.077.677,09 |
| LECCO | 5.240.177,71 | 938.864,94 |
| LIVORNO | 11.882.414,88 | 1.971.224,77 |
| LODI | 5.341.854,11 | 926.710,19 |
| LUCCA | 11.100.791,20 | 1.858.109,15 |
| MACERATA | 11.287.714,05 | 1.943.908,25 |
| MANTOVA | 4.831.676,21 | 878.618,84 |
| MASSA CARRARA | 4.334.182,30 | 805.626,65 |
| MATERA | 6.456.661,31 | 1.113.817,94 |
| MESSINA | 26.479.262,15 | 4.438.999,30 |
| MILANO | 147.382.618,01 | 25.926.170,99 |
| MODENA | 20.693.891,05 | 3.684.511,15 |
| MONZA E DELLA BRIANZA | 25.107.501,74 | 4.415.791,06 |
| NAPOLI | 385.284.962,66 | 68.441.456,14 |
| NOVARA | 11.617.938,41 | 2.351.261,89 |
| NUORO | 1.815.801,70 | 320.375,60 |
| ORISTANO | 1.354.288,05 | 241.513,50 |
| PADOVA | 9.196.504,88 | 1.553.390,72 |
| PALERMO | 110.848.789,04 | 19.948.188,76 |
| PARMA | 8.995.952,38 | 1.624.074,12 |
| PAVIA | 11.787.567,67 | 2.141.727,38 |
| PERUGIA | 14.997.841,21 | 2.798.328,54 |
| PESARO E URBINO | 7.715.055,60 | 1.266.737,75 |
| PESCARA | 20.023.165,09 | 3.401.615,46 |
| PIACENZA | 9.499.039,75 | 1.881.703,15 |
| PISA | 12.340.712,92 | 2.254.806,78 |
| PISTOIA | 11.631.623,32 | 1.994.034,43 |
| PORDENONE | 4.033.264,03 | 656.290,17 |
| POTENZA | 8.282.376,75 | 1.514.187,45 |
| PRATO | 12.260.810,37 | 2.132.159,58 |
| RAGUSA | 21.669.086,22 | 3.889.264,13 |
| RAVENNA | 7.020.904,20 | 1.342.050,35 |
| REGGIO CALABRIA | 33.265.273,71 | 5.771.056,44 |
| REGGIO EMILIA | 11.153.134,99 | 2.189.547,21 |
| RIETI | 4.226.500,91 | 736.854,19 |
| RIMINI | 6.089.933,23 | 1.103.455,47 |
| ROMA | 168.432.395,82 | 28.590.995,38 |
| ROVIGO | 2.793.113,60 | 519.449,90 |
| SALERNO | 76.111.536,98 | 12.564.162,02 |
| SASSARI | 8.553.378,67 | 1.317.279,18 |
| SAVONA | 5.264.253,38 | 918.267,12 |
| SIENA | 5.159.687,27 | 983.448,03 |
| SIRACUSA | 29.354.252,64 | 4.675.553,71 |
| SONDRIO | 2.299.822,83 | 510.046,07 |
| SUD SARDEGNA | 1.983.884,72 | 347.727,78 |
| TARANTO | 28.811.493,02 | 5.288.710,58 |
| TERAMO | 24.879.768,44 | 3.695.334,31 |
| TERNI | 8.681.433,65 | 1.459.166,90 |
| TORINO | 85.905.037,34 | 15.262.456,36 |
| TRAPANI | 13.498.688,19 | 2.425.011,76 |
| TRENTO | 7.729.450,92 | 1.663.299,13 |
| TREVISO | 14.556.652,98 | 2.675.393,97 |
| TRIESTE | 4.302.883,79 | 857.841,96 |
| UDINE | 7.370.858,51 | 1.399.806,09 |
| VARESE | 19.605.049,11 | 3.659.346,89 |
| VENEZIA | 16.734.881,81 | 3.122.517,04 |
| VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 2.197.432,19 | 407.260,11 |
| VERCELLI | 3.255.698,30 | 578.299,85 |
| VERONA | 21.658.419,84 | 3.921.679,16 |
| VIBO VALENTIA | 6.624.264,83 | 1.237.600,67 |
| VICENZA | 20.496.321,18 | 3.484.679,02 |
| VITERBO | 5.342.064,98 | 924.380,67 |
cdn/AGIMEG

