Gli scommettitori hanno speso in agenzia, sulle scommesse virtuali, nei primi tre mesi del 2025 128,9 milioni di euro, mentre si sono portati a casa vincite per poco meno di 722,4 milioni di euro.
Napoli è la provincia con la spesa più alta: 20.561.182 euro. Segue Roma con 8.913.117 euro di spesa effettiva. Chiude il podio Milano con 8.017.205. Subito fuori dal podio Palermo (6.032.986 euro) e Caserta (5.182.383 euro).
Nella top ten anche Torino (4.781.168 euro), Bari (4.108.555 euro), Salerno (3.910.654 euro), Catania (3.009.182 euro) e Foggia (1.856.528 euro).
Ecco i dati di tutte le province italiane:
Provincia | Vincite | Base Imponibile ai fini della tassazione ordinaria (Giocato-Vincite) |
AGRIGENTO | 5.421.836,81 | 975.191,94 |
ALESSANDRIA | 3.847.510,15 | 724.208,60 |
ANCONA | 3.213.766,52 | 623.262,73 |
AREZZO | 1.966.254,32 | 310.319,98 |
ASCOLI PICENO | 2.519.048,51 | 371.057,29 |
ASTI | 1.917.562,62 | 370.961,83 |
AVELLINO | 5.207.420,37 | 916.752,38 |
BARI | 23.045.468,45 | 4.108.555,80 |
BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 8.264.000,42 | 1.663.844,73 |
BELLUNO | 109.265,41 | 18.313,89 |
BENEVENTO | 3.466.306,52 | 626.694,18 |
BERGAMO | 9.328.817,33 | 1.664.615,17 |
BIELLA | 787.315,27 | 150.478,23 |
BOLOGNA | 5.978.014,87 | 1.139.218,48 |
BOLZANO | 2.707.320,74 | 556.280,91 |
BRESCIA | 9.518.056,21 | 1.737.954,64 |
BRINDISI | 5.552.775,42 | 1.045.343,88 |
CALTANISSETTA | 3.444.912,31 | 608.383,14 |
CAMPOBASSO | 1.867.242,17 | 314.158,43 |
CASERTA | 27.849.200,60 | 5.182.383,10 |
CATANIA | 18.516.582,71 | 3.009.182,99 |
CATANZARO | 3.394.785,46 | 628.220,69 |
CHIETI | 4.396.983,49 | 813.085,51 |
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI | 1.659.292,39 | 312.098,66 |
COMO | 3.716.645,58 | 567.287,37 |
COSENZA | 5.544.743,05 | 1.034.100,45 |
CREMONA | 2.498.894,08 | 430.450,92 |
CROTONE | 2.875.242,33 | 605.017,62 |
CUNEO | 3.253.814,18 | 635.407,87 |
ENNA | 1.706.164,42 | 271.672,23 |
FERMO | 2.750.793,93 | 460.389,02 |
FERRARA | 1.588.437,81 | 290.887,59 |
FIRENZE | 9.807.013,57 | 1.764.787,08 |
FOGGIA | 10.382.791,34 | 1.856.528,81 |
FORLI CESENA | 3.786.442,45 | 742.285,30 |
FROSINONE | 4.243.801,22 | 756.285,08 |
GENOVA | 8.307.437,72 | 1.238.339,13 |
GORIZIA | 1.082.225,23 | 198.982,17 |
GROSSETO | 931.901,04 | 183.775,61 |
IMPERIA | 717.061,63 | 162.092,52 |
ISERNIA | 693.319,02 | 144.043,58 |
L’AQUILA | 2.987.928,99 | 599.142,51 |
LA SPEZIA | 3.036.889,30 | 489.141,10 |
LATINA | 6.371.460,67 | 1.256.221,33 |
LECCE | 9.487.323,82 | 1.845.164,03 |
LECCO | 1.423.908,55 | 265.831,40 |
LIVORNO | 3.029.939,84 | 544.474,16 |
LODI | 1.404.417,17 | 272.310,03 |
LUCCA | 3.182.423,42 | 518.011,03 |
MACERATA | 3.124.952,58 | 586.899,22 |
MANTOVA | 1.428.522,54 | 254.944,71 |
MASSA CARRARA | 1.530.712,81 | 283.629,49 |
MATERA | 1.998.754,22 | 369.333,93 |
MESSINA | 8.388.349,74 | 1.332.747,96 |
MILANO | 47.264.900,94 | 8.017.205,91 |
MODENA | 6.197.015,06 | 1.114.390,89 |
MONZA E DELLA BRIANZA | 6.778.304,15 | 1.197.152,60 |
NAPOLI | 115.214.699,75 | 20.561.182,50 |
NOVARA | 3.612.839,06 | 737.401,49 |
NUORO | 574.182,08 | 122.185,17 |
ORISTANO | 483.512,57 | 73.643,13 |
PADOVA | 3.327.920,50 | 524.559,60 |
PALERMO | 32.244.531,13 | 6.032.986,27 |
PARMA | 2.423.684,31 | 461.054,54 |
PAVIA | 3.284.738,68 | 671.747,07 |
PERUGIA | 4.291.473,17 | 830.975,33 |
PESARO E URBINO | 2.568.249,91 | 372.643,49 |
PESCARA | 5.994.925,93 | 1.035.617,52 |
PIACENZA | 2.793.822,16 | 568.307,19 |
PISA | 3.475.312,91 | 692.261,59 |
PISTOIA | 3.028.400,22 | 560.512,48 |
PORDENONE | 1.296.093,77 | 150.454,28 |
POTENZA | 2.462.768,18 | 447.908,97 |
PRATO | 3.687.778,46 | 640.682,79 |
RAGUSA | 6.839.862,28 | 1.258.868,12 |
RAVENNA | 2.142.203,34 | 443.870,01 |
REGGIO CALABRIA | 10.360.249,39 | 1.778.060,11 |
REGGIO EMILIA | 3.031.666,13 | 628.677,42 |
RIETI | 1.326.452,03 | 246.497,02 |
RIMINI | 1.598.055,56 | 259.819,94 |
ROMA | 52.015.755,68 | 8.913.117,52 |
ROVIGO | 836.568,59 | 154.343,01 |
SALERNO | 22.848.124,37 | 3.910.654,53 |
SASSARI | 2.305.547,84 | 401.153,31 |
SAVONA | 1.311.303,95 | 236.866,60 |
SIENA | 1.423.253,84 | 284.538,56 |
SIRACUSA | 8.908.575,45 | 1.437.714,85 |
SONDRIO | 831.437,85 | 175.130,75 |
SUD SARDEGNA | 541.444,49 | 110.853,96 |
TARANTO | 8.480.506,41 | 1.617.358,09 |
TERAMO | 8.393.788,58 | 1.201.167,62 |
TERNI | 2.410.912,00 | 368.182,80 |
TORINO | 26.728.177,25 | 4.781.168,30 |
TRAPANI | 4.256.916,92 | 723.619,13 |
TRENTO | 2.849.267,07 | 598.998,13 |
TREVISO | 4.652.554,67 | 863.898,43 |
TRIESTE | 1.308.657,96 | 220.875,19 |
UDINE | 2.065.967,75 | 411.151,95 |
VARESE | 5.495.895,99 | 1.091.448,31 |
VENEZIA | 5.185.105,72 | 1.020.831,78 |
VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 674.191,27 | 115.056,93 |
VERCELLI | 816.494,66 | 182.694,04 |
VERONA | 5.964.269,50 | 1.168.254,00 |
VIBO VALENTIA | 2.137.337,41 | 349.366,29 |
VICENZA | 6.530.320,45 | 1.075.242,60 |
VITERBO | 1.871.767,04 | 308.337,11 |
cdn/AGIMEG