Dopo il Derby del Mezza di domenica scorsa, il turno di campionato di serie A propone questa volta lo scontro tra le due squadre di Torino, una sorta di testa-coda della classifica con i granata per pochi punti fuori dalla zona retrocessione. Juventus pienamente favorita secondo le quote Snai, nonostante la squalifica di Padoin che lascerà spazio a Evrà dal primo minuto. In attacco Llorente dovrebbe rifiatare, a fianco di Tevez giocherà Morata, centrocampo con il trio Marchisio, Pirlo e Pogba blindato.
Il Torino è riuscito a interrompere in Europa League una serie di tre sconfitte consecutive: sarà sicuramente in campo l’ex di turno Quagliarella, a centrocampo mancherà Nocerino, in porta dovrebbe rientrare Gillet che contro il Bruges è stato sostituito da Padelli. Il tecnico Ventura dovrebbe schierare un centrocampo a cinque per attuare il filtro più efficace possibile contro l’attacco juventino.
Quote: Juventus 1,30, pareggio 5,00, Torino 11. La quota più bassa, nella scommessa sul risultato esatto, è per il 2-0 offerto a 5,50; per l’1-0 si sale a 6,00, il 2-1 a 8,00; il pareggio per 1-1 viene offerto a una quota insolitamente alta, 9,00.
Precedenti: sono 142 le partite già giocate con 65 vittorie della Juve, 36 del Torino e 41 pareggi; nello scorso campionato doppio 1-0 bianconero, in rete Pogba all’andata e Tevez al ritorno; l’ultimo derby vinto dai granata risale al 9 aprile 1995.
Questa volta toccherà alla Roma giocare conoscendo già il risultato della partita dei diretti avversari in testa alla classifica: i giallorossi saranno infatti impegnati nel posticipo serale contro l’Inter. Anche in questo caso le quote Snai sono in favore della squadra di casa: Garcia potrà schierare dal primo minuto Totti, che ha scontato la giornata di squalifica e che ha messo a segno una rete fondamentale a Mosca in Champions League, ma perde l’ennesimo giocatore, questa volta Torosidis, fermo per almeno 20 giorni per una lesione muscolare. Torna disponibile Maicon, alla fine si dovrebbe vedere un “classico” 4-3-3 con il capitano giallorosso affiancato da Gervinho e Ljajic. Mancini ha ottenuto in Europa League la prima vittoria dopo il ritorno sulla panchina dell’Inter: nella trasferta dell’Olimpico dovrà fare a meno di Jonathan, Nagatomo, Hernanes e forse anche Vidic, che ha un’infiammazione a un ginocchio. Atteso schema 4-5-1 con Icardi unica punta davanti a Palacio, Guarin, Medel, Kuzmanovic e Kovacic.
Quote: Roma 1,80, pareggio 3,50, Inter 4,50. Il pareggio per 0-0 è offerto a 6,00, è invece 6,50 la quota per il finale sull’1-0; la quota per l’under 2,5 è 1,83, per l’over 1,87.
Precedenti: su 185 incontri si contano 53 vittorie della Roma e 80 per l’Inter, limitando il calcolo alle sole partite con la Roma in casa si passa a 36 vittorie giallorosse, 29 per gli ospiti e 24 pareggi. Nello scorso campionato è finita 0-0: era la partita di ritorno, all’andata la Roma aveva vinto in trasferta per 3-0 con due reti di Totti (una su rigore) e una di Florenzi.
Quote Snai – Scommessa 1X2 – Europa League
Camp. | Data | Ora | Incontro | Quote 1 | Quote X | Quote 2 | |
ITA1 | 29/11 | 18.00 | Sassuolo | Verona | 2,10 | 3,25 | 3,60 |
ITA1 | 29/11 | 20.45 | Chievo | Lazio | 3,50 | 3,20 | 2,15 |
ITA1 | 30/11 | 15.00 | Empoli | Atalanta | 2,20 | 3,10 | 3,50 |
ITA1 | 30/11 | 15.00 | Milan | Udinese | 1,65 | 3,75 | 5,25 |
ITA1 | 30/11 | 15.00 | Cesena | Genoa | 3,20 | 3,20 | 2,30 |
ITA1 | 30/11 | 15.00 | Palermo | Parma | 1,90 | 3,45 | 4,00 |
ITA1 | 30/11 | 15.00 | Cagliari | Fiorentina | 3,10 | 3,50 | 2,20 |
ITA1 | 30/11 | 18.00 | Juventus | Torino | 1,30 | 5,00 | 11,00 |
ITA1 | 30/11 | 20.45 | Roma | Inter | 1,80 | 3,50 | 4,50 |
ITA1 | 1/12 | 21.00 | Sampdoria | Napoli | 3,30 | 3,20 | 2,25 |
ARG1 | 29/11 | 00.30 | Def Y Just. | Velez Sar. | 2,35 | 3,15 | 2,90 |
ARG1 | 29/11 | 21.00 | San Lorenzo | Estudiantes | 2,45 | 3,05 | 2,85 |
ARG1 | 30/11 | 01.30 | Independien | Newell’S | 2,00 | 3,20 | 3,55 |
ARG1 | 30/11 | 21.00 | Tigre | Atl. Rafaela | 2,15 | 3,10 | 3,30 |
ARG1 | 30/11 | 21.00 | Rosario C. | Racing Club | 4,70 | 3,35 | 1,75 |
ARG1 | 30/11 | 22.15 | River Plate | Banfield | 1,60 | 3,60 | 5,50 |
ARG1 | 1/12 | 01.30 | Lanus | Boca Juniors | 1,80 | 3,35 | 4,25 |
ARG1 | 1/12 | 22.10 | Godoy Cruz | Olimpo | 1,90 | 3,20 | 3,90 |
ARG1 | 2/12 | 00.30 |
|
Belgrano | 2,10 | 3,15 | 3,45 |
AUSL | 29/11 | 09.30 | W Sydney W. | Sydney | 2,35 | 3,15 | 2,95 |
AUSL | 30/11 | 05.00 | Wellingt Ph | Melb. City | 2,15 | 3,30 | 3,25 |
AUSL | 30/11 | 07.00 | Newcast Jet | Cc Mariner | 2,15 | 3,20 | 3,30 |
AUT1 | 29/11 | 16.00 | Ried | Austria Vienna | 2,90 | 3,30 | 2,30 |
AUT1 | 29/11 | 18.30 | Altach | Grodig | 1,95 | 3,45 | 3,60 |
AUT1 | 29/11 | 18.30 | Rap. Vienna | Neustadt | 1,35 | 5,25 | 6,75 |
AUT1 | 29/11 | 18.30 | Tr. Admira | Sturm Graz | 3,25 | 3,25 | 2,15 |
AUT1 | 30/11 | 16.30 | Salisburgo | Wolfsberger | 1,20 | 6,50 | 11,25 |
BEL1 | 29/11 | 18.00 | Westerlo | Charleroi | 2,60 | 3,20 | 2,60 |
BEL1 | 29/11 | 20.00 |
|
Mouscron P. | 2,15 | 3,35 | 3,15 |
BEL1 | 29/11 | 20.00 | Cercle Brugge | Genk | 3,70 | 3,30 | 1,95 |
BEL1 | 29/11 | 20.00 | Mechelen | Oostende | 1,95 | 3,30 | 3,75 |
BEL1 | 30/11 | 14.30 | Anderlecht | Club Brugge | 2,30 | 3,30 | 2,95 |
BEL1 | 30/11 | 18.00 | Standard Liegi | Kortrijk | 1,60 | 3,80 | 5,25 |
BEL1 | 30/11 | 20.00 | Lierse | Sporting Lokeren | 3,90 | 3,45 | 1,90 |
BEL2 | 29/11 | 18.00 | Virton | St. Truiden | 2,85 | 3,45 | 2,20 |
BEL2 | 29/11 | 20.00 | Oh Leuven | Krc Mechel. | 1,30 | 4,70 | 8,25 |
BEL2 | 29/11 | 20.00 | Tubize | Dessel | 1,55 | 3,90 | 5,25 |
BEL2 | 29/11 | 20.00 | Roeselare | Heist | 1,55 | 3,90 | 5,25 |
BEL2 | 29/11 | 20.00 | Geel | Maasmechel. | 2,50 | 3,25 | 2,55 |
BEL2 | 29/11 | 20.00 | Lommel | White Star | 1,55 | 3,90 | 5,25 |
BEL2 | 30/11 | 15.00 | Mons | Eupen | 2,25 | 3,50 | 2,75 |
BEL2 | 30/11 | 15.00 | Aalst | Woluwe | 1,45 | 4,30 | 5,75 |
BRA1 | 29/11 | 22.30 | Internacional | Palmeiras | 1,55 | 3,70 | 5,75 |
BRA1 | 29/11 | 22.30 | Criciuma | Sport Recife | 2,75 | 3,05 | 2,50 |
BRA1 | 30/11 | 00.00 | Flamengo | Vitoria | 2,25 | 3,25 | 2,95 |
BRA1 | 30/11 | 20.00 | Fluminense | Corinthians | 2,30 | 3,10 | 3,05 |
BRA1 | 30/11 | 20.00 | Chapecoense | Cruzeiro | 2,15 | 3,20 | 3,20 |
BRA1 | 30/11 | 20.00 | San Paolo | Figueirense | 1,50 | 3,80 | 6,25 |
BRA1 | 30/11 | 20.00 | Santos | Botafogo Rj | 1,55 | 3,75 | 5,50 |
BRA1 | 30/11 | 22.30 | Atletico Mg | Coritiba | 1,85 | 3,35 | 3,90 |
BRA1 | 30/11 | 22.30 | Bahia | Gremio | 3,05 | 3,05 | 2,30 |
BRA1 | 30/11 | 22.30 | Atletico Pr | Goias | 1,65 | 3,40 | 5,00 |
BUL | 29/11 | 12.30 | Slav. Sofia |
|
2,40 | 3,25 | 2,65 |
BUL | 29/11 | 13.00 | Lok Plovdiv | Ch M. Varna | 2,40 | 3,25 | 2,65 |
BUL | 29/11 | 13.00 | Haskovo | Beroe | 10,25 | 5,25 | 1,22 |
BUL | 29/11 | 15.00 | Levsk Sofia | Lit. Lovech | 2,00 | 3,25 | 3,40 |
BUL | 30/11 | 12.15 | Marek | Cska Sofia | 11,50 | 6,25 | 1,18 |
BUL | 30/11 | 14.30 | Ludogorets | Lok Sofia | 1,16 | 6,00 | 12,75 |
CDAN | 29/11 | 13.00 | Bronshoj | Skive | 2,30 | 3,20 | 2,95 |
CEC1 | 29/11 | 17.00 | Dukla Pr. | Ml Boleslav | 2,25 | 3,15 | 3,00 |
CEC1 | 29/11 | 17.00 | Hradec Kralove | Brno | 2,10 | 3,20 | 3,35 |
CEC1 | 29/11 | 17.00 | Pribram | Slovan Liberec | 2,50 | 3,15 | 2,70 |
CEC1 | 29/11 | 20.15 | Bohemians | Slovacko | 2,35 | 3,15 | 2,90 |
CEC1 | 30/11 | 14.30 | Jihlava | Sparta Pr. | 6,00 | 3,75 | 1,55 |
CEC1 | 30/11 | 17.15 | Jablonec | Viktoria Plzen | 2,95 | 3,20 | 2,30 |
CIL1 | 30/11 | 01.00 | Iquique | Cdu Catolic | 2,65 | 3,25 | 2,45 |
CIL1 | 30/11 | 02.00 | Sm Arica | Huachipato | 2,45 | 3,25 | 2,70 |
CIL1 | 30/11 | 20.00 |
|
Antofagasta | 1,95 | 3,40 | 3,60 |
CIL1 | 30/11 | 22.00 | Nublense |
|
5,50 | 3,80 | 1,55 |
CIL1 | 30/11 | 22.00 | Colo Colo | Cobreloa | 1,18 | 6,25 | 11,50 |
CIL1 | 30/11 | 22.00 | La Calera |
|
3,30 | 3,40 | 2,00 |
CIL1 | 1/12 | 01.00 | Barnechea | Cobresal | 2,10 | 3,35 | 3,15 |
CRO1 | 29/11 | 15.00 | Sl. Belupo | Zadar | 1,75 | 3,55 | 4,30 |
CRO1 | 29/11 | 17.00 | Hajd. Split | Nk Zagabria | 1,45 | 4,00 | 6,25 |
CRO1 | 30/11 | 15.00 | Istra 1961 | Din Zagabria | 6,50 | 3,95 | 1,45 |
CRO1 | 1/12 | 18.00 | Rijeka | Osijek | 1,22 | 5,25 | 12,00 |
CSCO | 29/11 | 13.15 | Dundee | Aberdeen | 3,10 | 3,30 | 2,20 |
CSCO | 29/11 | 14.30 | Boness | Arbroath | 6,00 | 4,25 | 1,47 |
CSCO | 29/11 | 16.00 | Annan | Brechin | 4,00 | 3,60 | 1,80 |
CSCO | 29/11 | 16.00 | Berwick | Albion Rov. | 2,50 | 3,30 | 2,65 |
CSCO | 29/11 | 16.00 | Falkirk | Cowdenbeath | 1,57 | 4,00 | 5,00 |
CSCO | 29/11 | 16.00 | St Johnston | Ross County | 1,75 | 3,65 | 4,25 |
CSCO | 29/11 | 16.00 | Motherwell | Dundee Utd | 3,50 | 3,30 | 2,00 |
CSCO | 29/11 | 16.00 | Partick T. | Hamilton | 2,55 | 3,30 | 2,55 |
CSCO | 29/11 | 16.00 | Queen South | Brora | 1,30 | 5,00 | 8,50 |
CSCO | 29/11 | 16.00 | St. Mirren | Inverness | 3,50 | 3,50 | 1,95 |
CSCO | 29/11 | 16.00 | Stirling A. | Raith Rover | 5,50 | 4,00 | 1,53 |
CSCO | 29/11 | 16.00 | Stranraer | Dunfermline | 2,75 | 3,40 | 2,35 |
CSCO | 30/11 | 13.45 | Rangers | Kilmarnock | 1,75 | 3,65 | 4,25 |
CSCO | 30/11 | 16.15 | Hearts | Celtic | 6,50 | 4,00 | 1,47 |
DAN1 | 29/11 | 17.00 | Silkeborg | Ob Odense | 3,05 | 3,30 | 2,25 |
DAN1 | 30/11 | 14.00 | Hobro | Randers Fc | 4,30 | 3,45 | 1,80 |
DAN1 | 30/11 | 17.00 | Nordsjaelland | Brondby | 2,75 | 3,20 | 2,45 |
DAN1 | 30/11 | 19.00 | Aalborg | Fc Copenhagen | 2,75 | 3,25 | 2,45 |
DAN1 | 1/12 | 19.00 | Midtjylland | Vestsjaell. | 1,35 | 4,85 | 7,50 |
DAN2 | 30/11 | 15.00 | Horsens | Hb Koge | 1,80 | 3,40 | 4,15 |
DAN2 | 30/11 | 15.30 | Fredericia | Aarhus Gf | 5,75 | 3,75 | 1,55 |
FRA1 | 29/11 | 17.00 | P S G | Nizza | 1,20 | 6,50 | 13,00 |
FRA1 | 29/11 | 20.00 | Reims | S C Bastia | 2,10 | 3,25 | 3,60 |
FRA1 | 29/11 | 20.00 | Caen | Montpellier | 2,35 | 3,15 | 3,10 |
FRA1 | 29/11 | 20.00 | Lens | Metz | 2,55 | 3,05 | 2,90 |
FRA1 | 29/11 | 20.00 | Tolosa | Lorient | 1,75 | 3,50 | 4,75 |
FRA1 | 29/11 | 20.00 | Rennes | Monaco | 2,85 | 3,10 | 2,55 |
FRA1 | 30/11 | 14.00 | Bordeaux | Lille | 2,15 | 3,10 | 3,60 |
FRA1 | 30/11 | 17.00 | Evian Tg | Guingamp | 2,15 | 3,15 | 3,50 |
FRA1 | 30/11 | 21.00 | St Etienne | Lione | 2,40 | 3,10 | 3,10 |
FRA2 | 29/11 | 14.00 | Angers | Troyes | 2,45 | 3,10 | 2,80 |
FRA2 | 1/12 | 20.30 | Nancy | Valencienn. | 1,70 | 3,40 | 5,00 |
FRA3 | 29/11 | 14.30 | Dunkerque | Avranches | 2,10 | 3,15 | 3,35 |
GER1 | 29/11 | 15.30 | Augsburg | Amburgo | 1,95 | 3,40 | 3,85 |
GER1 | 29/11 | 15.30 | Hertha | Bayern | 15,00 | 6,50 | 1,20 |
GER1 | 29/11 | 15.30 | Schalke 04 | Mainz | 1,90 | 3,50 | 4,00 |
GER1 | 29/11 | 15.30 | Leverkusen | Fc Colonia | 1,50 | 4,25 | 6,00 |
GER1 | 29/11 | 15.30 | Brema | Paderborn | 2,15 | 3,50 | 3,20 |
GER1 | 29/11 | 18.30 | Hoffenheim | Hannover | 1,75 | 3,70 | 4,50 |
GER1 | 30/11 | 15.30 | Wolfsburg | M’Gladbach | 1,95 | 3,50 | 3,75 |
GER1 | 30/11 | 17.30 | Ein Francof | Dortmund | 5,00 | 4,00 | 1,63 |
GER2 | 29/11 | 13.00 | Ingolstadt | Bochum | 1,60 | 3,70 | 5,50 |
GER2 | 29/11 | 13.00 | Aalen | Dusseldorf | 3,15 | 3,20 | 2,25 |
GER2 | 30/11 | 13.30 | St. Pauli |
|
4,05 | 3,35 | 1,85 |
GER2 | 30/11 | 13.30 | 1860 Monaco | Fsv Francof | 1,95 | 3,40 | 3,70 |
GER2 | 30/11 | 13.30 | Sandhausen | Leipzig | 3,70 | 3,25 | 2,00 |
GER2 | 1/12 | 20.15 | Braunschw. | Norimberga | 2,05 | 3,35 | 3,35 |
GER3 | 29/11 | 14.00 | Fta Colonia | Regensburg | 1,80 | 3,40 | 4,15 |
GER3 | 29/11 | 14.00 | Duisburg | W Wiesbaden | 1,90 | 3,25 | 3,85 |
GER3 | 29/11 | 14.00 | Stuttgarter | Holstein K. | 2,05 | 3,20 | 3,40 |
GER3 | 29/11 | 14.00 | Rostock | Dresda | 2,90 | 3,15 | 2,35 |
GER3 | 29/11 | 14.00 | Chemnitzer | Mainz Ii | 1,75 | 3,45 | 4,50 |
GER3 | 29/11 | 14.00 | Hallescher | Osnabruck | 2,55 | 3,15 | 2,60 |
GER3 | 29/11 | 14.00 | Unterhach. | Rot Erfurt | 2,40 | 3,20 | 2,75 |
GER3 | 30/11 | 14.00 | Dortmund B | Munster | 3,10 | 3,15 | 2,20 |
GER4 | 29/11 | 13.00 | Augsburg B | Furth B | 2,10 | 3,30 | 3,10 |
GER4 | 29/11 | 13.30 | Cologne B | Rw Essen | 3,20 | 3,30 | 2,05 |
GER4 | 29/11 | 13.30 | Babelsberg | Zwickau | 2,90 | 3,25 | 2,25 |
GER4 | 29/11 | 14.00 | Seligenport | Memmingen | 2,60 | 3,20 | 2,45 |
GER4 | 29/11 | 14.00 | 1860 Mon. B | Bayreuth | 1,47 | 4,25 | 5,25 |
GER4 | 29/11 | 14.00 | Heimstetten | Norimberg B | 2,55 | 3,30 | 2,45 |
GER4 | 29/11 | 14.00 | Illertissen | Bamberg | 1,40 | 4,50 | 6,00 |
GER4 | 29/11 | 14.00 | Buchbach | Schalding | 1,75 | 3,50 | 4,00 |
GER4 | 29/11 | 14.00 | Pirmasens | Kassel | 4,25 | 3,75 | 1,65 |
GER4 | 29/11 | 14.00 | Walldorf | Mannheim | 2,50 | 3,40 | 2,45 |
GER4 | 29/11 | 14.00 | Homburg | K Lautern B | 2,30 | 3,20 | 2,80 |
GER4 | 29/11 | 14.00 | Neckarelz | Offenbach | 4,25 | 3,70 | 1,67 |
GER4 | 29/11 | 14.00 | Worms | Trier | 1,95 | 3,35 | 3,35 |
GER4 | 29/11 | 14.00 | Baunatal | Nottingen | 2,70 | 3,40 | 2,30 |
GER4 | 29/11 | 14.00 | Friburgo B | Saarbrucken | 3,00 | 3,25 | 2,15 |
GER4 | 29/11 | 14.00 | Bochum B | Verl | 2,60 | 3,30 | 2,40 |
GER4 | 29/11 | 14.00 | Wiedenbruck | Wattensch. | 1,90 | 3,40 | 3,50 |
GER4 | 29/11 | 14.00 | Gladbach B | Schalke B | 1,90 | 3,40 | 3,50 |
GER4 | 29/11 | 14.00 | Fc Kray | Vik Cologne | 5,00 | 3,80 | 1,55 |
GER4 | 29/11 | 14.00 | Oberhausen | Rodinghaus. | 1,85 | 3,60 | 3,50 |
GER4 | 29/11 | 14.00 | Lotte | Hennef 05 | 1,40 | 4,50 | 6,00 |
GER4 | 29/11 | 14.00 | Dusseld. B | Uerdingen | 2,20 | 3,40 | 2,80 |
GER4 | 29/11 | 14.00 | St. Pauli B | Luneburg | 2,00 | 3,40 | 3,20 |
GER4 | 29/11 | 14.00 | Amburgo B | Oldenburg | 1,65 | 3,70 | 4,50 |
GER4 | 29/11 | 14.00 | Braunschw B | Cloppenburg | 1,75 | 3,60 | 3,90 |
GER4 | 30/11 | 13.30 | Bfc Dynamo | Bautzen | 1,80 | 3,40 | 4,00 |
GER4 | 30/11 | 13.30 | Halbertst. | Nordhausen | 3,50 | 3,40 | 1,95 |
GER4 | 30/11 | 13.30 | Hertha Ber | Neustrelitz | 2,00 | 3,40 | 3,20 |
GER4 | 30/11 | 13.30 | Plauen | Meuselwitz | 2,30 | 3,40 | 2,65 |
GER4 | 30/11 | 13.30 | Union Ber B | Berliner Ak | 2,30 | 3,40 | 2,65 |
GER4 | 30/11 | 13.30 | Vik. Berlin | Magdeburg | 3,70 | 3,50 | 1,83 |
GER4 | 30/11 | 14.00 | Elversberg | Koblenz | 1,30 | 5,00 | 7,50 |
GER4 | 30/11 | 14.00 | Hoffenh. B | Zweibrucken | 1,45 | 4,00 | 6,00 |
GER4 | 30/11 | 14.00 | Havelse | Goslar | 1,90 | 3,50 | 3,40 |
GER4 | 30/11 | 14.00 | Hannover B | Wolfsburg B | 2,55 | 3,40 | 2,40 |
GER4 | 30/11 | 14.00 | Neumunster | Etsv Weiche | 3,00 | 3,40 | 2,10 |
GER4 | 30/11 | 14.00 | Ft Braunsch | Lubecca | 4,75 | 3,70 | 1,60 |
GER4 | 30/11 | 15.00 | Rehden | Brema B | 6,00 | 4,00 | 1,45 |
GER4 | 30/11 | 15.00 | Meppen | Norderstedt | 2,05 | 3,30 | 3,20 |
GIA1 | 29/11 | 06.00 |
|
Kashima | 3,35 | 3,40 | 2,05 |
GIA1 | 29/11 | 06.00 | Gamba Osaka | Kobe | 1,45 | 4,25 | 6,00 |
GIA1 | 29/11 | 06.00 | Tosu | Urawa Reds | 2,90 | 3,25 | 2,35 |
GIA1 | 29/11 | 06.00 | Kawasaki F | Hiroshima | 2,15 | 3,30 | 3,25 |
GIA1 | 29/11 | 06.00 | Kashiwa R | Shimizu | 1,85 | 3,65 | 3,90 |
GIA1 | 29/11 | 09.00 | Yokohama Fm | Niigata | 2,05 | 3,30 | 3,45 |
GIA1 | 29/11 | 09.00 | Sendai | Tokushima | 1,30 | 5,00 | 8,50 |
GIA1 | 29/11 | 09.00 | Kofu | Fc Tokyo | 2,50 | 3,15 | 2,80 |
GIA1 | 29/11 | 09.00 | Nagoya | Omiya | 2,10 | 3,40 | 3,25 |
GIA2 | 30/11 | 04.30 | Nagano | Kamatamare | 2,50 | 3,10 | 2,70 |
GIA2 | 30/11 | 05.00 | Jubilo I. | Montedio Y. | 2,50 | 3,15 | 2,65 |
GRE1 | 29/11 | 14.00 | Kalloni Fc | Platanias | 1,85 | 3,30 | 4,10 |
GRE1 | 29/11 | 16.15 | Levadiakos | Panetolikos | 2,20 | 3,10 | 3,25 |
GRE1 | 30/11 | 14.00 | Aok Kerkyra | Olympiacos | 9,50 | 5,25 | 1,25 |
GRE1 | 30/11 | 16.15 | Paok | Panthrakik. | 1,10 | 7,25 | 25,00 |
GRE1 | 30/11 | 16.15 | Pas Giannina | Ofi Crete | 1,80 | 3,30 | 4,15 |
GRE1 | 30/11 | 16.15 | Panionios | Niki Volos | 1,55 | 3,70 | 6,00 |
GRE1 | 30/11 | 18.30 | Panathinaikos | Veria | 1,30 | 4,60 | 8,50 |
ING1 | 29/11 | 13.45 | West Brom. | Arsenal | 4,25 | 3,65 | 1,80 |
ING1 | 29/11 | 16.00 | Swansea |
|
1,75 | 3,60 | 4,75 |
ING1 | 29/11 | 16.00 | Liverpool | Stoke | 1,65 | 3,85 | 5,00 |
ING1 | 29/11 | 16.00 | Qpr | Leicester | 2,25 | 3,40 | 3,10 |
ING1 | 29/11 | 16.00 | West Ham | Newcastle | 2,05 | 3,50 | 3,40 |
ING1 | 29/11 | 16.00 | Burnley | Aston Villa | 2,15 | 3,30 | 3,40 |
ING1 | 29/11 | 16.00 | Man. Utd | Hull | 1,30 | 5,25 | 10,00 |
ING1 | 29/11 | 18.30 | Sunderland | Chelsea | 8,50 | 4,50 | 1,38 |
ING1 | 30/11 | 14.30 | Southampton | Man. City | 3,20 | 3,40 | 2,20 |
ING1 | 30/11 | 17.00 | Tottenham | Everton | 2,30 | 3,40 | 3,00 |
ING2 | 29/11 | 13.15 | Charlton | Ipswich Town | 2,90 | 3,20 | 2,35 |
ING2 | 29/11 | 16.00 | Sheff Weds | Wigan | 2,50 | 3,20 | 2,70 |
ING2 | 29/11 | 16.00 | Brighton | Fulham | 2,00 | 3,30 | 3,50 |
ING2 | 29/11 | 16.00 | Leeds | Derby County | 4,00 | 3,50 | 1,83 |
ING2 | 29/11 | 16.00 | Birmingham | Nottm For | 3,00 | 3,20 | 2,30 |
ING2 | 29/11 | 16.00 | Rotherham | Blackpool | 1,70 | 3,65 | 4,50 |
ING2 | 29/11 | 16.00 | Bournemouth | Millwall | 1,55 | 4,00 | 5,50 |
ING2 | 29/11 | 16.00 | Brentford | Wolves | 2,20 | 3,25 | 3,10 |
ING2 | 29/11 | 16.00 | Norwich | Reading | 1,65 | 3,60 | 5,00 |
ING2 | 29/11 | 16.00 | Watford | Cardiff | 2,00 | 3,30 | 3,60 |
ING2 | 29/11 | 16.00 | Middlesb. | Blackburn | 1,85 | 3,40 | 4,00 |
ING2 | 29/11 | 16.00 | Bolton | Huddersfield | 2,15 | 3,40 | 3,10 |
ING3 | 29/11 | 16.00 | Rochdale | Oldham | 2,80 | 3,25 | 2,35 |
ING3 | 29/11 | 16.00 | Gillingham | Port Vale | 2,70 | 3,20 | 2,45 |
ING3 | 29/11 | 16.00 | Crewe | Doncaster | 3,40 | 3,30 | 2,05 |
ING3 | 29/11 | 16.00 | Coventry | Walsall | 2,70 | 3,15 | 2,50 |
ING3 | 29/11 | 16.00 | Barnsley | Scunthorpe | 1,95 | 3,35 | 3,55 |
ING3 | 29/11 | 16.00 | Yeovil | Preston | 3,35 | 3,20 | 2,05 |
ING3 | 29/11 | 16.00 | Swindon | Fleetwood T | 1,75 | 3,45 | 4,45 |
ING3 | 29/11 | 16.00 | Bradford | Leyton Or. | 2,40 | 3,25 | 2,75 |
ING3 | 29/11 | 16.00 | Mk Dons | Colchester | 1,60 | 3,70 | 5,00 |
ING3 | 29/11 | 16.00 | Crawley T. | Chesterf. | 3,85 | 3,35 | 1,90 |
ING4 | 29/11 | 16.00 | Luton | Mansfield | 1,85 | 3,30 | 3,95 |
ING4 | 29/11 | 16.00 | Cheltenham | Oxford | 2,80 | 3,15 | 2,45 |
ING4 | 29/11 | 16.00 | Bury | Dag E Red | 1,50 | 3,80 | 6,25 |
ING4 | 29/11 | 16.00 | Wimbledon | Cambridge | 2,45 | 3,15 | 2,75 |
ING4 | 29/11 | 16.00 | Tranmere | Portsmouth | 2,35 | 3,25 | 2,85 |
ING4 | 29/11 | 16.00 | Southend | Northampton | 1,90 | 3,30 | 3,90 |
ING4 | 29/11 | 16.00 | Shrewsbury | Burton | 1,70 | 3,55 | 4,75 |
ING4 | 29/11 | 16.00 | Stevenage | Morecambe | 2,00 | 3,35 | 3,45 |
ING4 | 29/11 | 16.00 | Plymouth | York | 2,00 | 3,30 | 3,45 |
ING4 | 29/11 | 16.00 | Carlisle | Newport | 2,55 | 3,20 | 2,60 |
ING4 | 29/11 | 16.00 | Hartlepool | Wycombe | 3,80 | 3,25 | 1,90 |
ING5 | 29/11 | 16.00 | Telford | Grimsby | 5,00 | 3,75 | 1,60 |
ING5 | 29/11 | 16.00 | Altrincham | Kidderminst | 2,90 | 3,30 | 2,25 |
ING5 | 29/11 | 16.00 | Barnet | Macclesfiel | 1,50 | 3,85 | 6,00 |
ING5 | 29/11 | 16.00 | Bristol Rov | Welling | 1,75 | 3,65 | 4,00 |
ING5 | 29/11 | 16.00 | Halifax | Alfreton | 1,53 | 3,85 | 5,50 |
ING5 | 29/11 | 16.00 |
|
Dartford | 1,47 | 4,00 | 6,00 |
ING5 | 29/11 | 16.00 | Gateshead | Dover | 1,90 | 3,40 | 3,65 |
ING5 | 29/11 | 16.00 | Lincoln | Southport | 1,75 | 3,50 | 4,25 |
ING5 | 29/11 | 16.00 | Nuneaton | Chester | 2,60 | 3,30 | 2,45 |
ING5 | 29/11 | 16.00 | Torquay | Eastleigh | 2,10 | 3,40 | 3,10 |
ING5 | 29/11 | 16.00 | Woking | Braintree | 1,65 | 3,65 | 4,75 |
ING5 | 29/11 | 16.00 | Wrexham | Aldershot | 2,30 | 3,25 | 2,85 |
ITA2 | 29/11 | 15.00 | Carpi | Frosinone | 2,40 | 3,00 | 3,20 |
ITA2 | 29/11 | 15.00 | Latina |
|
2,15 | 3,10 | 3,65 |
ITA2 | 29/11 | 15.00 | Livorno | Perugia | 2,25 | 3,00 | 3,50 |
ITA2 | 29/11 | 15.00 | Varese | Vicenza | 2,10 | 3,00 | 4,00 |
ITA2 | 29/11 | 15.00 | Trapani | Spezia | 2,45 | 3,00 | 3,10 |
ITA2 | 29/11 | 15.00 | Ternana | Catania | 2,90 | 3,00 | 2,60 |
ITA2 | 29/11 | 15.00 | Cittadella | Brescia | 2,80 | 3,00 | 2,70 |
ITA2 | 29/11 | 15.00 | Entella | Avellino | 2,85 | 2,90 | 2,75 |
ITA2 | 29/11 | 15.00 | Crotone | Modena | 2,75 | 2,90 | 2,85 |
