Nei primi cinque mesi del 2025 le scommesse sportive in agenzia hanno registrato una spesa di 513,1 milioni di euro, mentre le vincite hanno raggiunto 1,9 miliardi di euro.
Napoli si conferma la provincia con la spesa più alta (78.513.999 euro). A Roma invece sono stati spesi 37.884.894 euro, mentre chiude il podio Milano con una spesa nelle scommesse sportive di 25.861.428 euro.
Nella top five delle città con la maggiore spesa anche Caserta (20.944.221 euro) e Palermo (19.654.438 euro).
Ecco i dati di tutte le province italiane:
Provincia | Vincite | Base Imponibile ai fini della tassazione ordinaria (Giocato-Vincite) |
|
AGRIGENTO | 9.051.900,55 | 3.272.887,80 | |
ALESSANDRIA | 8.605.260,74 | 2.770.272,06 | |
ANCONA | 9.806.970,86 | 2.301.858,54 | |
AREZZO | 5.436.893,36 | 1.611.287,39 | |
ASCOLI PICENO | 5.199.891,80 | 1.342.951,95 | |
ASTI | 4.545.877,09 | 1.203.658,46 | |
AVELLINO | 19.722.576,38 | 4.770.789,87 | |
BARI | 57.083.250,21 | 18.205.434,39 | |
BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 21.490.587,64 | 6.773.897,96 | |
BELLUNO | 441.679,16 | 236.310,24 | |
BENEVENTO | 9.197.345,00 | 2.826.627,40 | |
BERGAMO | 22.115.303,51 | 6.263.359,74 | |
BIELLA | 1.836.864,22 | 615.620,83 | |
BOLOGNA | 26.723.474,26 | 4.991.176,94 | |
BOLZANO | 9.059.591,30 | 2.724.621,70 | |
BRESCIA | 27.871.148,14 | 7.707.748,91 | |
BRINDISI | 11.928.017,78 | 4.512.491,42 | |
CALTANISSETTA | 6.047.997,27 | 2.042.801,48 | |
CAMPOBASSO | 5.156.654,72 | 1.392.035,13 | |
CASERTA | 80.910.104,94 | 20.944.221,26 | |
CATANIA | 32.912.607,99 | 9.432.083,41 | |
CATANZARO | 9.567.949,47 | 3.193.593,53 | |
CHIETI | 11.863.438,22 | 2.956.807,68 | |
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI | 7.812.966,23 | 1.940.130,57 | |
COMO | 10.304.522,69 | 3.413.188,36 | |
COSENZA | 15.331.684,12 | 5.722.831,73 | |
CREMONA | 4.338.557,17 | 1.434.978,68 | |
CROTONE | 5.261.536,32 | 1.912.766,73 | |
CUNEO | 7.408.472,92 | 1.953.567,18 | |
ENNA | 2.545.564,17 | 675.756,58 | |
FERMO | 10.264.090,66 | 1.861.877,89 | |
FERRARA | 4.911.197,15 | 1.424.017,25 | |
FIRENZE | 32.727.974,23 | 6.655.158,07 | |
FOGGIA | 27.661.722,60 | 7.374.295,20 | |
FORLI CESENA | 13.089.380,72 | 2.602.550,03 | |
FROSINONE | 14.101.807,74 | 3.299.580,91 | |
GENOVA | 17.224.294,55 | 4.992.561,80 | |
GORIZIA | 2.505.318,95 | 701.111,65 | |
GROSSETO | 2.810.747,00 | 1.001.794,25 | |
IMPERIA | 3.544.853,63 | 1.087.379,62 | |
ISERNIA | 1.673.511,12 | 481.719,03 | |
L’AQUILA | 8.275.796,69 | 2.594.904,11 | |
LA SPEZIA | 5.030.104,25 | 1.313.079,00 | |
LATINA | 26.260.942,08 | 5.687.810,87 | |
LECCE | 26.246.638,80 | 8.803.589,05 | |
LECCO | 4.567.941,02 | 1.521.516,53 | |
LIVORNO | 7.443.077,61 | 2.295.942,54 | |
LODI | 2.665.642,26 | 1.023.088,54 | |
LUCCA | 10.273.542,04 | 2.909.487,51 | |
MACERATA | 8.440.357,52 | 2.000.976,33 | |
MANTOVA | 5.311.558,55 | 1.407.357,50 | |
MASSA CARRARA | 4.272.675,95 | 1.249.146,15 | |
MATERA | 4.333.602,99 | 1.564.412,81 | |
MESSINA | 19.427.033,69 | 6.185.687,16 | |
MILANO | 104.695.112,90 | 25.861.428,30 | |
MODENA | 14.370.599,88 | 4.146.734,12 | |
MONZA E DELLA BRIANZA | 17.795.536,34 | 5.460.987,76 | |
NAPOLI | 313.789.271,68 | 78.513.999,17 | |
NOVARA | 7.861.567,29 | 2.101.664,56 | |
NUORO | 1.519.673,01 | 378.415,74 | |
ORISTANO | 2.824.634,82 | 473.268,73 | |
PADOVA | 11.775.499,13 | 3.201.575,27 | |
PALERMO | 66.388.905,49 | 19.654.438,51 | |
PARMA | 8.097.749,22 | 2.607.893,68 | |
PAVIA | 9.204.677,78 | 3.103.736,77 | |
PERUGIA | 15.078.668,42 | 4.070.208,23 | |
PESARO E URBINO | 18.142.427,84 | 3.270.312,01 | |
PESCARA | 11.878.358,10 | 3.277.658,80 | |
PIACENZA | 5.445.441,14 | 1.664.387,26 | |
PISA | 8.864.950,40 | 1.889.460,60 | |
PISTOIA | 8.345.956,81 | 2.258.112,09 | |
PORDENONE | 2.839.077,88 | 924.330,92 | |
POTENZA | 5.892.899,65 | 2.545.455,55 | |
PRATO | 16.160.262,35 | 3.681.252,75 | |
RAGUSA | 10.565.343,99 | 3.410.844,36 | |
RAVENNA | 7.233.157,03 | 2.067.019,42 | |
REGGIO CALABRIA | 19.782.209,55 | 7.210.448,95 | |
REGGIO EMILIA | 8.914.423,07 | 2.739.541,53 | |
RIETI | 3.077.076,60 | 735.179,00 | |
RIMINI | 6.887.735,51 | 2.217.373,14 | |
ROMA | 175.980.518,21 | 37.884.894,99 | |
ROVIGO | 2.089.399,17 | 585.753,08 | |
SALERNO | 78.012.102,30 | 17.541.340,45 | |
SASSARI | 5.522.086,73 | 1.251.067,02 | |
SAVONA | 6.169.501,09 | 1.782.085,16 | |
SIENA | 3.918.763,46 | 1.085.760,14 | |
SIRACUSA | 10.020.114,79 | 3.139.580,11 | |
SONDRIO | 4.377.025,07 | 988.590,23 | |
SUD SARDEGNA | 735.666,01 | 191.100,09 | |
TARANTO | 23.086.643,82 | 7.565.303,88 | |
TERAMO | 17.903.665,22 | 3.814.545,03 | |
TERNI | 4.871.531,78 | 1.077.011,57 | |
TORINO | 62.192.669,83 | 17.304.762,97 | |
TRAPANI | 8.185.098,92 | 3.131.252,03 | |
TRENTO | 5.682.012,55 | 1.800.484,40 | |
TREVISO | 11.894.159,73 | 3.600.317,12 | |
TRIESTE | 3.311.508,61 | 907.131,74 | |
UDINE | 9.986.090,77 | 2.414.905,03 | |
VARESE | 15.655.603,17 | 4.231.425,08 | |
VENEZIA | 11.625.752,53 | 3.790.984,57 | |
VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 3.411.047,92 | 948.071,53 | |
VERCELLI | 2.654.960,27 | 824.333,43 | |
VERONA | 15.512.069,79 | 4.933.726,81 | |
VIBO VALENTIA | 3.500.002,24 | 1.570.961,51 | |
VICENZA | 9.997.728,61 | 3.209.650,64 | |
VITERBO | 2.913.338,20 | 925.353,05 |
cdn/AGIMEG