Napoli, Roma e Milano compongono il podio delle province italiane dove si è speso di più in agenzia nelle scommesse sportive nel 2024.
In totale, le scommesse sportive in agenzia hanno registrato una spesa (Raccolta meno vincite) di 954,5 milioni di euro, mentre le vincite hanno raggiunto i 4,5 miliardi di euro.
Napoli si conferma la provincia con la spesa più alta (145.632.446 euro). A Roma e provincia invece sono stati spesi 73.050.348 euro, mentre chiude il podio Milano con una spesa nelle scommesse sportive di 47.237.206 euro.
Nella top five delle città con la maggiore spesa anche Caserta (35.463.298 euro) e Palermo (35.364.930 euro).
Nel 2023 ricordiamo le scommesse sportive in agenzia hanno registrato una spesa (Raccolta meno vincite) di 929,6 milioni di euro, mentre le vincite hanno raggiunto i 4,1 miliardi di euro.
Ecco i dati di tutte le province italiane:
Provincia | Vincite | Base Imponibile ai fini della tassazione ordinaria (Giocato-Vincite) |
AGRIGENTO | 23.202.270,48 | 6.099.515,87 |
ALESSANDRIA | 23.566.289,90 | 3.977.392,35 |
ANCONA | 21.409.871,05 | 4.899.703,85 |
AREZZO | 13.730.653,90 | 2.998.689,25 |
ASCOLI PICENO | 11.931.674,07 | 2.708.933,53 |
ASTI | 11.541.304,02 | 1.850.994,08 |
AVELLINO | 43.194.253,37 | 10.094.116,73 |
BARI | 132.709.996,12 | 32.980.215,38 |
BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 57.429.576,75 | 12.292.586,40 |
BELLUNO | 1.218.672,28 | 506.347,17 |
BENEVENTO | 21.624.991,34 | 4.767.311,81 |
BERGAMO | 57.285.605,98 | 10.801.673,02 |
BIELLA | 5.507.887,30 | 1.281.636,10 |
BOLOGNA | 55.982.753,45 | 8.956.230,50 |
BOLZANO | 27.312.285,76 | 6.020.116,84 |
BRESCIA | 64.895.411,82 | 13.706.430,48 |
BRINDISI | 25.813.882,63 | 8.379.168,17 |
CALTANISSETTA | 14.532.814,41 | 4.034.218,24 |
CAMPOBASSO | 10.613.890,90 | 2.532.056,90 |
CASERTA | 182.588.987,62 | 35.463.298,13 |
CATANIA | 73.011.899,69 | 17.815.890,06 |
CATANZARO | 24.985.593,74 | 6.424.457,16 |
CHIETI | 25.412.481,95 | 5.674.163,55 |
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI | 15.239.533,57 | 3.506.717,43 |
COMO | 22.708.732,73 | 6.044.335,77 |
COSENZA | 40.396.608,48 | 10.921.253,62 |
CREMONA | 10.031.264,65 | 2.204.745,85 |
CROTONE | 11.870.643,71 | 3.723.682,29 |
CUNEO | 17.867.711,17 | 4.209.648,38 |
ENNA | 5.299.670,38 | 1.420.434,72 |
FERMO | 21.335.124,77 | 4.124.259,28 |
FERRARA | 11.547.739,33 | 2.848.963,32 |
FIRENZE | 77.883.933,09 | 13.902.183,86 |
FOGGIA | 59.860.672,79 | 14.012.908,71 |
FORLI CESENA | 25.713.965,19 | 5.203.995,61 |
FROSINONE | 31.572.354,03 | 6.825.310,57 |
GENOVA | 44.861.785,91 | 9.648.395,24 |
GORIZIA | 6.138.785,99 | 1.626.200,21 |
GROSSETO | 6.738.939,70 | 1.882.254,40 |
IMPERIA | 6.810.766,45 | 1.793.098,60 |
ISERNIA | 4.738.195,50 | 1.065.884,05 |
L’AQUILA | 18.235.520,05 | 5.203.671,85 |
LA SPEZIA | 11.231.743,26 | 2.199.916,64 |
LATINA | 56.224.474,28 | 8.660.837,92 |
LECCE | 63.658.474,54 | 16.373.435,71 |
LECCO | 10.344.263,81 | 2.450.457,19 |
LIVORNO | 18.245.167,82 | 4.157.463,13 |
LODI | 7.449.784,55 | 2.103.459,35 |
LUCCA | 24.415.844,84 | 4.877.139,86 |
MACERATA | 19.405.933,90 | 3.850.454,85 |
MANTOVA | 10.032.506,43 | 2.520.103,97 |
MASSA CARRARA | 11.585.789,71 | 2.006.890,24 |
MATERA | 9.789.896,01 | 2.514.960,39 |
MESSINA | 48.907.076,09 | 10.777.269,91 |
MILANO | 258.667.337,83 | 47.237.206,82 |
MODENA | 31.963.487,74 | 8.740.298,16 |
MONZA E DELLA BRIANZA | 44.996.495,21 | 10.690.528,09 |
NAPOLI | 726.077.112,58 | 145.632.446,12 |
NOVARA | 18.409.167,79 | 4.420.755,66 |
NUORO | 2.453.747,84 | 634.304,86 |
ORISTANO | 3.800.802,34 | 798.673,81 |
PADOVA | 29.746.425,46 | 5.550.522,09 |
PALERMO | 146.583.102,41 | 35.364.930,19 |
PARMA | 20.274.269,04 | 4.568.699,76 |
PAVIA | 24.732.719,63 | 4.267.811,77 |
PERUGIA | 36.182.580,71 | 7.354.864,29 |
PESARO E URBINO | 42.434.810,47 | 5.192.522,73 |
PESCARA | 28.436.409,11 | 6.129.189,69 |
PIACENZA | 12.822.126,33 | 3.213.306,87 |
PISA | 17.891.796,98 | 3.441.819,17 |
PISTOIA | 19.818.923,00 | 3.263.293,40 |
PORDENONE | 6.390.062,08 | 1.799.599,47 |
POTENZA | 16.815.213,98 | 4.632.991,92 |
PRATO | 40.529.272,70 | 8.668.303,15 |
RAGUSA | 25.824.160,40 | 5.390.535,70 |
RAVENNA | 18.704.034,32 | 4.350.650,13 |
REGGIO CALABRIA | 49.699.518,76 | 12.637.042,99 |
REGGIO EMILIA | 22.600.037,97 | 5.957.557,43 |
RIETI | 5.993.773,41 | 1.271.649,44 |
RIMINI | 19.113.670,27 | 4.461.469,23 |
ROMA | 431.941.151,84 | 73.050.348,31 |
ROVIGO | 6.870.785,66 | 1.641.719,54 |
SALERNO | 188.520.192,25 | 33.937.343,85 |
SASSARI | 11.652.013,67 | 2.705.470,93 |
SAVONA | 15.339.539,64 | 3.537.063,96 |
SIENA | 8.667.703,83 | 2.138.314,47 |
SIRACUSA | 21.405.366,19 | 5.904.431,91 |
SONDRIO | 10.010.908,18 | 1.930.279,12 |
SUD SARDEGNA | 1.599.904,94 | 451.926,41 |
TARANTO | 58.152.901,71 | 13.819.458,94 |
TERAMO | 34.156.488,40 | 6.541.674,50 |
TERNI | 9.417.122,54 | 1.766.948,11 |
TORINO | 143.782.367,45 | 32.228.515,75 |
TRAPANI | 17.885.666,08 | 5.416.347,72 |
TRENTO | 14.993.969,68 | 3.778.909,92 |
TREVISO | 25.707.219,90 | 6.581.178,10 |
TRIESTE | 7.468.632,23 | 1.662.970,62 |
UDINE | 24.562.504,17 | 4.732.489,08 |
VARESE | 38.223.095,59 | 8.750.946,61 |
VENEZIA | 31.370.144,82 | 7.674.589,18 |
VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 6.407.727,69 | 1.306.723,16 |
VERCELLI | 8.045.148,22 | 1.769.102,03 |
VERONA | 36.326.621,45 | 9.752.783,95 |
VIBO VALENTIA | 8.804.334,16 | 2.918.886,59 |
VICENZA | 26.108.232,77 | 6.292.339,03 |
VITERBO | 6.845.932,51 | 1.647.015,34 |
cdn/AGIMEG