Napoli, Roma e Milano: non cambia il podio delle province italiane dove si è giocato di più in agenzia nelle scommesse sportive nei primi quattro mesi del 2024.
In totale, le scommesse sportive in agenzia hanno registrato una spesa di 321,57 milioni di euro, mentre le vincite hanno superato i 2 miliardi di euro.
Napoli si conferma la provincia con la spesa più alta (49.433.429 euro). A Roma e provincia invece sono stati spesi 24.359.325 euro, mentre chiude il podio Milano con una spesa nelle scommesse sportive di 15.681.571 euro.
Nella top five delle città con la maggiore spesa anche Caserta (11.813.008 euro) e Salerno (11.295.322 euro).
Ecco i dati di tutte le province italiane:
Provincia | Vincite | Base Imponibile ai fini della tassazione ordinaria (Giocato-Vincite) |
AGRIGENTO | 8278444,21 | 2143437,94 |
ALESSANDRIA | 8073765,83 | 1642345,42 |
ANCONA | 7574580,11 | 1708479,34 |
AREZZO | 4769063,69 | 1020196,96 |
ASCOLI PICENO | 4608993,66 | 910532,19 |
ASTI | 4193890,6 | 730562,1 |
AVELLINO | 16061297,12 | 3772584,03 |
BARI | 49264013,79 | 11262375,36 |
BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 22773167,46 | 4229419,64 |
BELLUNO | 352832,92 | 165367,28 |
BENEVENTO | 8334460,2 | 1415074,55 |
BERGAMO | 20167263,86 | 3226425,69 |
BIELLA | 2243935,2 | 355238,15 |
BOLOGNA | 19295628,07 | 3097201,13 |
BOLZANO | 9429702,89 | 2014721,36 |
BRESCIA | 23372483,57 | 4300965,43 |
BRINDISI | 9736775,51 | 2895961,29 |
CALTANISSETTA | 5168379,97 | 1458946,68 |
CAMPOBASSO | 3910624,97 | 880240,98 |
CASERTA | 70657359,06 | 11813008,09 |
CATANIA | 26271465,79 | 5753739,96 |
CATANZARO | 9347464,48 | 2254039,12 |
CHIETI | 8679473,4 | 1980072,5 |
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI | 5379553,05 | 1131941,7 |
COMO | 8668598,09 | 2005862,66 |
COSENZA | 15707202,05 | 3553532,2 |
CREMONA | 3341617,62 | 767840,48 |
CROTONE | 4812746,37 | 1260429,03 |
CUNEO | 6387280,31 | 1322844,04 |
ENNA | 1964823,27 | 530746,08 |
FERMO | 8545952,47 | 1457733,38 |
FERRARA | 3651767,95 | 976319,9 |
FIRENZE | 27091991,14 | 4310944,91 |
FOGGIA | 23682111,9 | 5110267,7 |
FORLI CESENA | 8313538,93 | 1776852,17 |
FROSINONE | 11801644,19 | 2469720,76 |
GENOVA | 17098620,25 | 3314015 |
GORIZIA | 2066848,84 | 480512,56 |
GROSSETO | 2636570,08 | 582466,17 |
IMPERIA | 2422880,27 | 627535,68 |
ISERNIA | 1956843,5 | 340464,15 |
L’AQUILA | 6680386,77 | 1782845,33 |
LA SPEZIA | 3870639,09 | 749410,21 |
LATINA | 18993272,64 | 3332811,26 |
LECCE | 25024272,32 | 5647825,53 |
LECCO | 3716949,15 | 750226,5 |
LIVORNO | 6468592,28 | 1390081,27 |
LODI | 2831560,86 | 775128,44 |
LUCCA | 9108200,76 | 1699761,79 |
MACERATA | 6907381,41 | 1251655,04 |
MANTOVA | 2938032,12 | 930179,23 |
MASSA CARRARA | 4269431,24 | 636967,51 |
MATERA | 4413412,5 | 876102,85 |
MESSINA | 17665766,47 | 3765672,73 |
MILANO | 94615020,2 | 15681571,1 |
MODENA | 11866175,51 | 2940826,24 |
MONZA E DELLA BRIANZA | 17664651,89 | 3807693,86 |
NAPOLI | 282149383,7 | 49433429,78 |
NOVARA | 6495881,1 | 1423832,1 |
NUORO | 927033,5 | 212126,65 |
ORISTANO | 1293348,42 | 257613,98 |
PADOVA | 10922607,92 | 2009926,88 |
PALERMO | 54624057,39 | 11434548,31 |
PARMA | 7058067,72 | 1406553,28 |
PAVIA | 8737924,82 | 1729219,28 |
PERUGIA | 13468759,81 | 2512483,64 |
PESARO E URBINO | 20723480,17 | 1814784,03 |
PESCARA | 9869430,83 | 2086500,02 |
PIACENZA | 4765938,72 | 1006131,43 |
PISA | 6418000,05 | 1072166,2 |
PISTOIA | 6480324,22 | 1234694,68 |
PORDENONE | 2316178,92 | 545928,03 |
POTENZA | 6399173,02 | 1681977,93 |
PRATO | 11570228,84 | 2645759,26 |
RAGUSA | 9640320,6 | 1857844,35 |
RAVENNA | 6947332,84 | 1280037,86 |
REGGIO CALABRIA | 18678826,89 | 4127843,21 |
REGGIO EMILIA | 9273666,53 | 2169633,67 |
RIETI | 2282487,4 | 426700,55 |
RIMINI | 7143017,32 | 1477781,53 |
ROMA | 163313320,3 | 24359325,27 |
ROVIGO | 2037398,86 | 484605,64 |
SALERNO | 70855932,13 | 11295322,37 |
SASSARI | 3565127,68 | 771259,02 |
SAVONA | 4673436,18 | 1095274,77 |
SIENA | 3407671,89 | 630354,81 |
SIRACUSA | 8041051,67 | 1822755,93 |
SONDRIO | 3283298,77 | 645763,58 |
SUD SARDEGNA | 664772,27 | 128649,28 |
TARANTO | 21688817,91 | 4963168,04 |
TERAMO | 12166026,79 | 2028285,71 |
TERNI | 2888517,6 | 639302,55 |
TORINO | 55349641,36 | 10653502,39 |
TRAPANI | 6810128,47 | 1622324,48 |
TRENTO | 5487008,34 | 1199423,11 |
TREVISO | 8942409,26 | 2355711,79 |
TRIESTE | 2610557,17 | 576001,23 |
UDINE | 11716590,12 | 1865441,88 |
VARESE | 15787116,42 | 3176358,18 |
VENEZIA | 11420355,07 | 2530531,08 |
VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 2165458,77 | 364250,88 |
VERCELLI | 2502804,42 | 637664,83 |
VERONA | 13188052,67 | 3258536,83 |
VIBO VALENTIA | 3529963,23 | 950341,67 |
VICENZA | 9519565,02 | 2107998,63 |
VITERBO | 2814457,84 | 496320,61 |
lb/AGIMEG