Napoli, Roma e Milano: è rappresentata tutta Italia nel podio delle province dove si è giocato di più in agenzia nelle scommesse sportive nei primi 3 mesi del 2024.
In totale, le scommesse sportive in agenzia hanno registrato una spesa di 230,4 milioni di euro, mentre le vincite hanno superato i 1,28 miliardi.
Napoli si conferma la provincia con la spesa più alta (37.222.526 euro). A Roma e provincia invece sono stati spesi 17.080.087 euro, mentre chiude il podio Milano con una spesa nelle scommesse sportive di 10.804.130 euro.
Nella top five delle città con la maggiore spesa anche Caserta (8.496.070 euro) e Salerno (8.431.610 euro).
Ecco i dati di tutte le province italiane:
Provincia | Vincite | Base Imponibile ai fini della tassazione ordinaria (Giocato-Vincite) |
AGRIGENTO | 6.478.268,56 | 1.524.177,54 |
ALESSANDRIA | 5.924.714,51 | 1.249.531,69 |
ANCONA | 5.702.394,84 | 1.240.575,76 |
AREZZO | 3.657.045,50 | 753.138,95 |
ASCOLI PICENO | 3.441.407,38 | 684.544,12 |
ASTI | 3.218.418,88 | 477.962,67 |
AVELLINO | 12.442.730,57 | 2.890.711,93 |
BARI | 37.501.004,42 | 8.091.892,03 |
BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 17.323.128,45 | 3.120.022,50 |
BELLUNO | 280.907,35 | 119.870,25 |
BENEVENTO | 6.441.488,41 | 859.477,49 |
BERGAMO | 15.236.091,97 | 2.206.143,13 |
BIELLA | 1.620.636,30 | 285.785,90 |
BOLOGNA | 14.162.102,07 | 2.054.921,88 |
BOLZANO | 7.060.418,58 | 1.430.818,72 |
BRESCIA | 17.341.286,67 | 3.073.371,38 |
BRINDISI | 7.598.474,72 | 1.939.966,43 |
CALTANISSETTA | 4.053.636,13 | 999.625,77 |
CAMPOBASSO | 3.053.856,79 | 438.398,11 |
CASERTA | 55.233.752,08 | 8.496.070,17 |
CATANIA | 20.201.284,88 | 4.088.516,27 |
CATANZARO | 7.174.936,17 | 1.641.943,98 |
CHIETI | 6.534.563,25 | 1.506.040,55 |
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI | 4.095.380,69 | 822.756,96 |
COMO | 6.716.340,37 | 1.448.332,23 |
COSENZA | 12.358.755,50 | 2.563.172,70 |
CREMONA | 2.639.450,77 | 508.804,83 |
CROTONE | 3.901.654,74 | 861.424,51 |
CUNEO | 5.075.495,56 | 1.047.141,49 |
ENNA | 1.502.682,72 | 387.797,93 |
FERMO | 6.613.128,41 | 1.033.751,29 |
FERRARA | 2.818.364,62 | 694.155,43 |
FIRENZE | 20.026.360,79 | 3.226.169,71 |
FOGGIA | 18.211.096,44 | 3.581.358,66 |
FORLI CESENA | 6.417.725,91 | 1.269.857,64 |
FROSINONE | 8.936.671,41 | 1.834.228,64 |
GENOVA | 13.124.981,63 | 2.332.388,87 |
GORIZIA | 1.500.771,26 | 348.893,29 |
GROSSETO | 2.145.995,74 | 383.466,61 |
IMPERIA | 1.910.896,33 | 420.794,87 |
ISERNIA | 1.464.026,75 | 226.603,10 |
L’AQUILA | 5.095.471,91 | 1.274.355,79 |
LA SPEZIA | 3.011.195,86 | 524.860,59 |
LATINA | 14.485.667,49 | 2.301.632,61 |
LECCE | 19.303.329,73 | 4.090.252,82 |
LECCO | 2.656.941,19 | 564.292,61 |
LIVORNO | 4.978.662,40 | 1.012.288,60 |
LODI | 2.269.610,94 | 547.777,56 |
LUCCA | 6.826.594,77 | 1.081.238,38 |
MACERATA | 5.603.899,48 | 916.494,52 |
MANTOVA | 2.240.810,19 | 649.398,66 |
MASSA CARRARA | 3.202.447,18 | 450.320,17 |
MATERA | 3.683.853,67 | 658.313,03 |
MESSINA | 13.181.078,34 | 2.577.104,56 |
MILANO | 72.165.403,43 | 10.804.130,52 |
MODENA | 9.036.047,86 | 2.082.053,89 |
MONZA E DELLA BRIANZA | 13.588.935,37 | 2.722.887,33 |
NAPOLI | 211.890.491,17 | 37.222.526,48 |
NOVARA | 4.573.584,32 | 935.904,18 |
NUORO | 751.632,84 | 154.397,51 |
ORISTANO | 1.030.201,72 | 200.615,43 |
PADOVA | 8.592.139,35 | 1.373.959,05 |
PALERMO | 42.388.276,69 | 7.616.719,61 |
PARMA | 5.316.751,64 | 923.033,61 |
PAVIA | 6.659.698,92 | 1.157.092,58 |
PERUGIA | 10.696.938,84 | 1.747.924,01 |
PESARO E URBINO | 14.493.668,07 | 1.759.825,28 |
PESCARA | 7.463.109,49 | 1.519.787,96 |
PIACENZA | 3.778.301,74 | 639.600,71 |
PISA | 4.862.973,89 | 755.078,41 |
PISTOIA | 5.161.947,86 | 896.379,84 |
PORDENONE | 1.789.590,97 | 414.255,58 |
POTENZA | 4.828.651,81 | 1.223.806,34 |
PRATO | 8.704.280,06 | 1.906.411,94 |
RAGUSA | 7.094.502,44 | 1.321.651,26 |
RAVENNA | 5.066.418,95 | 875.304,95 |
REGGIO CALABRIA | 14.230.111,34 | 2.975.129,31 |
REGGIO EMILIA | 7.073.700,98 | 1.610.102,12 |
RIETI | 1.716.342,66 | 324.391,69 |
RIMINI | 5.506.078,27 | 1.055.873,28 |
ROMA | 123.949.048,92 | 17.080.087,68 |
ROVIGO | 1.525.045,64 | 345.312,56 |
SALERNO | 53.439.643,16 | 8.431.610,29 |
SASSARI | 2.743.563,84 | 487.162,91 |
SAVONA | 3.494.386,35 | 816.313,65 |
SIENA | 2.626.668,16 | 445.056,39 |
SIRACUSA | 6.080.231,83 | 1.346.886,02 |
SONDRIO | 2.404.521,68 | 472.918,67 |
SUD SARDEGNA | 477.713,10 | 93.922,85 |
TARANTO | 16.394.023,70 | 3.526.556,05 |
TERAMO | 9.424.406,32 | 1.343.313,43 |
TERNI | 2.242.884,25 | 420.850,60 |
TORINO | 42.966.884,72 | 7.526.840,98 |
TRAPANI | 5.214.350,99 | 1.147.475,16 |
TRENTO | 4.251.535,22 | 889.860,38 |
TREVISO | 6.633.807,13 | 1.722.841,82 |
TRIESTE | 1.959.339,36 | 416.292,04 |
UDINE | 8.685.595,12 | 1.349.043,58 |
VARESE | 11.847.671,07 | 2.138.642,33 |
VENEZIA | 8.285.201,38 | 1.705.460,72 |
VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 1.670.992,64 | 225.723,41 |
VERCELLI | 1.973.526,44 | 488.860,76 |
VERONA | 10.386.972,15 | 2.427.248,05 |
VIBO VALENTIA | 2.895.978,75 | 655.135,60 |
VICENZA | 7.007.416,62 | 1.568.369,33 |
VITERBO | 2.107.879,49 | 345.449,51 |
cdn/AGIMEG