Napoli, Roma e Milano confermano il podio delle province italiane dove si è speso di più in agenzia nelle scommesse sportive anche nei primi sette mesi del 2024.
In totale, le scommesse sportive in agenzia hanno registrato una spesa (Raccolta meno vincite) di 525,7 milioni di euro, mentre le vincite hanno superato i 2,6 miliardi di euro.
Napoli si conferma la provincia con la spesa più alta (79.099.094 euro). A Roma e provincia invece sono stati spesi 41.313.737 euro, mentre chiude il podio Milano con una spesa nelle scommesse sportive di 26.880.554 euro.
Nella top five delle città con la maggiore spesa anche Caserta (19.495.289 euro) e Salerno (18.917.408 euro).
Ecco i dati di tutte le province italiane:
Provincia | Vincite | Base Imponibile ai fini della tassazione ordinaria (Giocato- Vincite) |
AGRIGENTO | 12.528.917,34 | 3.281.327,16 |
ALESSANDRIA | 14.241.778,60 | 1.752.649,85 |
ANCONA | 12.268.050,79 | 2.636.756,26 |
AREZZO | 8.596.758,90 | 1.522.355,10 |
ASCOLI PICENO | 7.151.006,77 | 1.389.841,48 |
ASTI | 6.521.292,56 | 1.162.605,84 |
AVELLINO | 24.744.214,76 | 5.703.129,84 |
BARI | 76.398.927,30 | 18.328.696,75 |
BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 34.799.246,50 | 6.884.922,70 |
BELLUNO | 763.502,30 | 242.007,65 |
BENEVENTO | 11.945.739,54 | 2.593.317,21 |
BERGAMO | 33.960.831,07 | 5.874.799,48 |
BIELLA | 3.519.895,19 | 676.430,26 |
BOLOGNA | 31.914.351,65 | 4.895.648,90 |
BOLZANO | 16.065.950,61 | 3.403.618,54 |
BRESCIA | 38.089.546,98 | 7.422.042,07 |
BRINDISI | 14.205.952,81 | 4.655.475,64 |
CALTANISSETTA | 7.982.456,98 | 2.329.162,72 |
CAMPOBASSO | 5.831.737,95 | 1.348.815,50 |
CASERTA | 105.065.011,43 | 19.495.289,72 |
CATANIA | 41.618.980,96 | 9.728.425,89 |
CATANZARO | 14.285.052,05 | 3.353.487,20 |
CHIETI | 13.533.238,58 | 3.111.580,57 |
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI | 8.661.965,89 | 1.805.768,16 |
COMO | 13.556.111,25 | 3.289.296,25 |
COSENZA | 24.054.906,53 | 5.634.913,52 |
CREMONA | 5.581.646,20 | 1.204.814,10 |
CROTONE | 6.594.662,37 | 1.887.726,88 |
CUNEO | 10.622.713,73 | 2.326.464,07 |
ENNA | 3.153.165,52 | 845.096,48 |
FERMO | 13.179.844,18 | 2.201.749,62 |
FERRARA | 6.211.429,50 | 1.638.345,65 |
FIRENZE | 45.403.670,34 | 7.807.745,91 |
FOGGIA | 35.187.271,16 | 7.550.546,44 |
FORLI CESENA | 14.109.491,13 | 2.667.482,12 |
FROSINONE | 18.268.137,55 | 4.086.803,55 |
GENOVA | 27.012.025,28 | 5.519.584,52 |
GORIZIA | 3.632.006,77 | 882.588,53 |
GROSSETO | 4.047.660,30 | 1.013.618,25 |
IMPERIA | 3.938.158,50 | 1.003.659,10 |
ISERNIA | 2.856.833,90 | 548.898,85 |
L’AQUILA | 10.378.298,89 | 2.842.421,81 |
LA SPEZIA | 6.271.639,74 | 1.280.696,31 |
LATINA | 30.460.215,13 | 5.325.285,67 |
LECCE | 37.024.305,16 | 8.922.064,19 |
LECCO | 6.068.005,78 | 1.254.581,57 |
LIVORNO | 10.138.207,12 | 2.097.070,63 |
LODI | 4.378.303,50 | 1.204.311,05 |
LUCCA | 14.039.036,79 | 2.701.078,96 |
MACERATA | 10.572.318,57 | 2.118.627,18 |
MANTOVA | 4.783.242,39 | 1.415.930,96 |
MASSA CARRARA | 7.001.154,61 | 1.058.514,34 |
MATERA | 5.968.466,28 | 1.397.446,97 |
MESSINA | 27.154.810,49 | 6.054.754,66 |
MILANO | 155.980.608,79 | 26.880.554,61 |
MODENA | 19.191.758,83 | 4.819.585,07 |
MONZA E DELLA BRIANZA | 27.477.983,49 | 6.317.620,86 |
NAPOLI | 430.041.851,55 | 79.099.094,40 |
NOVARA | 10.929.830,01 | 2.434.863,29 |
NUORO | 1.314.370,58 | 317.765,07 |
ORISTANO | 1.986.317,65 | 474.024,85 |
PADOVA | 17.368.904,11 | 3.568.165,29 |
PALERMO | 82.790.854,23 | 18.501.940,12 |
PARMA | 11.992.799,29 | 2.432.925,96 |
PAVIA | 14.835.138,15 | 2.264.528,20 |
PERUGIA | 21.220.122,24 | 3.990.019,36 |
PESARO E URBINO | 33.101.337,08 | 3.191.632,77 |
PESCARA | 16.241.572,00 | 3.259.881,70 |
PIACENZA | 7.643.118,70 | 1.697.787,85 |
PISA | 10.388.035,76 | 1.874.098,04 |
PISTOIA | 10.393.833,58 | 2.061.881,07 |
PORDENONE | 3.727.157,72 | 976.052,88 |
POTENZA | 9.898.513,77 | 2.508.711,18 |
PRATO | 23.865.373,29 | 5.071.042,41 |
RAGUSA | 15.191.375,24 | 2.950.609,51 |
RAVENNA | 11.106.882,88 | 2.253.181,12 |
REGGIO CALABRIA | 27.943.398,45 | 6.520.689,50 |
REGGIO EMILIA | 14.127.898,46 | 3.414.714,84 |
RIETI | 3.571.423,04 | 668.669,31 |
RIMINI | 11.323.150,43 | 2.482.883,87 |
ROMA | 256.680.248,00 | 41.313.737,00 |
ROVIGO | 3.553.787,80 | 845.133,30 |
SALERNO | 109.098.532,82 | 18.917.408,73 |
SASSARI | 5.915.305,67 | 1.408.762,68 |
SAVONA | 8.041.397,91 | 1.904.008,34 |
SIENA | 5.155.451,27 | 1.121.895,18 |
SIRACUSA | 12.223.356,86 | 3.044.145,84 |
SONDRIO | 5.570.149,06 | 1.078.827,79 |
SUD SARDEGNA | 977.463,12 | 227.333,58 |
TARANTO | 34.046.745,71 | 7.702.340,64 |
TERAMO | 19.148.256,68 | 3.250.636,27 |
TERNI | 4.901.612,15 | 870.052,70 |
TORINO | 85.806.512,95 | 17.734.204,50 |
TRAPANI | 9.833.192,83 | 2.697.729,92 |
TRENTO | 8.963.698,33 | 2.083.773,47 |
TREVISO | 14.611.723,36 | 3.493.517,49 |
TRIESTE | 4.466.099,64 | 966.023,96 |
UDINE | 15.592.056,10 | 2.841.946,20 |
VARESE | 24.507.124,75 | 5.295.779,05 |
VENEZIA | 19.599.103,40 | 4.396.843,75 |
VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 3.472.975,67 | 648.219,43 |
VERCELLI | 4.361.344,37 | 1.153.853,58 |
VERONA | 21.109.945,04 | 5.385.765,86 |
VIBO VALENTIA | 4.987.784,39 | 1.553.587,46 |
VICENZA | 15.542.330,91 | 3.560.219,89 |
VITERBO | 4.206.804,08 | 822.659,12 |
cdn/AGIMEG