Marzo è stato un mese che ha visto gli operatori che hanno aderito alla sanatoria di due anni fa, conquistare posizioni importanti. Il terzo mese del 2017 vede infatti Sks365 conquistare il podio tra le aziende con la maggiore raccolta per il settore delle scommesse sportive in agenzia. Goldbet si piazza in quinta posizione, mentre Betaland si piazza all’ottavo posto. Leader di questo settore rimane comunque sempre Snaitech che a marzo ha messo a segno una raccolta di 67,3 milioni di euro. Da notare la presenza, nella top 10 delle aziende con maggiore raccolta, di Gi.Lu.Pi. Ottime performance anche per i F.lli Simone e ScommesseItalia. Ricordiamo che questo segmento di mercato ha raccolto, nel terzo mese del 2017, circa 401 milioni di euro. Ecco come si sono divisi il mercato, delle scommesse sportive in agenzia, a marzo i principali operatori:
Operatore | Raccolta |
SNAITECH | 67.342.585,20 |
EUROBET | 54.387.805,60 |
SKS365 | 52.973.980,90 |
LOTTOMATICA | 52.657.129,40 |
GOLDBET | 43.823.492,45 |
SISAL | 43.466.805,70 |
GAMENET/INTRALOT | 39.354.363,30 |
BETALAND | 6.286.847,05 |
SUN BET | 3.107.198,80 |
GI.LU.PI. | 2.318.668,00 |
F.LLI SIMONE | 2.024.615,30 |
SCOMMESSEITALIA | 1.886.720,20 |
MILLENNIUM NOVOMATIC | 1.874.573,45 |
HBG | 1.729.727,00 |
AGENZIA M3 | 1.704.101,50 |
TIERRE GAME S | 1.626.765,65 |
TOTALBET | 1.583.732,80 |
AGENZIA IPPICA LUCIANO GIOVE | 1.369.521,35 |
VITTORIA BET 2009 | 1.281.497,50 |
TOTOPARTNERS | 1.020.556,60 |
SASCOM | 1.017.968,85 |
REPLATZ | 861.111,90 |
PUNTO QUOTA | 850.908,90 |
ROYALBET | 810.645,50 |
SCOMMETTENDO | 768.881,70 |
FLASH BET | 729.540,35 |
ROMAR | 711.444,70 |
DOMUS BET | 708.968,70 |
COX | 703.805,35 |
XBET | 693.927,35 |
CECCA CELESTINA | 660.821,55 |
GET BET | 652.874,65 |
es/AGIMEG