Le scommesse sportive in agenzia a maggio hanno registrato una spesa di 66,4 milioni di euro ed una raccolta di 412,8 milioni.
Lottomatica si conferma sul primo gradino del podio, con una quota di mercato sulla spesa del 36,7%, in crescita rispetto al 34,7% di aprile. In aumento anche Snaitech e Sisal. Ottime performance anche per Scommesseitalia, Hbg e Replatz.
Ecco come si sono divisi il mercato delle scommesse in agenzia a maggio i principali operatori:
OPERATORI | QUOTA RACCOLTA | QUOTA SPESA |
LOTTOMATICA | 33,84% | 36,70% |
SNAITECH | 17,41% | 18,55% |
SISAL | 13,64% | 13,74% |
EUROBET | 15,91% | 11,51% |
PLANETWIN365 | 9,03% | 8,69% |
BETALAND | 1,90% | 1,40% |
ADMIRAL SPORT | 1,39% | 1,32% |
SUN BET | 1,05% | 1,29% |
BETITALY | 0,50% | 0,58% |
SCOMMESSEITALIA | 0,38% | 0,53% |
HBG | 0,38% | 0,44% |
ROMAR | 0,28% | 0,38% |
REPLATZ | 0,27% | 0,33% |
TOTALBET | 0,35% | 0,32% |
AGENZIA M3 | 0,26% | 0,30% |
GAMING | 0,32% | 0,30% |
TOTOPARTNERS | 0,16% | 0,29% |
AGENZIA IPPICA LUCIANO GIOVE | 0,14% | 0,27% |
SCOMMETTENDO | 0,17% | 0,27% |
SASCOM | 0,13% | 0,23% |
F.LLI SIMONE/BETPOINT | 0,39% | 0,22% |
DOMUS BET | 0,14% | 0,19% |
VITTORIA BET | 0,17% | 0,19% |
PERUGIA GIOCHI | 0,10% | 0,15% |
ROYALBET | 0,18% | 0,15% |
- Elaborazioni Agimeg su dati ADM
lp/AGIMEG