Scommesse sportive in agenzia: ad aprile un terzo del mercato a Lottomatica. In crescita le quote di Snaitech, Admiral Sport e Betitaly. I dati di tutti gli operatori

Il mese di aprile ha visto il segmento delle scommesse sportive in agenzia mettere a segno un +6% per quanto riguarda la spesa rispetto al mese precedente. La spesa infatti, per il quarto mese dell’anno, è stata infatti di 83,4 milioni di euro rispetto ai 78,7 di marzo.

In crescita anche la raccolta, passata da 360,8 milioni di marzo ai 412,8 milioni di euro di aprile (+14,4%).

Oltre un terzo del mercato della spesa (34,7%), in mano a Lottomatica.

Seguono Snaitech (18,2%), Eurobet (14,1%), Sisal (12,7%), PlanetWin365 (9,2%). Numeri in crescita rispetto al mese precedente per Snaitech, Admiral Sport e Betitaly.

Dati operatori

Ecco come si sono divisi il mercato della spesa delle scommesse sportive in agenzia i principali operatori:

OPERATORE RACCOLTA QUOTA DI MERCATO RACCOLTA SPESA QUOTA DI MERCATO SPESA
LOTTOMATICA 137.953.859,95 33,42 28.929.020,49 34,67
SNAITECH 72.969.494,25 17,68 15.146.093,68 18,15
EUROBET 65.782.630,05 15,94 11.730.148,92 14,06
SISAL 53.959.913,90 13,07 10.624.717,27 12,73
PLANETWIN365 39.320.528,45 9,53 7.666.249,04 9,19
BETALAND 6.867.491,35 1,66 1.461.382,72 1,75
ADMIRAL SPORT 5.452.237,25 1,32 1.079.080,68 1,29
SUN BET 4.528.198,85 1,10 1.051.162,11 1,26
BETITALY 2.230.676,20 0,54 517.903,11 0,62
SCOMMESSEITALIA 1.795.654,10 0,43 423.482,02 0,51
BETITALY/F.LLI SIMONE 1.639.775,30 0,40 388.033,47 0,47
HBG 1.801.704,65 0,44 358.576,08 0,43
ROMAR 1.208.950,65 0,29 315.979,43 0,38
GAMING 1.317.655,45 0,32 308.967,69 0,37
TOTALBET 1.462.117,25 0,35 308.338,84 0,37
AGENZIA M3 1.081.416,50 0,26 258.313,36 0,31
REPLATZ 1.229.781,10 0,30 256.796,60 0,31
SASCOM 607.132,20 0,15 225.209,08 0,27
SCOMMETTENDO 788.616,95 0,19 223.412,16 0,27
VITTORIA BET 794.156,10 0,19 209.520,01 0,25
AGENZIA IPP. LUCIANO GIOVE 747.054,55 0,18 189.136,86 0,23
TOTOPARTNERS 748.554,55 0,18 187.233,89 0,22
VINCITU’ 1.146.380,25 0,28 181.468,36 0,22
DOMUS BET 669.367,45 0,16 178.270,09 0,21
ROYALBET 873.507,40 0,21 143.516,54 0,17
GET BET 549.057,85 0,13 130.867,12 0,16
PLIVIO 458.735,65 0,11 100.421,21 0,12
CECCA CELESTINA 405.243,10 0,10 95.858,30 0,11
ITALBET 360.415,40 0,09 95.232,99 0,11
QUALITY NETWORK 343.593,50 0,08 93.979,52 0,11
PERUGIA GIOCHI 466.491,60 0,11 87.370,42 0,10
ORCHIDEA 293.064,45 0,07 84.137,91 0,10
NINEANDNINE 262.275,20 0,06 80.903,99 0,10

 

  • elaborazioni Agimeg su dati ADM

sb/AGIMEG