Tutta Italia si ‘divide’ il podio delle province dove si è speso di più in agenzia nelle scommesse sportive nel corso del 2023. Dal sud al nord passando per il centro, lo scorso anno ha visto le tre province di Napoli, Roma e Milano primeggiare tra tutte.
In totale, le scommesse sportive in agenzia hanno registrato una spesa di 929,6 milioni di euro, mentre le vincite hanno superato i 4,1 miliardi.
Napoli si conferma la provincia con la spesa più alta (oltre 143,2 milioni di euro). A Roma e provincia invece sono stati spesi 65,3 milioni di euro, mentre chiude il podio Milano con una spesa nelle scommesse sportive in agenzia di 48,5 milioni di euro.
Nella top five, anche Caserta (34.816.906 euro) e Palermo (33.565.278 euro).
Seguono poi nella top ten Salerno (32.464.507 euro), Torino (31.732.334 euro), Bari (31.044.795 euro), Catania (18.249.849 euro), Foggia (14.870.704 euro).
Ecco i dati di tutte le province italiane:
Provincia | Vincite | Spesa |
AGRIGENTO | 20.367.514,21 | 5.554.762,29 |
ALESSANDRIA | 20.865.344,49 | 4.889.312,06 |
ANCONA | 19.282.846,79 | 4.660.824,51 |
AOSTA | 6.424,66 | 6.780,64 |
AREZZO | 11.973.433,52 | 2.850.988,08 |
ASCOLI PICENO | 11.433.023,47 | 2.775.069,38 |
ASTI | 9.184.136,54 | 2.030.139,51 |
AVELLINO | 41.886.398,13 | 8.562.749,67 |
BARI | 124.864.959,40 | 31.044.795,15 |
BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 48.830.446,63 | 12.544.091,57 |
BELLUNO | 915.993,37 | 377.735,68 |
BENEVENTO | 20.616.941,44 | 5.307.022,16 |
BERGAMO | 47.680.676,41 | 10.660.768,24 |
BIELLA | 5.684.925,55 | 1.370.516,80 |
BOLOGNA | 42.624.265,90 | 8.163.059,65 |
BOLZANO | 24.861.038,32 | 5.741.084,28 |
BRESCIA | 54.167.269,51 | 14.003.404,64 |
BRINDISI | 25.066.563,45 | 7.602.730,50 |
CALTANISSETTA | 13.023.569,38 | 3.714.337,42 |
CAMPOBASSO | 9.481.484,34 | 2.537.181,26 |
CASERTA | 164.099.114,20 | 34.816.906,25 |
CATANIA | 69.331.302,99 | 18.249.849,91 |
CATANZARO | 23.214.305,18 | 5.244.905,47 |
CHIETI | 21.963.586,11 | 5.576.744,69 |
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI | 14.807.336,15 | 3.429.978,70 |
COMO | 20.940.944,39 | 5.941.709,06 |
COSENZA | 37.912.294,22 | 9.400.964,28 |
CREMONA | 10.808.700,05 | 2.517.586,05 |
CROTONE | 11.080.552,09 | 2.994.184,31 |
CUNEO | 17.192.991,40 | 3.834.577,35 |
ENNA | 6.934.435,93 | 1.659.090,62 |
FERMO | 23.998.038,92 | 5.016.777,43 |
FERRARA | 10.628.739,80 | 2.575.637,95 |
FIRENZE | 67.034.077,55 | 11.717.116,80 |
FOGGIA | 49.824.558,03 | 14.870.704,72 |
FORLI CESENA | 18.386.973,41 | 4.665.630,14 |
FROSINONE | 31.639.245,43 | 6.704.633,17 |
GENOVA | 49.623.722,49 | 10.685.783,96 |
GORIZIA | 5.734.576,36 | 1.449.843,49 |
GROSSETO | 8.059.114,93 | 2.438.860,52 |
IMPERIA | 6.270.374,12 | 1.775.650,78 |
ISERNIA | 4.090.145,18 | 1.060.154,07 |
L’AQUILA | 18.430.245,41 | 4.912.235,69 |
LA SPEZIA | 11.477.804,60 | 2.194.857,85 |
LATINA | 48.805.948,08 | 9.833.799,77 |
LECCE | 63.568.150,15 | 14.560.261,15 |
LECCO | 9.492.959,81 | 2.277.100,59 |
LIVORNO | 17.873.473,53 | 3.611.103,42 |
LODI | 8.131.624,46 | 2.148.889,84 |
LUCCA | 22.745.039,63 | 4.862.473,07 |
MACERATA | 19.917.945,56 | 4.297.580,69 |
MANTOVA | 8.338.277,03 | 2.620.610,12 |
MASSA CARRARA | 12.734.071,41 | 2.123.955,64 |
MATERA | 8.360.793,83 | 2.369.458,07 |
MESSINA | 41.803.896,62 | 11.554.583,03 |
MILANO | 235.204.478,04 | 48.541.631,06 |
MODENA | 30.760.057,47 | 7.601.323,43 |
MONZA E DELLA BRIANZA | 41.069.620,17 | 10.263.969,08 |
NAPOLI | 669.734.450,48 | 143.246.686,27 |
NOVARA | 17.001.447,27 | 3.926.966,78 |
NUORO | 2.634.087,09 | 675.754,31 |
ORISTANO | 4.311.339,36 | 904.358,54 |
PADOVA | 27.662.952,60 | 6.605.518,60 |
PALERMO | 143.167.458,70 | 33.565.278,20 |
PARMA | 16.760.088,29 | 4.483.569,26 |
PAVIA | 23.674.490,11 | 5.301.845,04 |
PERUGIA | 35.973.846,98 | 7.668.445,52 |
PESARO E URBINO | 55.284.438,43 | 7.895.371,37 |
PESCARA | 26.289.582,66 | 6.189.180,74 |
PIACENZA | 14.550.252,09 | 2.399.963,91 |
PISA | 16.255.178,03 | 3.910.679,72 |
PISTOIA | 20.625.259,95 | 3.140.029,85 |
PORDENONE | 7.255.527,74 | 1.688.280,71 |
POTENZA | 15.915.746,21 | 4.373.971,14 |
PRATO | 32.285.712,56 | 5.764.392,99 |
RAGUSA | 23.287.684,97 | 5.854.232,23 |
RAVENNA | 16.228.802,21 | 3.585.528,19 |
REGGIO CALABRIA | 47.104.518,99 | 11.990.499,61 |
REGGIO EMILIA | 20.401.892,73 | 5.452.558,97 |
RIETI | 6.545.429,69 | 1.370.210,76 |
RIMINI | 24.019.428,26 | 5.184.747,59 |
ROMA | 382.599.026,25 | 65.333.505,55 |
ROVIGO | 4.450.494,40 | 1.254.901,25 |
SALERNO | 175.026.418,35 | 32.464.507,10 |
SASSARI | 10.075.467,60 | 2.576.733,00 |
SAVONA | 14.588.198,51 | 3.102.615,19 |
SIENA | 7.851.038,63 | 1.962.357,37 |
SIRACUSA | 19.827.681,31 | 6.211.412,34 |
SONDRIO | 7.283.126,20 | 1.760.953,90 |
SUD SARDEGNA | 1.540.931,53 | 443.645,92 |
TARANTO | 54.144.528,30 | 14.147.809,35 |
TERAMO | 30.485.105,49 | 6.768.155,86 |
TERNI | 7.478.582,14 | 1.749.738,36 |
TORINO | 148.610.234,59 | 31.732.334,06 |
TRAPANI | 19.269.226,36 | 5.473.943,64 |
TRENTO | 12.075.574,90 | 3.748.146,80 |
TREVISO | 23.082.640,59 | 5.998.122,96 |
TRIESTE | 6.755.642,83 | 1.793.940,42 |
UDINE | 26.034.019,96 | 5.039.430,59 |
VARESE | 36.005.803,36 | 8.373.138,84 |
VENEZIA | 30.023.632,35 | 7.405.698,30 |
VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 5.839.712,17 | 1.323.711,78 |
VERCELLI | 6.266.826,44 | 1.605.547,11 |
VERONA | 35.974.928,06 | 9.393.435,74 |
VIBO VALENTIA | 8.561.066,98 | 2.700.113,92 |
VICENZA | 22.781.243,04 | 5.772.718,86 |
VITERBO | 5.821.670,70 | 1.517.052,50 |
cdn/AGIMEG