Positivi i primi quattro mesi del 2024 per Napoli, Milano e Roma che hanno dominato il podio delle province italiane dove si è giocato di più in agenzia nelle scommesse ippiche.
Nel dettaglio, la spesa nelle scommesse ippiche in agenzia è stata pari a 15,9 milioni di euro. Ai giocatori sono tornate invece vincite per circa 95,2 milioni di euro.
Napoli ha registrato la spesa più elevata (1.958.483 euro) seguita da Milano e Roma (rispettivamente 1.829.191 e 1.618.540 euro). Nella top five delle città con la maggiore spesa anche Palermo (1.092.853 euro) e Caserta (813.238 euro).
Ecco i dati di tutte le province italiane:
Provincia | Vincite | Base Imponibile ai fini della tassazione ordinaria (Giocato- Vincite) |
AGRIGENTO | 57.982,54 | 13.799,96 |
ALESSANDRIA | 545.977,62 | 120.564,63 |
ANCONA | 104.213,13 | 29.190,37 |
AREZZO | 454.135,06 | 52.715,69 |
ASCOLI PICENO | 278.503,27 | 24.662,73 |
ASTI | 63.482,18 | 17.641,07 |
AVELLINO | 58.891,50 | 9.449,50 |
BARI | 469.328,25 | 0,00 |
BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 89.717,77 | 27.148,73 |
BENEVENTO | 33.041,27 | 6.859,23 |
BERGAMO | 409.214,76 | 39.171,24 |
BIELLA | 23.409,01 | 6.738,49 |
BOLOGNA | 1.430.113,04 | 222.389,96 |
BOLZANO | 1.042.474,29 | 148.525,71 |
BRESCIA | 252.981,52 | 63.543,98 |
BRINDISI | 180.408,35 | 69.026,90 |
CALTANISSETTA | 16.536,19 | 0,00 |
CAMPOBASSO | 25.926,90 | 9.344,10 |
CASERTA | 6.188.992,04 | 813.238,71 |
CATANIA | 170.261,57 | 60.291,68 |
CATANZARO | 15.472,35 | 4.212,65 |
CHIETI | 631.382,45 | 123.202,05 |
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI | 60.613,90 | 22.160,60 |
COMO | 460.897,45 | 51.871,30 |
COSENZA | 188.668,68 | 42.357,82 |
CREMONA | 491.124,83 | 68.025,67 |
CROTONE | 2.748,77 | 414,23 |
CUNEO | 47.336,71 | 13.602,79 |
ENNA | 98,92 | 302,08 |
FERMO | 2.121.341,27 | 418.392,73 |
FERRARA | 201.896,70 | 57.794,30 |
FIRENZE | 6.442.852,77 | 875.367,73 |
FOGGIA | 440.190,33 | 117.950,17 |
FORLI CESENA | 1.218.844,11 | 230.732,39 |
FROSINONE | 71.332,24 | 22.274,26 |
GENOVA | 353.472,23 | 95.044,27 |
GORIZIA | 7.423,85 | 2.326,65 |
GROSSETO | 1.146.953,07 | 155.274,68 |
IMPERIA | 81.823,36 | 26.234,14 |
ISERNIA | 52.703,16 | 7.118,84 |
L’AQUILA | 446.327,03 | 77.932,22 |
LA SPEZIA | 90.992,87 | 12.853,63 |
LATINA | 364.684,15 | 43.926,85 |
LECCE | 101.261,93 | 20.985,82 |
LECCO | 119.717,19 | 15.768,81 |
LIVORNO | 2.041.013,25 | 398.909,00 |
LODI | 214.335,69 | 61.892,81 |
LUCCA | 1.579.872,11 | 374.225,14 |
MACERATA | 649.301,04 | 175.780,71 |
MANTOVA | 19.935,14 | 4.435,86 |
MASSA CARRARA | 278.980,07 | 79.934,43 |
MATERA | 73,00 | 281,00 |
MESSINA | 64.881,53 | 18.516,97 |
MILANO | 14.455.918,10 | 1.829.191,40 |
MODENA | 451.525,50 | 124.773,00 |
MONZA E DELLA BRIANZA | 1.387.572,71 | 99.846,29 |
NAPOLI | 11.151.810,20 | 1.958.483,30 |
NOVARA | 285.656,10 | 59.242,40 |
NUORO | 7.579,99 | 4.894,76 |
ORISTANO | 13.269,98 | 0,00 |
PADOVA | 543.093,47 | 156.512,03 |
PALERMO | 6.284.321,97 | 1.092.853,03 |
PARMA | 105.406,76 | 39.500,24 |
PAVIA | 465.033,78 | 110.993,72 |
PERUGIA | 335.603,17 | 104.697,58 |
PESARO E URBINO | 177.921,46 | 54.143,04 |
PESCARA | 413.916,30 | 78.205,70 |
PIACENZA | 134.611,09 | 42.712,16 |
PISA | 2.905.822,91 | 438.386,09 |
PISTOIA | 1.117.322,13 | 165.217,12 |
PORDENONE | 9.883,65 | 5.087,85 |
POTENZA | 5.974,49 | 1.541,51 |
PRATO | 1.151.105,08 | 104.774,92 |
RAGUSA | 35.365,41 | 10.270,59 |
RAVENNA | 306.020,59 | 81.828,91 |
REGGIO CALABRIA | 47.152,24 | 12.089,76 |
REGGIO EMILIA | 165.637,15 | 55.186,85 |
RIETI | 354.585,90 | 79.239,60 |
RIMINI | 311.800,16 | 78.379,84 |
ROMA | 10.367.443,35 | 1.618.540,15 |
ROVIGO | 83.977,60 | 14.264,40 |
SALERNO | 1.106.536,22 | 156.787,78 |
SASSARI | 54.304,64 | 24.052,61 |
SAVONA | 204.167,74 | 51.864,26 |
SIENA | 726.081,07 | 141.727,68 |
SIRACUSA | 1.223.239,58 | 283.147,92 |
SONDRIO | 28.459,12 | 12.488,88 |
SUD SARDEGNA | 52,34 | 124,16 |
TARANTO | 382.289,21 | 86.418,29 |
TERAMO | 531.768,58 | 98.153,17 |
TERNI | 120.442,66 | 12.224,84 |
TORINO | 2.430.947,44 | 446.276,81 |
TRAPANI | 121.258,33 | 23.212,67 |
TRENTO | 179.281,90 | 35.333,60 |
TREVISO | 384.709,90 | 82.311,35 |
TRIESTE | 125.950,49 | 28.673,01 |
UDINE | 64.763,25 | 17.664,75 |
VARESE | 1.434.574,02 | 294.183,98 |
VENEZIA | 565.962,03 | 187.459,97 |
VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 1.556,00 | 0,00 |
VERCELLI | 8.938,48 | 2.052,77 |
VERONA | 263.517,73 | 70.657,27 |
VIBO VALENTIA | 8.621,71 | 1.975,29 |
VICENZA | 232.885,98 | 60.735,52 |
VITERBO | 51.801,54 | 19.645,71 |
ac/AGIMEG