Positivi i primi tre mesi del 2024 per Napoli, Milano e Roma che hanno dominato il podio delle province italiane dove si è giocato di più in agenzia nelle scommesse ippiche.
Nel dettaglio, la spesa nelle scommesse ippiche in agenzia è stata pari a 11,78 milioni di euro. Ai giocatori sono tornate invece vincite per circa 68,9 milioni di euro.
Napoli ha registrato la spesa più elevata (1.534.029 euro) seguita da Milano e Roma (rispettivamente 1.329.181 e 1.161.693 euro). Nella top five delle città con la maggiore spesa anche Palermo (838.963 euro) e Caserta (607.397 euro).
Ecco i dati di tutte le province italiane:
Provincia | Vincite | Base Imponibile ai fini della tassazione ordinaria (Giocato-Vincite) |
AGRIGENTO | 31.776,91 | 13.917,09 |
ALESSANDRIA | 385.664,45 | 85.474,80 |
ANCONA | 71.072,12 | 21.337,38 |
AREZZO | 306.898,24 | 59.012,26 |
ASCOLI PICENO | 191.174,23 | 20.935,27 |
ASTI | 40.954,29 | 14.066,96 |
AVELLINO | 39.124,80 | 8.442,70 |
BARI | 330.536,60 | 20.432,90 |
BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 74.292,63 | 18.354,37 |
BENEVENTO | 17.001,40 | 5.486,60 |
BERGAMO | 263.663,25 | 33.921,75 |
BIELLA | 11.583,89 | 4.028,36 |
BOLOGNA | 1.023.089,48 | 153.631,77 |
BOLZANO | 742.677,38 | 116.764,12 |
BRESCIA | 172.608,37 | 43.581,88 |
BRINDISI | 137.602,07 | 62.000,18 |
CALTANISSETTA | 7.471,47 | 2.175,03 |
CAMPOBASSO | 18.067,68 | 5.587,82 |
CASERTA | 4.271.526,95 | 607.397,80 |
CATANIA | 135.675,56 | 44.250,94 |
CATANZARO | 11.146,75 | 2.809,25 |
CHIETI | 531.105,26 | 95.011,24 |
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI | 47.354,39 | 16.646,36 |
COMO | 334.090,51 | 45.256,24 |
COSENZA | 139.014,78 | 29.320,72 |
CREMONA | 360.108,01 | 52.135,49 |
CROTONE | 1.521,40 | 634,60 |
CUNEO | 39.795,87 | 10.708,63 |
ENNA | 98,92 | 128,08 |
FERMO | 1.567.787,35 | 287.502,65 |
FERRARA | 163.209,34 | 49.732,16 |
FIRENZE | 4.658.761,19 | 603.572,31 |
FOGGIA | 300.226,39 | 97.793,61 |
FORLI CESENA | 861.965,70 | 175.983,80 |
FROSINONE | 56.900,34 | 16.685,66 |
GENOVA | 259.724,17 | 61.164,08 |
GORIZIA | 6.752,42 | 1.820,08 |
GROSSETO | 825.686,26 | 99.839,74 |
IMPERIA | 63.705,61 | 19.348,89 |
ISERNIA | 23.465,56 | 2.699,44 |
L’AQUILA | 305.126,07 | 55.341,43 |
LA SPEZIA | 70.556,72 | 5.146,28 |
LATINA | 260.004,07 | 26.508,43 |
LECCE | 77.433,64 | 17.472,61 |
LECCO | 92.431,09 | 9.899,41 |
LIVORNO | 1.538.524,25 | 289.361,50 |
LODI | 144.728,14 | 47.607,36 |
LUCCA | 1.210.577,50 | 283.487,00 |
MACERATA | 487.801,12 | 133.052,38 |
MANTOVA | 12.486,16 | 3.217,84 |
MASSA CARRARA | 213.045,47 | 56.032,53 |
MATERA | 0,00 | 32,00 |
MESSINA | 46.098,80 | 14.419,20 |
MILANO | 10.344.861,83 | 1.329.181,92 |
MODENA | 319.990,47 | 93.009,03 |
MONZA E DELLA BRIANZA | 1.105.564,73 | 31.760,27 |
NAPOLI | 8.183.028,20 | 1.534.029,05 |
NOVARA | 194.132,25 | 39.223,50 |
NUORO | 5.090,75 | 3.221,25 |
ORISTANO | 11.956,33 | 0,00 |
PADOVA | 402.327,43 | 118.460,07 |
PALERMO | 4.516.601,86 | 838.963,89 |
PARMA | 76.340,30 | 28.898,70 |
PAVIA | 338.242,77 | 86.408,48 |
PERUGIA | 247.015,46 | 71.738,29 |
PESARO E URBINO | 135.619,45 | 36.387,55 |
PESCARA | 288.493,36 | 58.194,14 |
PIACENZA | 95.710,62 | 33.332,38 |
PISA | 2.156.519,33 | 339.908,17 |
PISTOIA | 817.182,79 | 130.910,21 |
PORDENONE | 6.674,21 | 3.405,79 |
POTENZA | 3.846,14 | 1.241,86 |
PRATO | 761.979,83 | 83.605,17 |
RAGUSA | 25.494,09 | 9.349,91 |
RAVENNA | 244.611,54 | 60.100,96 |
REGGIO CALABRIA | 36.148,46 | 9.025,04 |
REGGIO EMILIA | 110.439,14 | 45.500,86 |
RIETI | 249.329,40 | 49.421,60 |
RIMINI | 229.267,61 | 56.726,64 |
ROMA | 7.500.689,40 | 1.161.693,35 |
ROVIGO | 68.373,33 | 8.317,67 |
SALERNO | 788.002,32 | 121.651,18 |
SASSARI | 38.695,77 | 15.491,98 |
SAVONA | 145.342,77 | 35.447,23 |
SIENA | 544.268,07 | 102.359,68 |
SIRACUSA | 844.662,95 | 223.955,80 |
SONDRIO | 23.667,27 | 9.539,73 |
SUD SARDEGNA | 52,34 | 124,16 |
TARANTO | 275.593,91 | 53.859,09 |
TERAMO | 389.447,19 | 70.024,56 |
TERNI | 84.527,44 | 6.042,56 |
TORINO | 1.760.774,77 | 305.602,98 |
TRAPANI | 91.581,72 | 15.975,28 |
TRENTO | 148.748,65 | 28.506,85 |
TREVISO | 293.492,80 | 67.646,95 |
TRIESTE | 88.118,79 | 21.460,21 |
UDINE | 46.190,07 | 10.674,93 |
VARESE | 1.086.127,78 | 218.519,97 |
VENEZIA | 406.895,74 | 142.402,26 |
VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 836,00 | 0,00 |
VERCELLI | 6.240,98 | 2.706,27 |
VERONA | 175.058,15 | 51.616,85 |
VIBO VALENTIA | 7.189,13 | 1.236,37 |
VICENZA | 185.697,44 | 50.143,06 |
VITERBO | 41.957,49 | 14.134,01 |
cdn/AGIMEG