Bene i primi otto mesi del 2024 per Milano, Napoli e Roma che hanno dominato il podio delle province italiane dove si è giocato di più in agenzia nelle scommesse ippiche.
Nel dettaglio, la spesa nelle scommesse ippiche in agenzia è stata pari a 30,4 milioni di euro. Ai giocatori sono tornate invece vincite per circa 173,5 milioni di euro.
Milano ha registrato la spesa più elevata (3.782.471 euro) seguita da Napoli e Roma (rispettivamente 3.500.290 e 3.349.467 euro). Nella top five delle città con la maggiore spesa anche Palermo (2.134.481 euro) e Firenze (1.500.470 euro).
Ecco i dati di tutte le province italiane:
Provincia | Vincite | Base Imponibile ai fini della tassazione ordinaria (Giocato-Vincite) |
AGRIGENTO | 148.150,05 | 21.258,95 |
ALESSANDRIA | 1.149.625,61 | 252.192,39 |
ANCONA | 236.486,63 | 52.005,87 |
AREZZO | 850.875,39 | 105.833,36 |
ASCOLI PICENO | 441.662,82 | 69.786,93 |
ASTI | 116.263,83 | 41.213,92 |
AVELLINO | 111.921,28 | 22.611,22 |
BARI | 971.098,95 | 0,00 |
BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 153.677,91 | 44.653,84 |
BENEVENTO | 53.066,02 | 16.444,48 |
BERGAMO | 780.985,32 | 51.079,68 |
BIELLA | 44.692,24 | 14.815,26 |
BOLOGNA | 2.493.688,75 | 466.920,50 |
BOLZANO | 1.944.698,42 | 304.051,83 |
BRESCIA | 509.358,64 | 123.306,36 |
BRINDISI | 368.946,19 | 106.599,06 |
CALTANISSETTA | 38.107,90 | 2.439,10 |
CAMPOBASSO | 69.268,29 | 24.605,71 |
CASERTA | 11.871.321,27 | 1.480.432,23 |
CATANIA | 378.234,97 | 65.657,53 |
CATANZARO | 24.423,92 | 5.854,83 |
CHIETI | 960.430,03 | 217.408,22 |
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI | 112.344,54 | 38.960,96 |
COMO | 840.836,30 | 108.893,95 |
COSENZA | 228.228,24 | 52.089,51 |
CREMONA | 791.539,71 | 118.140,79 |
CROTONE | 4.550,87 | 1.827,13 |
CUNEO | 76.051,29 | 20.732,46 |
ENNA | 475,70 | 487,30 |
FERMO | 3.814.626,98 | 802.063,52 |
FERRARA | 320.287,92 | 94.332,58 |
FIRENZE | 10.969.743,59 | 1.500.470,66 |
FOGGIA | 612.721,07 | 149.567,18 |
FORLI CESENA | 2.541.712,49 | 517.563,51 |
FROSINONE | 122.293,38 | 38.327,62 |
GENOVA | 668.923,31 | 180.509,94 |
GORIZIA | 13.775,70 | 4.757,30 |
GROSSETO | 2.110.804,47 | 307.265,03 |
IMPERIA | 162.202,30 | 50.983,45 |
ISERNIA | 92.996,84 | 14.636,16 |
L’AQUILA | 756.055,58 | 134.469,42 |
LA SPEZIA | 230.465,69 | 30.368,56 |
LATINA | 784.632,98 | 150.498,52 |
LECCE | 181.223,74 | 39.753,76 |
LECCO | 234.750,36 | 44.230,14 |
LIVORNO | 3.584.331,44 | 813.330,31 |
LODI | 425.647,63 | 107.767,62 |
LUCCA | 3.022.160,65 | 628.906,35 |
MACERATA | 1.297.634,22 | 355.703,53 |
MANTOVA | 40.637,36 | 8.594,14 |
MASSA CARRARA | 734.439,11 | 151.815,39 |
MATERA | 1.075,11 | 477,89 |
MESSINA | 112.706,35 | 33.724,90 |
MILANO | 27.236.340,12 | 3.782.471,63 |
MODENA | 925.937,23 | 240.552,02 |
MONZA E DELLA BRIANZA | 2.579.597,82 | 233.034,43 |
NAPOLI | 19.099.695,84 | 3.500.290,91 |
NOVARA | 513.196,94 | 109.359,81 |
NUORO | 17.811,56 | 6.748,44 |
ORISTANO | 15.464,50 | 0,00 |
PADOVA | 956.063,03 | 277.871,22 |
PALERMO | 12.010.534,16 | 2.134.481,59 |
PARMA | 184.733,61 | 71.083,14 |
PAVIA | 867.406,52 | 200.500,98 |
PERUGIA | 725.904,25 | 201.088,75 |
PESARO E URBINO | 323.921,71 | 97.896,54 |
PESCARA | 817.289,04 | 174.013,96 |
PIACENZA | 269.641,26 | 76.453,99 |
PISA | 5.067.704,96 | 788.713,29 |
PISTOIA | 2.011.796,71 | 321.718,54 |
PORDENONE | 32.270,95 | 14.195,55 |
POTENZA | 10.077,72 | 3.368,03 |
PRATO | 1.827.490,25 | 195.900,50 |
RAGUSA | 62.770,26 | 18.095,74 |
RAVENNA | 525.694,20 | 136.098,80 |
REGGIO CALABRIA | 89.890,74 | 31.242,51 |
REGGIO EMILIA | 326.498,40 | 103.318,10 |
RIETI | 579.226,27 | 151.424,98 |
RIMINI | 527.280,57 | 137.394,43 |
ROMA | 18.459.259,97 | 3.349.467,28 |
ROVIGO | 145.995,19 | 29.286,81 |
SALERNO | 2.042.573,64 | 216.782,36 |
SASSARI | 142.719,39 | 54.763,86 |
SAVONA | 460.379,22 | 124.084,78 |
SIENA | 1.276.105,51 | 230.708,49 |
SIRACUSA | 2.158.778,57 | 536.849,18 |
SONDRIO | 38.751,14 | 17.064,86 |
SUD SARDEGNA | 169,24 | 178,26 |
TARANTO | 769.031,57 | 190.440,68 |
TERAMO | 918.682,16 | 185.055,09 |
TERNI | 225.037,08 | 57.416,67 |
TORINO | 4.542.524,32 | 942.729,18 |
TRAPANI | 188.534,26 | 42.439,99 |
TRENTO | 296.685,70 | 75.501,80 |
TREVISO | 678.458,79 | 142.154,21 |
TRIESTE | 235.066,91 | 56.560,59 |
UDINE | 145.130,87 | 40.817,63 |
VARESE | 2.529.569,13 | 578.564,12 |
VENEZIA | 1.076.967,53 | 326.691,97 |
VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 2.257,75 | 1.020,25 |
VERCELLI | 17.428,03 | 5.873,72 |
VERONA | 522.353,91 | 132.114,84 |
VIBO VALENTIA | 14.131,47 | 2.627,53 |
VICENZA | 376.347,00 | 75.343,50 |
VITERBO | 94.684,21 | 38.111,29 |
cdn/AGIMEG