Bene i primi sei mesi del 2024 per Milano, Napoli e Roma che hanno dominato il podio delle province italiane dove si è giocato di più in agenzia nelle scommesse ippiche.
Nel dettaglio, la spesa nelle scommesse ippiche in agenzia è stata pari a 24,6 milioni di euro. Ai giocatori sono tornate invece vincite per circa 139,7 milioni di euro.
Milano ha registrato la spesa più elevata (3.123.834 euro) seguita da Napoli e Roma (rispettivamente 2.931.854 e 2.706.043 euro). Nella top five delle città con la maggiore spesa anche Palermo (1.684.324 euro) e Firenze (1.225.078 euro).
Ecco i dati di tutte le province italiane:
Provincia | Vincite | Base Imponibile ai fini della tassazione ordinaria (Giocato- Vincite) |
AGRIGENTO | 109.168,68 | 24.370,32 |
ALESSANDRIA | 837.768,10 | 222.566,15 |
ANCONA | 171.434,77 | 42.268,23 |
AREZZO | 693.213,88 | 84.344,62 |
ASCOLI PICENO | 365.156,73 | 51.694,52 |
ASTI | 93.444,50 | 29.175,50 |
AVELLINO | 87.808,24 | 18.764,51 |
BARI | 647.642,18 | 0,00 |
BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 119.956,67 | 40.597,83 |
BENEVENTO | 48.977,18 | 13.835,32 |
BERGAMO | 615.003,92 | 62.355,58 |
BIELLA | 36.257,28 | 11.910,47 |
BOLOGNA | 2.013.793,51 | 370.693,49 |
BOLZANO | 1.567.453,06 | 228.770,19 |
BRESCIA | 388.970,64 | 96.582,11 |
BRINDISI | 266.482,99 | 99.204,51 |
CALTANISSETTA | 24.418,53 | 0,00 |
CAMPOBASSO | 48.421,45 | 16.833,05 |
CASERTA | 9.413.621,35 | 1.202.302,90 |
CATANIA | 244.418,33 | 88.367,42 |
CATANZARO | 20.375,18 | 5.400,82 |
CHIETI | 799.715,70 | 183.869,80 |
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI | 88.102,24 | 29.718,51 |
COMO | 677.691,51 | 85.521,74 |
COSENZA | 223.530,36 | 49.500,14 |
CREMONA | 691.596,59 | 95.019,91 |
CROTONE | 4.419,92 | 1.497,08 |
CUNEO | 65.870,57 | 18.249,68 |
ENNA | 455,97 | 436,03 |
FERMO | 3.083.009,60 | 610.211,90 |
FERRARA | 277.062,68 | 77.722,07 |
FIRENZE | 9.030.786,94 | 1.225.078,56 |
FOGGIA | 593.655,15 | 137.520,60 |
FORLI CESENA | 1.886.294,72 | 352.955,78 |
FROSINONE | 97.821,99 | 33.418,76 |
GENOVA | 536.076,12 | 149.634,38 |
GORIZIA | 10.626,05 | 3.765,95 |
GROSSETO | 1.688.198,29 | 249.233,71 |
IMPERIA | 124.301,27 | 34.839,98 |
ISERNIA | 92.125,31 | 14.296,69 |
L’AQUILA | 645.953,60 | 107.538,65 |
LA SPEZIA | 166.638,36 | 27.571,39 |
LATINA | 545.077,77 | 94.350,48 |
LECCE | 146.985,93 | 30.414,07 |
LECCO | 171.774,05 | 29.293,70 |
LIVORNO | 2.894.545,64 | 614.575,86 |
LODI | 338.446,00 | 83.362,50 |
LUCCA | 2.225.254,23 | 518.286,77 |
MACERATA | 950.255,63 | 274.634,37 |
MANTOVA | 32.188,28 | 6.020,47 |
MASSA CARRARA | 545.663,45 | 115.484,80 |
MATERA | 928,71 | 373,29 |
MESSINA | 96.505,64 | 28.815,86 |
MILANO | 21.860.835,02 | 3.123.834,98 |
MODENA | 713.369,91 | 190.266,09 |
MONZA E DELLA BRIANZA | 2.035.568,49 | 193.336,51 |
NAPOLI | 15.702.400,79 | 2.931.854,46 |
NOVARA | 421.095,73 | 84.241,52 |
NUORO | 12.722,42 | 6.627,08 |
ORISTANO | 14.780,93 | 0,00 |
PADOVA | 788.558,09 | 227.606,41 |
PALERMO | 9.354.472,60 | 1.684.324,65 |
PARMA | 145.638,25 | 57.107,00 |
PAVIA | 697.346,12 | 162.742,63 |
PERUGIA | 512.114,01 | 159.052,99 |
PESARO E URBINO | 268.266,10 | 75.957,90 |
PESCARA | 621.807,01 | 124.613,99 |
PIACENZA | 200.689,15 | 56.858,60 |
PISA | 4.060.451,77 | 652.034,98 |
PISTOIA | 1.653.091,63 | 255.325,62 |
PORDENONE | 19.376,45 | 10.231,30 |
POTENZA | 8.456,05 | 2.503,45 |
PRATO | 1.576.481,63 | 164.507,12 |
RAGUSA | 50.840,87 | 14.107,13 |
RAVENNA | 437.926,77 | 118.686,73 |
REGGIO CALABRIA | 68.692,80 | 22.918,45 |
REGGIO EMILIA | 260.030,81 | 83.389,19 |
RIETI | 492.286,25 | 129.753,50 |
RIMINI | 414.946,81 | 114.096,94 |
ROMA | 15.592.580,23 | 2.706.043,77 |
ROVIGO | 121.764,80 | 21.281,70 |
SALERNO | 1.677.213,61 | 216.582,39 |
SASSARI | 95.919,28 | 41.751,47 |
SAVONA | 347.512,77 | 79.845,73 |
SIENA | 1.042.921,52 | 191.638,73 |
SIRACUSA | 1.832.915,68 | 444.785,32 |
SONDRIO | 36.215,82 | 14.649,18 |
SUD SARDEGNA | 160,90 | 175,60 |
TARANTO | 591.191,68 | 146.540,32 |
TERAMO | 752.432,43 | 153.065,32 |
TERNI | 195.012,59 | 42.420,16 |
TORINO | 3.647.735,93 | 731.033,82 |
TRAPANI | 163.957,24 | 36.501,26 |
TRENTO | 249.403,99 | 54.502,76 |
TREVISO | 553.240,15 | 116.937,35 |
TRIESTE | 192.185,90 | 42.291,60 |
UDINE | 112.911,26 | 30.767,74 |
VARESE | 2.013.172,97 | 457.264,28 |
VENEZIA | 840.293,60 | 266.975,90 |
VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 1.807,20 | 0,00 |
VERCELLI | 13.328,69 | 3.029,56 |
VERONA | 382.470,97 | 106.098,03 |
VIBO VALENTIA | 11.502,92 | 2.797,08 |
VICENZA | 295.680,07 | 73.727,68 |
VITERBO | 72.796,02 | 27.925,23 |
cdn/AGIMEG