Bene i primi cinque mesi del 2024 per Milano, Napoli e Roma che hanno dominato il podio delle province italiane dove si è giocato di più in agenzia nelle scommesse ippiche.
Nel dettaglio, la spesa nelle scommesse ippiche in agenzia è stata pari a 20,7 milioni di euro. Ai giocatori sono tornate invece vincite per circa 120,4 milioni di euro.
Milano ha registrato la spesa più elevata (2.536.660 euro) seguita da Napoli e Roma (rispettivamente 2.514.433 e 2.266.762 euro). Nella top five delle città con la maggiore spesa anche Palermo (1.451.042 euro) e Firenze (1.074.439 euro).
Ecco i dati di tutte le province italiane:
Provincia | Vincite | Base Imponibile ai fini della tassazione ordinaria (Giocato-Vincite) |
AGRIGENTO | 92.591,41 | 17.539,09 |
ALESSANDRIA | 715.819,46 | 166.348,79 |
ANCONA | 135.045,63 | 34.389,37 |
AREZZO | 591.640,10 | 66.651,15 |
ASCOLI PICENO | 343.003,51 | 44.436,99 |
ASTI | 82.286,63 | 22.035,37 |
AVELLINO | 77.925,24 | 14.908,26 |
BARI | 579.941,75 | 0,00 |
BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 110.398,58 | 36.118,92 |
BENEVENTO | 45.283,19 | 11.760,31 |
BERGAMO | 540.451,11 | 42.661,89 |
BIELLA | 30.381,00 | 9.778,75 |
BOLOGNA | 1.785.662,32 | 306.440,43 |
BOLZANO | 1.325.140,71 | 211.533,04 |
BRESCIA | 329.256,35 | 78.920,40 |
BRINDISI | 230.630,37 | 92.315,38 |
CALTANISSETTA | 19.519,63 | 250,37 |
CAMPOBASSO | 33.779,37 | 10.761,13 |
CASERTA | 8.041.960,82 | 1.035.821,68 |
CATANIA | 212.930,67 | 73.824,33 |
CATANZARO | 17.833,19 | 5.070,81 |
CHIETI | 721.784,73 | 155.815,02 |
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI | 76.901,43 | 25.396,32 |
COMO | 567.521,85 | 77.227,90 |
COSENZA | 214.413,09 | 46.233,41 |
CREMONA | 642.979,83 | 76.795,67 |
CROTONE | 3.593,47 | 1.399,53 |
CUNEO | 54.844,55 | 17.206,70 |
ENNA | 304,12 | 289,88 |
FERMO | 2.660.300,52 | 499.752,73 |
FERRARA | 238.960,62 | 73.967,88 |
FIRENZE | 7.951.855,42 | 1.074.439,58 |
FOGGIA | 521.192,70 | 123.386,80 |
FORLI CESENA | 1.582.986,18 | 297.088,32 |
FROSINONE | 84.317,76 | 27.434,74 |
GENOVA | 451.963,67 | 126.532,83 |
GORIZIA | 8.656,58 | 2.567,92 |
GROSSETO | 1.421.966,17 | 213.362,33 |
IMPERIA | 109.425,56 | 29.206,94 |
ISERNIA | 82.351,11 | 13.420,89 |
L’AQUILA | 549.396,19 | 94.958,56 |
LA SPEZIA | 140.927,49 | 23.213,76 |
LATINA | 450.729,87 | 67.086,63 |
LECCE | 126.126,47 | 24.748,78 |
LECCO | 140.917,36 | 25.260,89 |
LIVORNO | 2.496.211,58 | 495.064,67 |
LODI | 294.901,67 | 73.114,83 |
LUCCA | 1.941.458,61 | 457.123,64 |
MACERATA | 815.268,62 | 223.160,63 |
MANTOVA | 25.405,16 | 5.602,84 |
MASSA CARRARA | 375.312,59 | 88.726,91 |
MATERA | 161,25 | 335,75 |
MESSINA | 88.936,06 | 24.902,94 |
MILANO | 18.315.796,89 | 2.536.660,36 |
MODENA | 586.395,54 | 160.494,46 |
MONZA E DELLA BRIANZA | 1.782.179,75 | 149.734,50 |
NAPOLI | 13.920.633,04 | 2.514.433,71 |
NOVARA | 353.376,25 | 83.191,50 |
NUORO | 9.240,19 | 6.158,31 |
ORISTANO | 14.407,63 | 0,00 |
PADOVA | 676.352,51 | 193.920,24 |
PALERMO | 8.021.726,45 | 1.451.042,80 |
PARMA | 130.116,63 | 47.932,87 |
PAVIA | 587.394,82 | 134.282,18 |
PERUGIA | 437.543,50 | 132.987,50 |
PESARO E URBINO | 223.899,92 | 68.926,58 |
PESCARA | 538.368,04 | 104.557,46 |
PIACENZA | 177.667,08 | 49.351,67 |
PISA | 3.519.789,95 | 543.982,05 |
PISTOIA | 1.456.386,73 | 204.863,02 |
PORDENONE | 14.636,00 | 6.907,75 |
POTENZA | 6.877,48 | 1.768,52 |
PRATO | 1.430.038,86 | 127.608,64 |
RAGUSA | 44.043,58 | 11.421,42 |
RAVENNA | 386.396,97 | 105.718,28 |
REGGIO CALABRIA | 58.949,39 | 21.367,11 |
REGGIO EMILIA | 218.985,02 | 71.839,48 |
RIETI | 424.828,95 | 103.514,55 |
RIMINI | 374.758,86 | 99.384,89 |
ROMA | 13.582.905,92 | 2.266.762,83 |
ROVIGO | 103.515,47 | 19.647,53 |
SALERNO | 1.432.405,80 | 187.053,20 |
SASSARI | 75.766,05 | 34.190,20 |
SAVONA | 288.730,98 | 64.944,77 |
SIENA | 904.897,45 | 171.556,30 |
SIRACUSA | 1.541.473,61 | 360.873,89 |
SONDRIO | 31.669,02 | 14.147,98 |
SUD SARDEGNA | 77,34 | 173,16 |
TARANTO | 495.264,74 | 117.426,76 |
TERAMO | 634.576,47 | 122.733,28 |
TERNI | 161.823,48 | 29.329,52 |
TORINO | 3.065.871,21 | 608.528,54 |
TRAPANI | 145.118,79 | 31.082,21 |
TRENTO | 208.247,80 | 45.939,70 |
TREVISO | 475.494,69 | 100.737,06 |
TRIESTE | 163.415,13 | 36.530,37 |
UDINE | 94.178,24 | 23.759,26 |
VARESE | 1.775.476,93 | 368.032,07 |
VENEZIA | 730.767,87 | 232.197,13 |
VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 1.556,00 | 0,00 |
VERCELLI | 10.652,18 | 1.924,07 |
VERONA | 320.489,75 | 91.720,50 |
VIBO VALENTIA | 9.637,77 | 2.436,23 |
VICENZA | 255.958,43 | 67.492,57 |
VITERBO | 60.954,27 | 24.317,48 |
cdn/AGIMEG