Positivi i primi sette mesi del 2024 per Milano, Napoli e Roma che hanno dominato il podio delle province italiane dove si è giocato di più in agenzia nelle scommesse ippiche.
Nel dettaglio, la spesa nelle scommesse ippiche in agenzia è stata pari a 27,5 milioni di euro. Ai giocatori sono tornate invece vincite per circa 157,3 milioni di euro.
Milano ha registrato la spesa più elevata (3.422.009 euro) seguita da Napoli e Roma (rispettivamente 3.227.508 e 3.056.903 euro). Nella top five delle città con la maggiore spesa anche Palermo (1.923.532 euro) e Firenze (1.376.271 euro).
Ecco i dati di tutte le province italiane:
Provincia | Vincite | Base Imponibile ai fini della tassazione ordinaria (Giocato-Vincite) |
AGRIGENTO | 131.170,08 | 18.607,42 |
ALESSANDRIA | 1.017.946,99 | 234.782,01 |
ANCONA | 205.715,29 | 45.064,21 |
AREZZO | 770.642,30 | 97.527,20 |
ASCOLI PICENO | 403.113,93 | 58.759,57 |
ASTI | 104.407,98 | 36.415,27 |
AVELLINO | 97.266,96 | 19.997,29 |
BARI | 871.574,30 | 0,00 |
BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 128.949,66 | 42.200,59 |
BENEVENTO | 51.066,46 | 15.372,54 |
BERGAMO | 734.532,30 | 53.301,70 |
BIELLA | 41.272,37 | 13.555,13 |
BOLOGNA | 2.267.147,95 | 413.729,55 |
BOLZANO | 1.744.478,94 | 270.572,81 |
BRESCIA | 446.439,88 | 107.059,62 |
BRINDISI | 305.638,68 | 106.200,57 |
CALTANISSETTA | 31.503,55 | 1.718,45 |
CAMPOBASSO | 63.067,33 | 20.735,42 |
CASERTA | 10.753.785,69 | 1.304.833,31 |
CATANIA | 271.527,92 | 95.633,83 |
CATANZARO | 22.442,17 | 5.555,83 |
CHIETI | 881.485,49 | 197.648,76 |
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI | 100.979,10 | 33.049,65 |
COMO | 772.840,22 | 98.015,03 |
COSENZA | 226.510,77 | 51.332,98 |
CREMONA | 754.242,35 | 105.273,90 |
CROTONE | 4.455,62 | 1.595,38 |
CUNEO | 72.391,18 | 18.904,82 |
ENNA | 475,70 | 484,30 |
FERMO | 3.434.310,99 | 698.072,01 |
FERRARA | 300.516,35 | 88.825,90 |
FIRENZE | 10.120.683,26 | 1.376.271,49 |
FOGGIA | 605.829,73 | 144.865,77 |
FORLI CESENA | 2.207.947,38 | 422.073,12 |
FROSINONE | 108.983,52 | 35.698,98 |
GENOVA | 612.529,30 | 163.181,45 |
GORIZIA | 12.498,71 | 4.297,29 |
GROSSETO | 1.884.880,48 | 285.343,02 |
IMPERIA | 142.810,58 | 42.015,17 |
ISERNIA | 92.531,21 | 14.406,79 |
L’AQUILA | 700.493,18 | 124.245,32 |
LA SPEZIA | 201.409,00 | 31.341,75 |
LATINA | 655.159,60 | 122.400,65 |
LECCE | 163.273,24 | 35.761,01 |
LECCO | 215.368,75 | 41.059,25 |
LIVORNO | 3.189.739,85 | 702.543,65 |
LODI | 377.565,40 | 96.247,35 |
LUCCA | 2.542.643,38 | 557.507,62 |
MACERATA | 1.094.656,36 | 313.397,39 |
MANTOVA | 37.636,56 | 7.729,69 |
MASSA CARRARA | 647.039,25 | 134.313,25 |
MATERA | 1.049,31 | 394,69 |
MESSINA | 105.326,06 | 30.952,19 |
MILANO | 25.020.892,00 | 3.422.009,00 |
MODENA | 826.136,18 | 215.753,07 |
MONZA E DELLA BRIANZA | 2.295.885,34 | 215.212,66 |
NAPOLI | 17.387.910,01 | 3.227.508,74 |
NOVARA | 471.392,22 | 96.540,28 |
NUORO | 15.605,14 | 6.307,86 |
ORISTANO | 15.180,75 | 0,00 |
PADOVA | 874.299,32 | 258.966,93 |
PALERMO | 10.771.159,30 | 1.923.532,45 |
PARMA | 158.872,87 | 66.021,88 |
PAVIA | 792.827,80 | 179.243,70 |
PERUGIA | 634.115,98 | 183.499,27 |
PESARO E URBINO | 299.205,71 | 91.409,04 |
PESCARA | 700.976,55 | 147.003,70 |
PIACENZA | 236.573,33 | 64.598,17 |
PISA | 4.575.899,31 | 727.903,94 |
PISTOIA | 1.818.835,45 | 288.690,30 |
PORDENONE | 25.535,11 | 11.545,64 |
POTENZA | 9.629,06 | 2.857,44 |
PRATO | 1.682.129,88 | 182.668,12 |
RAGUSA | 56.963,42 | 15.397,33 |
RAVENNA | 473.532,57 | 132.959,68 |
REGGIO CALABRIA | 74.295,76 | 24.725,99 |
REGGIO EMILIA | 292.669,23 | 92.424,52 |
RIETI | 521.257,88 | 147.510,12 |
RIMINI | 465.342,72 | 127.861,28 |
ROMA | 17.027.981,00 | 3.056.903,50 |
ROVIGO | 134.918,89 | 25.120,86 |
SALERNO | 1.859.793,59 | 210.139,91 |
SASSARI | 120.784,90 | 51.027,85 |
SAVONA | 388.675,20 | 98.531,55 |
SIENA | 1.145.786,51 | 211.909,49 |
SIRACUSA | 2.016.001,26 | 489.277,24 |
SONDRIO | 37.078,22 | 16.259,78 |
SUD SARDEGNA | 169,24 | 178,26 |
TARANTO | 687.579,01 | 177.669,74 |
TERAMO | 840.296,57 | 163.887,93 |
TERNI | 211.625,83 | 53.826,42 |
TORINO | 4.119.655,17 | 850.726,33 |
TRAPANI | 177.035,10 | 39.997,15 |
TRENTO | 273.034,31 | 64.142,69 |
TREVISO | 606.216,11 | 126.931,64 |
TRIESTE | 214.558,31 | 49.063,69 |
UDINE | 130.718,07 | 35.852,93 |
VARESE | 2.252.057,04 | 514.265,96 |
VENEZIA | 965.379,70 | 293.852,30 |
VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 2.257,75 | 820,25 |
VERCELLI | 15.888,40 | 4.174,35 |
VERONA | 454.708,65 | 113.094,35 |
VIBO VALENTIA | 12.074,82 | 2.785,18 |
VICENZA | 332.632,41 | 79.739,34 |
VITERBO | 83.154,69 | 32.816,31 |
cdn/AGIMEG