Nei primi nove mesi del 2024 sono Milano, Napoli e Roma a dividersi il podio delle province italiane dove si è giocato di più in agenzia nelle scommesse ippiche.
Nel dettaglio, la spesa nelle scommesse ippiche in agenzia è stata pari a 33,8 milioni di euro. Ai giocatori sono tornate invece vincite per circa 193,3 milioni di euro.
Milano ha registrato la spesa più elevata (4.230.708 euro) seguita da Napoli e Roma (rispettivamente 3.821.486 e 3.795.745 euro). Nella top five delle città con la maggiore spesa anche Palermo (2.368.874 euro) e Caserta (1.658.346 euro).
Ecco i dati di tutte le province italiane:
Provincia | Vincite | Base Imponibile ai fini della tassazione ordinaria (Giocato-Vincite) |
AGRIGENTO | 170.975,13 | 17.399,87 |
ALESSANDRIA | 1.284.806,65 | 288.405,60 |
ANCONA | 258.777,38 | 60.217,37 |
AREZZO | 981.473,71 | 110.512,54 |
ASCOLI PICENO | 471.178,26 | 75.765,74 |
ASTI | 127.725,83 | 48.340,42 |
AVELLINO | 157.604,81 | 29.302,19 |
BARI | 1.091.256,22 | 0,00 |
BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 176.425,35 | 48.668,65 |
BENEVENTO | 59.671,58 | 17.424,42 |
BERGAMO | 836.214,22 | 61.935,78 |
BIELLA | 49.880,92 | 17.263,58 |
BOLOGNA | 2.833.881,22 | 544.323,28 |
BOLZANO | 2.138.314,40 | 349.156,35 |
BRESCIA | 592.173,33 | 145.953,92 |
BRINDISI | 423.493,75 | 111.540,25 |
CALTANISSETTA | 42.881,12 | 6.447,88 |
CAMPOBASSO | 77.781,38 | 25.802,12 |
CASERTA | 13.003.624,98 | 1.658.346,52 |
CATANIA | 505.008,30 | 49.574,45 |
CATANZARO | 26.526,31 | 6.159,44 |
CHIETI | 1.031.184,17 | 243.723,58 |
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI | 142.706,17 | 43.283,58 |
COMO | 945.284,84 | 113.917,41 |
COSENZA | 228.934,71 | 53.014,04 |
CREMONA | 833.721,94 | 120.774,06 |
CROTONE | 4.570,11 | 2.143,89 |
CUNEO | 85.374,99 | 24.424,51 |
ENNA | 475,70 | 504,30 |
FERMO | 4.223.702,77 | 850.521,73 |
FERRARA | 349.907,61 | 101.776,89 |
FIRENZE | 12.345.662,55 | 1.589.686,95 |
FOGGIA | 631.293,97 | 165.222,53 |
FORLI CESENA | 2.905.183,20 | 601.102,80 |
FROSINONE | 152.636,68 | 39.645,07 |
GENOVA | 742.887,01 | 194.253,24 |
GORIZIA | 14.587,32 | 6.234,68 |
GROSSETO | 2.358.805,58 | 342.933,42 |
IMPERIA | 183.099,67 | 54.465,58 |
ISERNIA | 101.863,92 | 18.184,08 |
L’AQUILA | 824.590,27 | 152.733,23 |
LA SPEZIA | 242.071,09 | 35.947,41 |
LATINA | 844.020,59 | 163.167,16 |
LECCE | 204.539,11 | 44.828,89 |
LECCO | 265.867,92 | 51.753,58 |
LIVORNO | 3.917.424,57 | 908.325,68 |
LODI | 459.682,24 | 127.254,26 |
LUCCA | 3.492.113,55 | 688.892,70 |
MACERATA | 1.444.738,22 | 399.925,78 |
MANTOVA | 44.575,01 | 9.506,74 |
MASSA CARRARA | 798.519,07 | 162.880,18 |
MATERA | 1.435,11 | 1.080,89 |
MESSINA | 130.322,30 | 43.365,70 |
MILANO | 30.110.661,58 | 4.230.708,17 |
MODENA | 1.035.744,47 | 271.773,78 |
MONZA E DELLA BRIANZA | 2.953.537,09 | 244.802,91 |
NAPOLI | 21.421.541,48 | 3.821.486,77 |
NOVARA | 553.455,31 | 113.871,69 |
NUORO | 21.035,89 | 7.920,11 |
ORISTANO | 15.686,06 | 0,00 |
PADOVA | 1.054.345,70 | 312.097,05 |
PALERMO | 13.364.015,27 | 2.368.874,98 |
PARMA | 207.568,59 | 85.199,91 |
PAVIA | 976.864,52 | 219.979,98 |
PERUGIA | 833.429,75 | 228.761,00 |
PESARO E URBINO | 356.551,79 | 107.372,96 |
PESCARA | 928.984,50 | 195.959,50 |
PIACENZA | 294.083,14 | 85.265,36 |
PISA | 5.551.935,94 | 855.752,56 |
PISTOIA | 2.211.127,23 | 354.582,02 |
PORDENONE | 37.157,57 | 17.513,68 |
POTENZA | 10.574,87 | 3.716,13 |
PRATO | 1.955.350,87 | 226.303,13 |
RAGUSA | 68.937,25 | 21.443,50 |
RAVENNA | 587.235,36 | 151.902,39 |
REGGIO CALABRIA | 101.375,66 | 33.018,34 |
REGGIO EMILIA | 362.229,88 | 116.925,37 |
RIETI | 674.329,42 | 175.909,33 |
RIMINI | 625.757,97 | 149.444,03 |
ROMA | 20.665.729,27 | 3.795.745,98 |
ROVIGO | 159.566,35 | 31.923,90 |
SALERNO | 2.229.093,63 | 268.794,12 |
SASSARI | 162.664,85 | 61.895,15 |
SAVONA | 508.332,84 | 148.046,41 |
SIENA | 1.395.069,58 | 258.743,17 |
SIRACUSA | 2.439.332,57 | 612.426,18 |
SONDRIO | 42.340,75 | 19.290,25 |
SUD SARDEGNA | 169,24 | 184,26 |
TARANTO | 867.751,01 | 228.004,24 |
TERAMO | 1.027.900,51 | 216.997,74 |
TERNI | 254.842,06 | 63.305,19 |
TORINO | 5.090.516,39 | 1.064.288,61 |
TRAPANI | 204.778,01 | 47.181,49 |
TRENTO | 337.088,53 | 83.320,47 |
TREVISO | 759.761,20 | 157.377,80 |
TRIESTE | 260.684,39 | 61.577,11 |
UDINE | 156.460,58 | 48.268,92 |
VARESE | 2.869.820,53 | 639.820,22 |
VENEZIA | 1.192.697,59 | 359.513,66 |
VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 3.900,65 | 1.132,35 |
VERCELLI | 18.880,88 | 6.022,37 |
VERONA | 604.171,89 | 153.137,11 |
VIBO VALENTIA | 15.533,57 | 2.746,43 |
VICENZA | 410.089,67 | 89.756,58 |
VITERBO | 107.268,22 | 44.039,28 |
cdn/AGIMEG