La Campania domina il podio delle province dove si è speso di più in agenzia nelle scommesse sportive nel primo mese del 2024. Napoli e Salerno si aggiudicano infatti la medaglia d’oro e quella di bronzo, a Roma va l’argento.
In totale, le scommesse sportive in agenzia hanno registrato una spesa di 43,3 milioni di euro, mentre le vincite hanno superato i 451,9 milioni di euro.
Napoli si conferma la provincia con la spesa più alta (oltre 6,2 milioni di euro). A Roma e provincia invece sono stati spesi 3,3 milioni di euro, mentre chiude il podio Salerno con una spesa nelle scommesse sportive in agenzia di 2,19 milioni di euro.
Nella top five, anche Milano (2.130.312 euro) e Bari (1.616.432 euro).
Seguono poi nella top ten Torino (1.346.208 euro), Palermo (1.304.349 euro), Caserta (936.952 euro), Lecce (910.162 euro), Catania (734.322 euro).
Ecco i dati di tutte le province italiane:
Provincia | Vincite | Spesa |
AGRIGENTO | 2.229.611,72 | 293.522,73 |
ALESSANDRIA | 2.053.548,57 | 263.911,33 |
ANCONA | 1.918.405,06 | 284.446,59 |
AREZZO | 1.363.284,30 | 129.217,50 |
ASCOLI PICENO | 1.256.718,93 | 165.979,92 |
ASTI | 999.684,52 | 84.915,48 |
AVELLINO | 4.651.801,72 | 530.013,43 |
BARI | 13.158.643,48 | 1.616.432,72 |
BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 6.547.625,11 | 714.698,99 |
BELLUNO | 93.622,69 | 24.310,26 |
BENEVENTO | 1.980.311,62 | 299.194,08 |
BERGAMO | 5.175.185,01 | 262.325,04 |
BIELLA | 675.851,11 | 0,00 |
BOLOGNA | 4.489.612,62 | 358.746,73 |
BOLZANO | 2.150.960,17 | 304.877,98 |
BRESCIA | 5.635.124,68 | 621.909,87 |
BRINDISI | 2.618.167,20 | 334.981,05 |
CALTANISSETTA | 1.366.414,75 | 167.576,45 |
CAMPOBASSO | 938.195,55 | 71.941,55 |
CASERTA | 20.190.528,97 | 936.952,43 |
CATANIA | 7.404.892,75 | 734.322,90 |
CATANZARO | 2.213.980,30 | 445.868,55 |
CHIETI | 2.339.578,19 | 307.643,71 |
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI | 1.377.714,02 | 153.905,13 |
COMO | 2.432.260,74 | 323.554,36 |
COSENZA | 4.373.685,07 | 327.641,18 |
CREMONA | 854.880,63 | 111.988,37 |
CROTONE | 1.403.511,10 | 121.636,00 |
CUNEO | 1.849.915,52 | 184.967,53 |
ENNA | 500.346,34 | 88.243,11 |
FERMO | 2.239.952,66 | 199.114,14 |
FERRARA | 1.070.042,10 | 128.661,55 |
FIRENZE | 6.504.688,25 | 711.978,45 |
FOGGIA | 6.112.660,68 | 725.871,62 |
FORLI CESENA | 2.096.460,67 | 307.546,93 |
FROSINONE | 3.442.665,36 | 177.278,64 |
GENOVA | 4.919.134,23 | 449.664,62 |
GORIZIA | 512.063,33 | 86.695,07 |
GROSSETO | 779.419,34 | 85.886,01 |
IMPERIA | 799.259,01 | 121.258,54 |
ISERNIA | 433.578,74 | 18.616,61 |
L’AQUILA | 1.886.879,84 | 208.007,66 |
LA SPEZIA | 937.772,99 | 162.941,86 |
LATINA | 5.111.791,75 | 297.919,95 |
LECCE | 6.742.813,16 | 910.162,79 |
LECCO | 846.094,69 | 133.281,16 |
LIVORNO | 1.829.978,80 | 163.215,35 |
LODI | 842.518,36 | 130.983,59 |
LUCCA | 2.370.766,68 | 280.917,77 |
MACERATA | 1.682.326,54 | 111.007,36 |
MANTOVA | 813.418,41 | 171.330,54 |
MASSA CARRARA | 1.329.605,08 | 16.689,57 |
MATERA | 1.461.764,00 | 125.648,35 |
MESSINA | 4.446.410,02 | 602.539,23 |
MILANO | 24.941.387,92 | 2.130.312,33 |
MODENA | 3.072.197,43 | 510.167,17 |
MONZA E DELLA BRIANZA | 4.392.644,50 | 472.899,50 |
NAPOLI | 73.436.264,40 | 6.210.958,95 |
NOVARA | 1.586.708,38 | 182.129,52 |
NUORO | 291.034,14 | 23.012,61 |
ORISTANO | 465.239,94 | 32.188,26 |
PADOVA | 3.054.524,63 | 219.221,87 |
PALERMO | 14.735.012,15 | 1.304.349,10 |
PARMA | 1.705.821,36 | 213.933,59 |
PAVIA | 2.390.912,06 | 290.383,54 |
PERUGIA | 3.789.126,46 | 376.327,99 |
PESARO E URBINO | 5.212.947,16 | 340.455,94 |
PESCARA | 2.569.558,41 | 298.807,24 |
PIACENZA | 1.348.702,42 | 110.034,08 |
PISA | 1.669.684,83 | 164.309,07 |
PISTOIA | 1.976.121,31 | 101.495,79 |
PORDENONE | 578.524,42 | 134.436,53 |
POTENZA | 1.781.188,24 | 217.424,81 |
PRATO | 2.778.999,05 | 546.241,50 |
RAGUSA | 2.248.952,58 | 332.546,82 |
RAVENNA | 1.829.199,03 | 101.671,97 |
REGGIO CALABRIA | 5.161.802,60 | 409.981,65 |
REGGIO EMILIA | 2.337.273,72 | 422.601,03 |
RIETI | 581.983,43 | 83.296,42 |
RIMINI | 2.003.885,63 | 214.748,72 |
ROMA | 46.348.940,99 | 3.320.167,76 |
ROVIGO | 553.618,54 | 70.141,76 |
SALERNO | 18.226.383,51 | 2.199.162,04 |
SASSARI | 982.375,32 | 87.515,58 |
SAVONA | 1.228.415,03 | 138.661,57 |
SIENA | 836.319,94 | 72.635,11 |
SIRACUSA | 2.062.656,94 | 326.130,91 |
SONDRIO | 824.020,36 | 19.079,54 |
SUD SARDEGNA | 178.675,23 | 7.318,87 |
TARANTO | 5.542.589,96 | 648.682,39 |
TERAMO | 3.583.112,38 | 78.711,77 |
TERNI | 824.982,52 | 87.540,43 |
TORINO | 15.615.453,61 | 1.346.208,59 |
TRAPANI | 1.929.413,79 | 156.711,06 |
TRENTO | 1.595.687,39 | 138.839,16 |
TREVISO | 2.380.931,82 | 360.860,68 |
TRIESTE | 684.749,26 | 74.217,29 |
UDINE | 3.688.979,46 | 168.769,99 |
VARESE | 3.641.226,80 | 555.743,00 |
VENEZIA | 2.897.727,53 | 325.326,82 |
VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 633.453,40 | 0,00 |
VERCELLI | 681.776,02 | 152.013,78 |
VERONA | 3.505.148,14 | 504.277,81 |
VIBO VALENTIA | 972.590,17 | 125.816,28 |
VICENZA | 2.365.283,86 | 345.869,69 |
VITERBO | 810.329,99 | 18.962,06 |
cdn/AGIMEG