Il Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita, al termine della riunione che si è tenuta presso la sede di Piazza Mastai, ha stabilito di attribuire 25 premi per un totale di 740.000 euro per la seconda edizione della Lotteria Braille. E’ quanto comunicato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. In questa edizione sono stati venduti 601.920 biglietti per una raccolta complessiva di 1.805.760 euro. Al biglietto primo estratto è stato attribuito il premio di 500mila euro. I premi dei 25 biglietti vincenti sono così distribuiti:
1 PREMIO DI PRIMA CATEGORIA
Serie | Numero | Venduto a | Premio € |
B | 099360 | Atripalda (AV) | 500.000 |
24 PREMI DI SECONDA CATEGORIA
Serie | Numero | Venduto a | Premio € |
C | 017074 | Mesola (FE) | 10.000 |
C | 097995 | Distributore locale prov. (AV) | 10.000 |
F | 024407 | Toro (CB) | 10.000 |
A | 009863 | Monastero Bormida (AT) | 10.000 |
A | 012881 | Castellammare di Stabia (NA) | 10.000 |
A | 014200 | Campobasso (CB) | 10.000 |
E | 027769 | Gardone Val Trompia (BS) | 10.000 |
F | 013347 | Licata (AG) | 10.000 |
E | 022751 | Lentini (SR) | 10.000 |
A | 030433 | Tresnuraghes (OR) | 10.000 |
D | 024734 | Campofilone (FM) | 10.000 |
A | 041632 | Bari | 10.000 |
D | 069747 | Varese | 10.000 |
C | 048996 | Milano | 10.000 |
E | 031614 | Bologna | 10.000 |
E | 079474 | Rovigo | 10.000 |
E | 086081 | Linguaglossa | 10.000 |
I | 031584 | Isernia | 10.000 |
B | 094344 | Crotone | 10.000 |
G | 002375 | Roma | 10.000 |
F | 010416 | Spotorno (SV) | 10.000 |
G | 031997 | Santo Stefano Belbo (CN) | 10.000 |
G | 028373 | Condofuri Marina (RC) | 10.000 |
A | 091233 | Porto Recanati (MC) | 10.000 |
cdn/AGIMEG