Praticamente invariata la spesa delle lotterie istantanee e differite nel 2017. Sul primo gradino del podio sempre la Lombardia, con 465 milioni di euro spesi – secondo un’elaborazione Agimeg su dati Adm del Libro Blu 2017 – seguita dal Lazio (298 milioni), Campania (198) ed Emilia Romagna (190). Da notare che la spesa in Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto e soprattutto in Puglia è calata rispetto al 2016. Ecco come il dettaglio regionale di spesa e vincite alle Lotterie a differita ed istantanee nel 2017:
REGIONE | Vincite | Spesa | ||||
2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | |
ABRUZZO | 201 | 208 | 214 | 79 | 73 | 73 |
BASILICATA | 52 | 50 | 51 | 19 | 21 | 18 |
CALABRIA | 170 | 163 | 163 | 60 | 62 | 55 |
CAMPANIA | 524 | 512 | 502 | 193 | 192 | 198 |
EMILIA-ROMAGNA | 519 | 522 | 533 | 194 | 194 | 190 |
FRIULI-VENEZIA GIULIA | 92 | 97 | 102 | 37 | 35 | 33 |
LAZIO | 816 | 795 | 786 | 312 | 279 | 298 |
LIGURIA | 133 | 132 | 136 | 49 | 48 | 48 |
LOMBARDIA | 1.243 | 1.242 | 1.298 | 447 | 457 | 465 |
MARCHE | 196 | 194 | 202 | 72 | 71 | 71 |
MOLISE | 28 | 28 | 28 | 12 | 11 | 11 |
PIEMONTE | 363 | 361 | 380 | 141 | 140 | 147 |
PUGLIA | 496 | 477 | 494 | 173 | 180 | 162 |
SARDEGNA | 190 | 195 | 186 | 71 | 72 | 73 |
SICILIA | 461 | 437 | 442 | 169 | 170 | 169 |
TOSCANA | 410 | 411 | 418 | 158 | 153 | 151 |
TRENTINO-ALTO ADIGE | 105 | 107 | 105 | 40 | 39 | 40 |
UMBRIA | 117 | 125 | 124 | 47 | 46 | 49 |
VALLE D’AOSTA | 14 | 13 | 13 | 6 | 6 | 5 |
VENETO | 460 | 467 | 472 | 180 | 179 | 178 |
Totale | 6.591 | 6.535 | 6.649 | 2.458 | 2.427 | 2.433 |
lp/AGIMEG