Il biglietto vincente il primo premio di 5 milioni di euro è stato venduto ad Anagni (FR). E’ quanto ha reso noto l’Agenzia delle dogane e dei monopoli che ha comunicato le serie e i numeri dei 205 biglietti vincenti della Lotteria Italia 2017.
| PRIMA CATEGORIA Serie | Numero | Venduto a | Premio € |
| Q | 067777 | Anagni (FR) | 5.000.000 |
| P | 245714 | Milano | 2.500.000 |
| D | 034660 | Rosta (TO) | 1.500.000 |
| P | 462926 | Pinerolo (TO) | 1.000.000 |
| D | 243750 | Roma | 500.000 |
| SECONDA CATEGORIA Serie | Numero | Venduto a | Premio € |
| F | 233484 | Firenze | 50.000 |
| U | 205349 | Montese (MO) | 50.000 |
| I | 465167 | Roma | 50.000 |
| U | 076485 | Magione (PG) | 50.000 |
| R | 415050 | Roma | 50.000 |
| B | 114774 | Bagnolo Mella (BS) | 50.000 |
| I | 170928 | Bresso (MI) | 50.000 |
| R | 089935 | Altopascio (LU) | 50.000 |
| M | 405207 | Tivoli (RM) | 50.000 |
| A | 133596 | S. Gennaro Vesuv. (NA) | 50.000 |
| U | 064207 | Fiumicino (RM) | 50.000 |
| G | 084289 | Corigliano Calabro (CS) | 50.000 |
| D | 291950 | Correggio RE) | 50.000 |
| F | 206540 | Roma | 50.000 |
| T | 206856 | Roma | 50.000 |
| S | 368547 | Latina | 50.000 |
| L | 436591 | Desenzano (BS) | 50.000 |
| C | 059259 | Anagni (FR) | 50.000 |
| B | 367022 | Firenze | 50.000 |
| E | 224798 | Parma | 50.000 |
| R | 491223 | Roma | 50.000 |
| A | 466628 | Torre Annunz. (NA) | 50.000 |
| N | 242819 | Caronno Pertus. (VA) | 50.000 |
| I | 268849 | Avella (AV) | 50.000 |
| T | 294994 | Anzio (RM) | 50.000 |
| Serie | Numero | Venduto a | Premio € |
| M | 239686 | Sassari | 50.000 |
| F | 224885 | Binasco (MI) | 50.000 |
| N | 077178 | Somma Lombarda (VA) | 50.000 |
| G | 133761 | Sorrento (NA) | 50.000 |
| G | 120663 | Piubega (MN) | 50.000 |
| I | 324044 | Jesi (AN) | 50.000 |
| G | 267830 | Serravalle Pistoiese (PT) | 50.000 |
| N | 486646 | Sestola (MO) | 50.000 |
| C | 250085 | Casoria (NA) | 50.000 |
| S | 049055 | Reggello (FI) | 50.000 |
| Q | 186089 | Vicenza | 50.000 |
| E | 287918 | Piacenza | 50.000 |
| N | 028098 | Bologna | 50.000 |
| A | 043587 | Milano | 50.000 |
| Q | 375626 | Gallicano nel Lazio (RM) | 50.000 |
| N | 168284 | Busto Arsizio (VA) | 50.000 |
| O | 352360 | Colleferro (RM) | 50.000 |
| E | 080180 | Lucera FG) | 50.000 |
| F | 201816 | Campobasso | 50.000 |
| L | 090599 | Capena (RM) | 50.000 |
| D | 398757 | Monterotondo (RM) | 50.000 |
| M | 260568 | Codroipo (UD) | 50.000 |
| P | 391773 | Roma | 50.000 |
| E | 208473 | Casalgrande (RE) | 50.000 |
| A | 058487 | Anagni (FR) | 50.000 |
| TERZA CATEGORIA SERIE | NUMERO | VENDUTO A | PREMIO € |
| C | 450592 | BRENTINO BELLUNO (VR) | 20.000 |
| L | 296660 | MILANO | 20.000 |
| P | 405541 | VERONA | 20.000 |
| G | 376016 | LEONESSA (RI) | 20.000 |
| D | 480156 | CESANA BRIANZA (LC) | 20.000 |
| L | 065269 | CREMA | 20.000 |
| G | 032392 | DARFO BOARIO TERME (BS) | 20.000 |
| M | 353004 | CAMBIAGO (MI) | 20.000 |
| I | 226765 | CHIVASSO (TO) | 20.000 |
| L | 285708 | CORLEONE (PA) | 20.000 |
| C | 068038 | ACIREALE (CT) | 20.000 |
| U | 378812 | PARMA | 20.000 |
| E | 304135 | SAN CANDIDO (BZ) | 20.000 |
| G | 281843 | FRANCAVILLA IN SINNI (PZ) | 20.000 |
| I | 302278 | VERONA | 20.000 |
| T | 093269 | CASALECCHIO DI RENO (BO) | 20.000 |
| T | 176641 | MERATE (LC) | 20.000 |
| N | 270052 | MILANO | 20.000 |
| E | 235630 | TORINO DI SANGRO (CH) | 20.000 |
| O | 132182 | MACERATA | 20.000 |
| L | 345970 | NOGAROLE ROCCA (vr) | 20.000 |
| I | 460723 | ROMA | 20.000 |
| O | 007220 | BOLZANO VICENTINO (VI) | 20.000 |
| L | 456185 | TORINO DI SANGRO (CH) | 20.000 |
| D | 283480 | MEDIGLIA (MI) | 20.000 |
| E | 280778 | ENNA | 20.000 |
| F | 196945 | VALBREMBO (BG) | 20.000 |
| C | 287589 | BERNALDA (MT) | 20.000 |
| R | 490386 | ROMA | 20.000 |
| R | 229577 | PIEVE DI SOLIGO (TV) | 20.000 |
| T | 446182 | ROMA | 20.000 |
| B | 132826 | ROTTOFRENO (PC) | 20.000 |
| N | 098304 | PESCARA | 20.000 |
| B | 330624 | MEDICINA (BO) | 20.000 |
| A | 317088 | ROMA | 20.000 |
| F | 041844 | PESCHIERA BORROMEO (MI) | 20.000 |
| N | 106521 | DARFO BOARIO TERME (BS) | 20.000 |
| D | 186827 | ZOLA PREDOSA (BO) | 20.000 |
| U | 023700 | LIVORNO | 20.000 |
| L | 404236 | ROMA | 20.000 |
| R | 420859 | CASSANO MAGNAGO (VA) | 20.000 |
| C | 067492 | LAMEZIA TERME (CZ) | 20.000 |
| N | 493706 | TRENTO | 20.000 |
| R | 040506 | BAGNOLO S. VITO (MN) | 20.000 |
| O | 239761 | BASILICANOVA (PR) | 20.000 |
| B | 095719 | LIZZANELLO (LE) | 20.000 |
| R | 460645 | POMEZIA (RM) | 20.000 |
| M | 106065 | CAMAIORE (LU) | 20.000 |
| N | 401905 | PALERMO | 20.000 |
| O | 105036 | FIRENZE | 20.000 |
| Q | 275142 | BARONISSI (SA) | 20.000 |
| N | 052729 | LEGNAGO (VR) | 20.000 |
| R | 351973 | FIANO ROMANO (BR) | 20.000 |
| B | 209318 | S. GIOVANNI LUPATOTO (VR) | 20.000 |
| P | 479599 | SELVINO (BG) | 20.000 |
| C | 167704 | FOSSANO (CN) | 20.000 |
| T | 440765 | MONTANO LUCINO (CO) | 20.000 |
| E | 297782 | CAMPOGALLIANO (MO) | 20.000 |
| F | 033386 | VERBANIA | 20.000 |
| C | 290672 | CIVITELLA D’AGLIANO (VT) | 20.000 |
| B | 318008 | CIVITAVECCHIA (RM) | 20.000 |
| S | 254705 | ROMA | 20.000 |
| E | 128827 | CATANIA | 20.000 |
| G | 470819 | ROMA | 20.000 |
| O | 209095 | BOLOGNETTA (PA) | 20.000 |
| N | 137579 | BUSNAGO (MB) | 20.000 |
| R | 493579 | TARVISIO (UD) | 20.000 |
| U | 240485 | MILANO | 20.000 |
| F | 094396 | ROMA | 20.000 |
| F | 433932 | MILANO | 20.000 |
| A | 219149 | ROMA | 20.000 |
| R | 111204 | MISTERBIANCO (CT) | 20.000 |
| O | 069268 | GALLICANO NEL LAZIO (RM) | 20.000 |
| F | 222770 | PARMA | 20.000 |
| L | 048463 | TRONTANO (VB) | 20.000 |
| S | 120835 | VADENA- PFATTEN (BZ) | 20.000 |
| F | 128407 | BIELLA | 20.000 |
| A | 311426 | ALTAMURA (BA) | 20.000 |
| B | 242969 | ROMA | 20.000 |
| D | 303065 | TORINO | 20.000 |
| M | 034700 | FIUMICINO (RM) | 20.000 |
| R | 343543 | TEANO (CE) | 20.000 |
| C | 196853 | SATRIANO DI LUCANIA (PZ) | 20.000 |
| G | 464478 | ANDRIA (BA) | 20.000 |
| Q | 129936 | MERANO (BZ) | 20.000 |
| I | 405447 | MILANO | 20.000 |
| M | 217164 | BAGNOLO S. VITO (MN) | 20.000 |
| N | 023001 | NAPOLI | 20.000 |
| M | 091297 | MOTTOLA (TA) | 20.000 |
| S | 421266 | LECCE | 20.000 |
| B | 099627 | BRESCIA | 20.000 |
| R | 460858 | CEREA (VR) | 20.000 |
| P | 381628 | ROMA | 20.000 |
| L | 185869 | ORTONA (CH) | 20.000 |
| B | 223443 | TORINO | 20.000 |
| A | 427193 | PERO (MI) | 20.000 |
| Q | 431116 | ROMA | 20.000 |
| M | 451130 | BERTINORO (FC) | 20.000 |
| P | 332869 | RICCIONE (RN) | 20.000 |
| N | 238148 | RICCIONE (RN) | 20.000 |
| I | 060694 | NAPOLI | 20.000 |
| Q | 110649 | NAPOLI | 20.000 |
| Q | 459771 | MOLA DI BARI (BA) | 20.000 |
| M | 109984 | SESTO SAN GIOVANNI (MI) | 20.000 |
| M | 393013 | LISSONE (MB) | 20.000 |
| L | 034057 | AGLIANA (PT) | 20.000 |
| G | 263814 | BERTINORO (FC) | 20.000 |
| L | 132698 | MONTEGROTTO TERME (PD) | 20.000 |
| B | 083353 | RIONERO IN VULTURE (PZ) | 20.000 |
| S | 154101 | POLLA (SA) | 20.000 |
| G | 101314 | CAMPAGNA (SA) | 20.000 |
| P | 428671 | RODANO (MI) | 20.000 |
| F | 272662 | ANAGNI (FR) | 20.000 |
| S | 190438 | POMPEI (NA) | 20.000 |
| Q | 158989 | COMISO (RG) | 20.000 |
| D | 044116 | S GIOVANNI VALDARNO (AR) | 20.000 |
| P | 186841 | NAPOLI | 20.000 |
| O | 392551 | ROMA | 20.000 |
| D | 361432 | ROMA | 20.000 |
| E | 161784 | TORTONA (AL) | 20.000 |
| R | 215860 | CIVITELLA DEL LAGO (TR) | 20.000 |
| U | 196613 | SCIACCA (AG) | 20.000 |
| P | 137902 | SAVIGNANO SUL RUB. ((FC) | 20.000 |
| N | 406384 | BELPASSO (CT) | 20.000 |
| I | 031952 | CESENA | 20.000 |
| N | 175128 | MILANO | 20.000 |
| G | 476737 | CAGLIARI | 20.000 |
| D | 082948 | MANDURIA (TA) | 20.000 |
| N | 063004 | TRENTO | 20.000 |
| L | 274097 | SALERNO | 20.000 |
| U | 296170 | CARMAGNOLA (TO) | 20.000 |
| D | 043676 | ROMA | 20.000 |
| O | 353091 | SONA (VR) | 20.000 |
| N | 357882 | SIENA | 20.000 |
| G | 495048 | ROMA | 20.000 |
| I | 151524 | SALERNO | 20.000 |
| T | 391228 | MILANO | 20.000 |
| C | 210551 | CASALGRANDE (RE) | 20.000 |
| M | 387030 | SOVERATO (CZ) | 20.000 |
| D | 033329 | SLUDERNO (BZ) | 20.000 |
| U | 165099 | SAN GIULIANO TERME (PI) | 20.000 |
| R | 419633 | ROMA | 20.000 |
| E | 099366 | L‘AQUILA | 20.000 |
| N | 242910 | SANT’ELPIDIO A MARE (FM) | 20.000 |
| L | 017533 | S. MARIA CAPUA VETERE (CE) | 20.000 |
| O | 059152 | PIANFEI (CN) | 20.000 |
| A | 249286 | MILANO | 20.000 |
| F | 266437 | MILANO | 20.000 |
| F | 137858 | CAPURSO (BA) | 20.000 |
| N | 255420 | STROPPIANA (VC) | 20.000 |
cdn/AGIMEG

