Il Lazio, anche quest’anno, è la regione in cui sono stati venduti il maggior numero di biglietti. E’ quanto ha comunicato l’Agenzia delle dogane e dei monopoli in riferimento alla distribuzione territoriale dei biglietti venduti in questa edizione della Lotteria Italia.
| REGIONE | PROVINCIA | QTA’ BIGLIETTI PER PROVINCIA | |
| ABRUZZO | L’AQUILA | 64.580 | |
| TERAMO | 50.450 | ||
| PESCARA | 37.680 | ||
| CHIETI | 71.740 | ||
| 224.450 | |||
| BASILICATA | POTENZA | 27.120 | |
| MATERA | 17.380 | ||
| 44.500 | |||
| CALABRIA | CROTONE | 6.710 | |
| REGGIO CALABRIA | 36.130 | ||
| CATANZARO | 32.930 | ||
| COSENZA | 69.640 | ||
| VIBO VALENTIA | 9.580 | ||
| 154.990 | |||
| CAMPANIA | CASERTA | 117.200 | |
| SALERNO | 160.590 | ||
| NAPOLI | 364.950 | ||
| BENEVENTO | 24.460 | ||
| AVELLINO | 75.950 | ||
| 743.150 | |||
| EMILIA ROMAGNA | RAVENNA | 46.450 | |
| PIACENZA | 54.940 | ||
| MODENA | 111.190 | ||
| REGGIO EMILIA | 57.410 | ||
| PARMA | 93.450 | ||
| FORLI | 73.730 | ||
| BOLOGNA | 285.280 | ||
| RIMINI | 48.830 | ||
| FERRARA | 58.940 | ||
| 830.220 | |||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | PORDENONE | 24.820 | |
| GORIZIA | 12.700 | ||
| UDINE | 59.000 | ||
| TRIESTE | 30.570 | ||
| 127.090 | |||
| LAZIO | LATINA | 55.070 | |
| ROMA | 1.278.020 | ||
| RIETI | 57.710 | ||
| FROSINONE | 182.450 | ||
| VITERBO | 67.350 | ||
| 1.640.600 | |||
| LIGURIA | LA SPEZIA | 41.930 | |
| SAVONA | 52.580 | ||
| IMPERIA | 29.310 | ||
| GENOVA | 132.900 | ||
| 256.720 | |||
| LOMBARDIA | BERGAMO | 128.350 | |
| BRESCIA | 174.280 | ||
| MANTOVA | 45.480 | ||
| MONZA | 88.480 | ||
| LODI | 35.500 | ||
| LECCO | 37.480 | ||
| CREMONA | 39.950 | ||
| COMO | 62.830 | ||
| PAVIA | 62.480 | ||
| MILANO | 668.700 | ||
| SONDRIO | 15.780 | ||
| VARESE | 104.980 | ||
| 1.464.290 | |||
| MARCHE | MACERATA | 39.140 | |
| ANCONA | 78.800 | ||
| ASCOLI PICENO | 27.600 | ||
| FERMO | 29.390 | ||
| PESARO URBINO | 43.260 | ||
| 218.190 | |||
| MOLISE | ISERNIA | 8.020 | |
| CAMPOBASSO | 28.940 | ||
| 36.960 | |||
| PIEMONTE | CUNEO | 36.080 | |
| TORINO | 266.920 | ||
| VERCELLI | 25.050 | ||
| BIELLA | 9.540 | ||
| ASTI | 25.900 | ||
| NOVARA | 43.330 | ||
| ALESSANDRIA | 101.690 | ||
| VERBANIA | 12.000 | ||
| 520.510 | |||
| PUGLIA | LECCE | 69.850 | |
| FOGGIA | 77.950 | ||
| BARLETTA | 25.700 | ||
| TARANTO | 36.600 | ||
| BRINDISI | 28.950 | ||
| BARI | 123.800 | ||
| 362.850 | |||
| SARDEGNA | SUD SARDEGNA | 8.780 | |
| ORISTANO | 15.910 | ||
| CAGLIARI | 29.230 | ||
| NUORO | 9.780 | ||
| SAASSARI | 26.780 | ||
| 90.480 | |||
| SICILIA | TRAPANI | 31.070 | |
| ENNA | 15.930 | ||
| RAGUSA | 19.700 | ||
| MESSINA | 58.670 | ||
| AGRIGENTO | 27.250 | ||
| CALTANISSETTA | 12.820 | ||
| CATANIA | 92.280 | ||
| PALERMO | 123.550 | ||
| SIRACUSA | 29.410 | ||
| 410.680 | |||
| TOSCANA | PISTOIA | 35.650 | |
| MASSA CARRARA | 18.400 | ||
| AREZZO | 94.480 | ||
| LUCCA | 51.790 | ||
| PISA | 50.050 | ||
| GROSSETO | 24.850 | ||
| LIVORNO | 48.350 | ||
| FIRENZE | 202.230 | ||
| SIENA | 59.820 | ||
| PRATO | 20.720 | ||
| 606.340 | |||
| TRENTINO ALTO ADIGE | TRENTO | 57.940 | |
| BOLZANO | 42.240 | ||
| 100.180 | |||
| UMBRIA | PERUGIA | 86.420 | |
| TERNI | 81.320 | ||
| 167.740 | |||
| VALLE D’AOSTA | AOSTA | 13.760 | |
| 13.760 | |||
| VENETO | VENEZIA | 118.450 | |
| ROVIGO | 28.620 | ||
| BELLUNO | 15.930 | ||
| VERONA | 177.980 | ||
| PADOVA | 110.500 | ||
| TREVISTO | 67.880 | ||
| VICENZA | 70.840 | ||
| 590.200 | |||
| TOTALE GENERALE | 8.603.900 | ||
cdn/AGIMEG

