Estratti i 50 biglietti di seconda categoria del valore di 50.000 euro ciascuno. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha comunicato le serie e i numeri dei tagliandi vincenti:
| Serie e Numero | Venduto a |
| F 233484 | Firenze |
| U 205349 | Montese (MO) |
| I 465167 | Roma |
| U 076485 | Magione (PG) |
| R 415050 | Roma |
| B 114774 | Bagnolo Mella (BS) |
| I 170928 | Bresso (MI) |
| R 089935 | Altopascio (LU) |
| M 405207 | Tivoli (RM) |
| A 133596 | S. Gennaro Vesuv. (NA) |
| U 064207 | Fiumicino (RM) |
| G 084289 | Corigliano Calabro (CS) |
| D 291950 | Correggio RE) |
| F 206540 | Roma |
| T 206856 | Roma |
| S 368547 | Latina |
| L 436591 | Desenzano (BS) |
| C 059259 | Anagni (FR) |
| B 367022 | Firenze |
| E 224798 | Parma |
| R 491223 | Roma |
| A 466628 | Torre Annunziata (NA) |
| N 242819 | Caronno Pertusella (VA) |
| I 268849 | Avella (AV) |
| T 294994 | Anzio (RM) |
| Serie e Numero | Venduto a |
| M 239686 | Sassari |
| F 224885 | Binasco (MI) |
| N 077178 | Somma Lombarda (VA) |
| G 133761 | Sorrento (NA) |
| G 120663 | Piubega (MN) |
| I 324044 | Jesi (AN) |
| G 267830 | Serravalle Pistoiese (PT) |
| N 486646 | Sestola (MO) |
| C 250085 | Casoria (NA) |
| S 049055 | Reggello (FI) |
| Q 186089 | Vicenza |
| E 287918 | Piacenza |
| N 028098 | Bologna |
| A 043587 | Milano |
| Q 375626 | Gallicano nel Lazio (RM) |
| N 168284 | Busto Arsizio (VA) |
| O 352360 | Colleferro (RM) |
| E 080180 | Lucera FG) |
| F 201816 | Campobasso |
| L 090599 | Capena (RM) |
| D 398757 | Monterotondo (RM) |
| M 260568 | Codroipo (UD) |
| P 391773 | Roma |
| E 208473 | Casalgrande (RE) |
| A 058487 | Anagni (FR) |
cdn/AGIMEG

