Pressoché immutata la spesa degli italiani per gli “apparecchi da divertimento”, ovvero awp e vlt, anche se con una leggera crescita: 10.477 milioni di euro contro i 10.410 milioni del 2016.
Anche la distribuzione regionale non mostra differenze rilevanti. Il calo registrato in qualche regione (Abruzzo -4 mil., Molise -1 mil., Piemonte -55 mil., Sardegna -1 mil., Valle d’Aosta -2 mil.) è compensato da un leggero aumento di qualche altra regione.
Rimane in testa sempre la Lombardia, con 2.125 milioni di euro (in leggerissima crescita rispetto ai 2.122 dell’anno precedente) seguita dal Lazio (1.040 mil. contro i 1.029 del 2016) e dal Veneto (976 mil. contro i 960 precedenti).
La quarta e quinta posizione rimangono rispettivamente dell’Emilia Romagna (spesa immutata rispetto al 2016) e della Campania, dove gli 844 milioni del 2016 sono cresciuti a 886.
TABELLA ORIGINALE
REGIONE | Vincite | Spesa | ||||
2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
ABRUZZO | 996 | 1.010 | 968 | 235 | 261 | 257 |
BASILICATA | 233 | 234 | 230 | 65 | 73 | 75 |
CALABRIA | 783 | 831 | 817 | 213 | 250 | 255 |
CAMPANIA | 2.940 | 3.038 | 3.035 | 739 | 844 | 886 |
EMILIA-ROMAGNA | 3.585 | 3.604 | 3.580 | 846 | 923 | 923 |
FRIULI-VENEZIA GIULIA | 811 | 811 | 800 | 209 | 224 | 228 |
LAZIO | 4.070 | 4.099 | 3.984 | 935 | 1.029 | 1.040 |
LIGURIA | 1.115 | 1.094 | 1.068 | 276 | 297 | 297 |
LOMBARDIA | 8.295 | 8.255 | 8.117 | 1.965 | 2.122 | 2.125 |
MARCHE | 967 | 977 | 960 | 244 | 266 | 269 |
MOLISE | 193 | 189 | 177 | 51 | 56 | 55 |
PIEMONTE | 3.026 | 2.932 | 2.677 | 743 | 777 | 712 |
PUGLIA | 1.848 | 1.929 | 1.945 | 462 | 537 | 555 |
SARDEGNA | 792 | 820 | 800 | 246 | 287 | 286 |
SICILIA | 1.506 | 1.564 | 1.576 | 397 | 462 | 484 |
TOSCANA | 2.640 | 2.691 | 2.699 | 635 | 691 | 705 |
TRENTINO-ALTO ADIGE | 736 | 744 | 735 | 162 | 172 | 172 |
UMBRIA | 562 | 578 | 561 | 141 | 157 | 158 |
VALLE D’AOSTA | 73 | 71 | 62 | 20 | 21 | 19 |
VENETO | 3.641 | 3.706 | 3.730 | 884 | 960 | 976 |
TABELLA IN ORDINE DI SPESA
VALLE D’AOSTA | 93 | 93 | 82 | 73 | 71 | 62 | 20 | 21 | 19 |
MOLISE | 244 | 245 | 232 | 193 | 189 | 177 | 51 | 56 | 55 |
BASILICATA | 298 | 308 | 305 | 233 | 234 | 230 | 65 | 73 | 75 |
UMBRIA | 703 | 735 | 718 | 562 | 578 | 561 | 141 | 157 | 158 |
TRENTINO-ALTO ADIGE | 898 | 916 | 908 | 736 | 744 | 735 | 162 | 172 | 172 |
FRIULI-VENEZIA GIULIA | 1.020 | 1.035 | 1.028 | 811 | 811 | 800 | 209 | 224 | 228 |
CALABRIA | 997 | 1.081 | 1.073 | 783 | 831 | 817 | 213 | 250 | 255 |
ABRUZZO | 1.231 | 1.271 | 1.224 | 996 | 1.010 | 968 | 235 | 261 | 257 |
MARCHE | 1.211 | 1.244 | 1.229 | 967 | 977 | 960 | 244 | 266 | 269 |
SARDEGNA | 1.038 | 1.107 | 1.086 | 792 | 820 | 800 | 246 | 287 | 286 |
LIGURIA | 1.391 | 1.392 | 1.365 | 1.115 | 1.094 | 1.068 | 276 | 297 | 297 |
SICILIA | 1.903 | 2.026 | 2.060 | 1.506 | 1.564 | 1.576 | 397 | 462 | 484 |
PUGLIA | 2.310 | 2.466 | 2.500 | 1.848 | 1.929 | 1.945 | 462 | 537 | 555 |
TOSCANA | 3.274 | 3.381 | 3.404 | 2.640 | 2.691 | 2.699 | 635 | 691 | 705 |
PIEMONTE | 3.770 | 3.709 | 3.389 | 3.026 | 2.932 | 2.677 | 743 | 777 | 712 |
CAMPANIA | 3.679 | 3.883 | 3.921 | 2.940 | 3.038 | 3.035 | 739 | 844 | 886 |
EMILIA-ROMAGNA | 4.431 | 4.527 | 4.502 | 3.585 | 3.604 | 3.580 | 846 | 923 | 923 |
VENETO | 4.525 | 4.666 | 4.706 | 3.641 | 3.706 | 3.730 | 884 | 960 | 976 |
LAZIO | 5.005 | 5.128 | 5.024 | 4.070 | 4.099 | 3.984 | 935 | 1.029 | 1.040 |
LOMBARDIA | 10.260 | 10.376 | 10.242 | 8.295 | 8.255 | 8.117 | 1.965 | 2.122 | 2.125 |
lp/AGIMEG