La spesa nelle scommesse ippiche in agenzia nei primi tre mesi del 2026 è stata pari a 11,5 milioni di euro. Ai giocatori sono tornate invece vincite per circa 71,1 milioni di euro.
Milano ha registrato la spesa più elevata (1.649.640 euro) seguita da Napoli e Roma (rispettivamente 1.206.381 e 1.106.292 euro). Poi Palermo (963.899 euro) e Caserta (470.242 euro).
Ecco i dati di tutte le province italiane:
| Provincia | Vincite | Base Imponibile ai fini della tassazione ordinaria (Giocato- Vincite) |
|
| AGRIGENTO | 50.236,03 | 8.220,72 | |
| ALESSANDRIA | 230.353,40 | 54.165,10 | |
| ANCONA | 186.389,27 | 14.266,23 | |
| AREZZO | 410.648,37 | 21.056,88 | |
| ASCOLI PICENO | 75.563,09 | 7.120,16 | |
| ASTI | 36.488,35 | 14.148,40 | |
| AVELLINO | 31.063,17 | 7.839,58 | |
| BARI | 486.057,91 | 57.213,59 | |
| BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 123.486,84 | 0,00 | |
| BENEVENTO | 39.748,16 | 9.525,84 | |
| BERGAMO | 189.963,17 | 35.266,58 | |
| BIELLA | 16.598,82 | 3.830,68 | |
| BOLOGNA | 1.142.054,50 | 235.662,75 | |
| BOLZANO | 370.308,73 | 98.198,52 | |
| BRESCIA | 268.873,13 | 51.963,12 | |
| BRINDISI | 165.747,01 | 35.744,49 | |
| CALTANISSETTA | 7.572,01 | 1.210,74 | |
| CAMPOBASSO | 25.472,68 | 10.048,82 | |
| CASERTA | 6.127.694,07 | 470.242,18 | |
| CATANIA | 221.146,48 | 54.423,52 | |
| CATANZARO | 4.103,85 | 3.154,65 | |
| CHIETI | 162.536,83 | 50.334,17 | |
| CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI | 63.287,30 | 23.281,20 | |
| COMO | 380.832,57 | 54.795,18 | |
| COSENZA | 3.448,68 | 771,07 | |
| CREMONA | 279.146,92 | 9.352,58 | |
| CROTONE | 14.526,50 | 4.511,00 | |
| CUNEO | 26.622,43 | 5.986,07 | |
| ENNA | 5,19 | 33,81 | |
| FERMO | 2.386.097,79 | 361.192,21 | |
| FERRARA | 144.496,13 | 45.665,87 | |
| FIRENZE | 3.466.137,38 | 396.892,62 | |
| FOGGIA | 130.618,81 | 47.237,94 | |
| FORLI CESENA | 888.871,15 | 224.053,60 | |
| FROSINONE | 197.330,89 | 24.640,86 | |
| GENOVA | 280.135,56 | 55.382,94 | |
| GORIZIA | 2.125,76 | 2.040,49 | |
| GROSSETO | 788.474,59 | 124.204,91 | |
| IMPERIA | 73.927,53 | 18.933,72 | |
| ISERNIA | 2.817,43 | 716,57 | |
| L’AQUILA | 290.402,81 | 55.458,69 | |
| LA SPEZIA | 116.443,78 | 30.769,72 | |
| LATINA | 454.926,86 | 35.273,14 | |
| LECCE | 87.180,51 | 26.628,99 | |
| LECCO | 90.152,19 | 10.158,31 | |
| LIVORNO | 1.511.099,53 | 265.940,72 | |
| LODI | 136.921,44 | 19.566,31 | |
| LUCCA | 1.116.849,33 | 189.116,67 | |
| MACERATA | 477.295,43 | 138.346,82 | |
| MANTOVA | 11.154,51 | 3.142,24 | |
| MASSA CARRARA | 357.279,06 | 29.604,69 | |
| MATERA | 31,50 | 149,50 | |
| MESSINA | 158.397,69 | 21.754,56 | |
| MILANO | 9.353.395,95 | 1.649.640,30 | |
| MODENA | 535.854,45 | 120.416,05 | |
| MONZA E DELLA BRIANZA | 467.332,61 | 110.861,89 | |
| NAPOLI | 7.309.940,86 | 1.206.381,89 | |
| NOVARA | 218.467,59 | 27.118,16 | |
| NUORO | 14.393,31 | 1.152,69 | |
| ORISTANO | 1.194,73 | 719,77 | |
| PADOVA | 393.346,99 | 117.049,26 | |
| PALERMO | 5.552.083,09 | 963.899,41 | |
| PARMA | 80.470,38 | 20.330,37 | |
| PAVIA | 291.467,29 | 84.398,71 | |
| PERUGIA | 379.683,84 | 59.301,91 | |
| PESARO E URBINO | 139.206,11 | 34.028,39 | |
| PESCARA | 222.220,79 | 68.022,46 | |
| PIACENZA | 155.241,58 | 26.448,42 | |
| PISA | 2.472.702,09 | 342.640,66 | |
| PISTOIA | 850.609,31 | 126.016,69 | |
| PORDENONE | 13.315,76 | 6.480,24 | |
| POTENZA | 8.051,19 | 0,00 | |
| PRATO | 422.769,63 | 91.328,87 | |
| RAGUSA | 28.431,08 | 12.015,92 | |
| RAVENNA | 456.075,51 | 78.492,49 | |
| REGGIO CALABRIA | 390.399,82 | 0,00 | |
| REGGIO EMILIA | 131.658,86 | 19.966,89 | |
| RIETI | 313.457,50 | 51.397,50 | |
| RIMINI | 142.418,61 | 35.177,64 | |
| ROMA | 7.714.419,30 | 1.106.292,95 | |
| ROVIGO | 61.731,14 | 15.014,61 | |
| SALERNO | 674.194,34 | 94.399,66 | |
| SASSARI | 70.332,78 | 19.253,97 | |
| SAVONA | 120.876,30 | 30.532,95 | |
| SIENA | 615.914,36 | 120.405,64 | |
| SIRACUSA | 1.189.482,34 | 336.392,91 | |
| SONDRIO | 18.065,15 | 5.254,85 | |
| SUD SARDEGNA | 191,00 | 153,00 | |
| TARANTO | 317.190,33 | 70.897,92 | |
| TERAMO | 437.475,87 | 34.859,38 | |
| TERNI | 124.204,53 | 25.716,47 | |
| TORINO | 1.834.551,43 | 382.876,57 | |
| TRAPANI | 86.779,09 | 22.188,16 | |
| TRENTO | 299.345,65 | 85.313,85 | |
| TREVISO | 294.214,79 | 54.899,21 | |
| TRIESTE | 68.853,49 | 16.237,26 | |
| UDINE | 29.363,65 | 12.187,35 | |
| VARESE | 1.444.222,76 | 111.518,49 | |
| VENEZIA | 477.108,34 | 119.519,91 | |
| VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 823,85 | 972,65 | |
| VERCELLI | 26.062,52 | 5.123,48 | |
| VERONA | 318.595,09 | 69.115,91 | |
| VIBO VALENTIA | 6.846,12 | 1.214,38 | |
| VICENZA | 236.624,00 | 35.467,25 | |
| VITERBO | 24.076,90 | 4.079,35 | |
cdn/AGIMEG









