La spesa nelle scommesse ippiche in agenzia nei primi dieci mesi del 2025 è stata pari a 35,2 milioni di euro. Ai giocatori sono tornate invece vincite per circa 213,9 milioni di euro.
Milano ha registrato la spesa più elevata (4.945.627 euro) seguita da Napoli e Roma (rispettivamente 3.714.902 e 3.601.410 euro). Poi Palermo (2.312.739 euro) e Caserta (1.706.194 euro).
Ecco i dati di tutte le province italiane:
| Provincia | Vincite | Base Imponibile ai fini della tassazione ordinaria (Giocato-Vincite) |
| AGRIGENTO | 397.121,63 | 66.140,37 |
| ALESSANDRIA | 796.450,01 | 157.145,24 |
| ANCONA | 245.779,05 | 75.264,70 |
| AREZZO | 1.053.416,71 | 124.267,29 |
| ASCOLI PICENO | 312.060,28 | 58.227,97 |
| ASTI | 123.862,08 | 42.508,67 |
| AVELLINO | 158.849,89 | 17.359,61 |
| BARI | 1.855.637,05 | 0,00 |
| BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 234.572,60 | 20.527,40 |
| BENEVENTO | 118.360,26 | 13.358,24 |
| BERGAMO | 614.187,33 | 153.447,42 |
| BIELLA | 53.749,14 | 17.311,61 |
| BOLOGNA | 3.974.304,65 | 509.421,35 |
| BOLZANO | 1.447.343,99 | 297.767,76 |
| BRESCIA | 921.083,61 | 181.107,89 |
| BRINDISI | 335.248,26 | 75.838,49 |
| CALTANISSETTA | 63.341,20 | 97,05 |
| CAMPOBASSO | 76.068,94 | 20.663,31 |
| CASERTA | 14.033.973,85 | 1.706.194,40 |
| CATANIA | 554.140,77 | 118.554,48 |
| CATANZARO | 16.918,98 | 5.701,52 |
| CHIETI | 746.212,35 | 214.943,40 |
| CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI | 242.926,63 | 76.480,62 |
| COMO | 864.789,03 | 175.742,22 |
| COSENZA | 26.450,36 | 12.131,14 |
| CREMONA | 362.127,45 | 95.077,05 |
| CROTONE | 70.799,55 | 16.431,95 |
| CUNEO | 76.891,65 | 21.100,35 |
| ENNA | 186,09 | 171,91 |
| FERMO | 5.464.455,23 | 1.034.160,77 |
| FERRARA | 517.742,72 | 81.257,78 |
| FIRENZE | 11.132.747,48 | 1.621.367,52 |
| FOGGIA | 348.138,28 | 123.505,47 |
| FORLI CESENA | 3.424.025,99 | 649.037,26 |
| FROSINONE | 719.192,54 | 5.225,21 |
| GENOVA | 851.233,06 | 194.162,94 |
| GORIZIA | 16.087,07 | 5.023,43 |
| GROSSETO | 2.945.701,71 | 419.788,29 |
| IMPERIA | 162.917,95 | 57.736,80 |
| ISERNIA | 10.450,79 | 6.140,21 |
| L’AQUILA | 697.128,28 | 132.719,47 |
| LA SPEZIA | 264.904,93 | 30.707,07 |
| LATINA | 1.324.157,02 | 179.044,73 |
| LECCE | 395.306,64 | 80.817,36 |
| LECCO | 207.566,74 | 60.339,76 |
| LIVORNO | 4.533.484,26 | 970.236,24 |
| LODI | 399.014,86 | 101.325,14 |
| LUCCA | 3.598.464,84 | 567.156,91 |
| MACERATA | 1.616.322,76 | 446.526,99 |
| MANTOVA | 49.626,03 | 15.299,72 |
| MASSA CARRARA | 888.085,39 | 113.845,86 |
| MATERA | 2.483,96 | 0,00 |
| MESSINA | 264.815,46 | 54.579,29 |
| MILANO | 28.657.671,73 | 4.945.627,52 |
| MODENA | 1.373.300,03 | 310.490,72 |
| MONZA E DELLA BRIANZA | 2.149.988,15 | 362.214,85 |
| NAPOLI | 24.719.229,70 | 3.714.902,55 |
| NOVARA | 524.479,09 | 86.750,91 |
| NUORO | 40.230,87 | 8.191,63 |
| ORISTANO | 21.298,67 | 3.122,83 |
| PADOVA | 1.176.061,44 | 278.573,81 |
| PALERMO | 14.950.236,94 | 2.312.739,56 |
| PARMA | 244.424,27 | 68.020,48 |
| PAVIA | 936.202,94 | 240.298,81 |
| PERUGIA | 1.416.065,56 | 291.892,94 |
| PESARO E URBINO | 443.255,90 | 98.591,60 |
| PESCARA | 878.196,60 | 198.025,65 |
| PIACENZA | 340.569,72 | 86.029,53 |
| PISA | 5.838.347,73 | 959.740,52 |
| PISTOIA | 2.617.237,67 | 387.665,33 |
| PORDENONE | 71.056,10 | 22.954,90 |
| POTENZA | 9.417,00 | 3.000,00 |
| PRATO | 1.331.111,39 | 250.297,61 |
| RAGUSA | 110.896,86 | 30.114,64 |
| RAVENNA | 862.971,10 | 178.410,65 |
| REGGIO CALABRIA | 736.860,60 | 44.519,40 |
| REGGIO EMILIA | 432.257,99 | 116.076,26 |
| RIETI | 1.995.253,77 | 260.699,98 |
| RIMINI | 1.072.250,75 | 239.412,25 |
| ROMA | 25.910.245,01 | 3.601.410,49 |
| ROVIGO | 168.268,64 | 28.214,86 |
| SALERNO | 2.261.395,68 | 245.528,82 |
| SASSARI | 298.712,37 | 75.426,13 |
| SAVONA | 695.124,29 | 118.832,96 |
| SIENA | 1.461.732,51 | 287.932,99 |
| SIRACUSA | 3.373.119,13 | 725.194,12 |
| SONDRIO | 37.460,59 | 15.921,16 |
| SUD SARDEGNA | 553,00 | 134,00 |
| TARANTO | 1.038.522,24 | 215.682,01 |
| TERAMO | 781.502,60 | 210.693,65 |
| TERNI | 408.198,93 | 60.152,07 |
| TORINO | 6.013.445,74 | 1.115.485,76 |
| TRAPANI | 277.494,07 | 81.087,18 |
| TRENTO | 381.192,49 | 96.335,51 |
| TREVISO | 1.100.001,97 | 298.509,78 |
| TRIESTE | 265.461,50 | 41.534,25 |
| UDINE | 108.221,23 | 38.235,52 |
| VARESE | 3.943.870,65 | 702.330,85 |
| VENEZIA | 1.152.870,58 | 291.610,17 |
| VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 36.244,42 | 8.839,33 |
| VERCELLI | 60.946,62 | 15.940,88 |
| VERONA | 898.481,29 | 170.932,46 |
| VIBO VALENTIA | 7.391,54 | 3.678,21 |
| VICENZA | 610.689,78 | 82.388,22 |
| VITERBO | 67.106,91 | 25.767,34 |
cdn/AGIMEG









