10eLotto, estrazioni oggi di mercoledì 1 aprile 2020. I numeri estratti. Il VIDEO

Inizio mese con il 10eLotto e le nuove estrazioni di oggi, mercoledì 1 aprile 2020. Per giocare al 10eLotto si devono scegliere fino a 10 numeri compresi tra 1 e 90.

Le estrazioni del 10eLotto di oggi, mercoledì 1 aprile, sono:

001 – 01/04 3 4 7 9 16 22 29 30 33 38 40 45 50 52 54 55 60 68 74 77 60 16
002 – 01/04 3 4 8 12 14 16 24 25 46 48 53 61 63 66 67 71 74 78 86 88 16 71
003 – 01/04 1 6 12 16 19 31 32 45 47 50 58 69 71 74 76 77 79 80 82 89 1 79
004 – 01/04 1 2 3 4 7 8 16 19 20 27 30 35 36 48 55 57 58 67 76 79 19 2
005 – 01/04 8 14 23 26 33 34 35 36 37 45 50 52 58 59 60 66 70 82 85 90 45 59
006 – 01/04 3 7 15 29 30 31 41 47 49 51 56 61 63 64 67 68 69 76 89 90 30 69
007 – 01/04 2 5 8 15 18 22 36 43 51 53 54 64 72 75 78 81 82 83 89 90 64 2
008 – 01/04 1 7 20 23 25 31 34 38 46 49 51 53 57 68 69 72 79 81 85 87 53 23
009 – 01/04 2 6 18 34 37 46 53 54 55 56 59 60 63 70 71 78 82 86 87 88 63 71
010 – 01/04 1 2 9 12 13 14 15 21 25 39 55 62 64 66 69 72 78 79 89 90 9 90
011 – 01/04 4 5 7 19 31 38 41 46 47 49 53 55 56 59 65 68 70 73 82 86 82 86
012 – 01/04 2 8 9 11 27 28 33 35 36 37 48 53 62 65 72 79 81 84 87 89 8 84
013 – 01/04 3 6 8 23 24 25 26 32 37 41 43 50 58 59 64 65 67 69 71 77 71 24
014 – 01/04 3 11 12 28 33 37 44 48 49 50 57 60 64 65 66 73 77 78 87 90 37 64
015 – 01/04 3 4 6 8 13 16 26 30 34 46 58 59 62 64 73 78 81 83 87 88 64 16
016 – 01/04 1 2 5 7 20 22 27 28 30 31 35 39 41 45 55 62 63 64 66 81 62 63
017 – 01/04 5 19 22 27 34 37 38 42 52 53 55 56 61 65 69 70 72 75 77 83 83 5
018 – 01/04 1 6 11 17 20 21 23 24 28 35 36 48 49 54 59 63 71 80 82 90 23 17
019 – 01/04 7 8 12 14 24 28 35 37 41 45 46 52 65 68 76 80 82 84 87 88 45 7
020 – 01/04 6 7 9 13 16 19 28 34 47 50 53 55 60 61 65 66 69 70 75 87 87 65
021 – 01/04 6 9 10 17 28 30 34 38 41 42 48 62 66 69 70 73 79 80 81 83 28 79
022 – 01/04 5 9 14 19 23 24 25 29 32 34 37 45 50 60 69 70 79 81 87 90 69 25
023 – 01/04 3 4 5 9 21 22 27 32 34 56 65 71 73 74 76 81 83 84 86 87 9 76
024 – 01/04 7 17 19 20 22 29 31 33 41 45 50 53 54 55 60 62 67 74 80 86 22 80
025 – 01/04 11 13 15 33 34 37 38 49 58 60 64 65 75 76 77 82 85 86 88 89 76 58
026 – 01/04 1 3 5 9 10 12 22 26 28 33 41 58 60 63 64 74 75 79 81 87 79 58
027 – 01/04 4 6 23 31 32 35 40 43 50 55 59 62 64 65 71 73 76 78 85 90 78 50
028 – 01/04 1 6 8 14 28 29 32 35 41 45 48 51 56 62 68 69 75 80 87 90 51 6
029 – 01/04 1 3 6 11 12 16 19 23 24 32 35 38 43 51 55 62 71 79 87 89 19 1
030 – 01/04 1 3 8 9 18 24 27 28 36 38 48 51 52 56 59 63 71 76 82 86 86 48
031 – 01/04 3 8 9 12 22 23 25 26 27 34 35 48 61 62 63 69 77 78 81 86 9 63
032 – 01/04 4 8 11 18 26 28 29 37 38 45 52 57 61 66 77 81 82 84 88 90 66 82
033 – 01/04 2 3 5 6 10 11 15 23 27 35 46 55 71 72 77 80 81 85 87 90 6 3
034 – 01/04 1 9 10 33 35 37 40 41 44 47 48 51 53 55 64 67 70 71 72 87 51 9
035 – 01/04 8 10 21 22 25 34 38 39 44 52 54 64 67 72 78 80 84 85 88 90 64 67
036 – 01/04 1 5 7 9 15 21 25 26 31 32 39 52 55 59 70 73 76 77 83 84 55 9
037 – 01/04 3 4 5 8 13 14 17 25 27 38 39 40 44 54 58 60 72 73 79 84 3 38
038 – 01/04 8 12 16 21 29 34 39 50 56 59 61 62 63 69 70 77 78 80 81 85 8 21
039 – 01/04 8 10 11 15 19 23 34 36 40 43 48 49 51 64 69 72 74 82 88 89 82 34
040 – 01/04 3 4 7 9 10 20 23 26 45 50 51 53 58 62 72 76 77 83 85 89 58 4
041 – 01/04 1 2 6 18 20 21 26 29 31 32 34 37 49 51 60 66 72 73 75 89 26 49
042 – 01/04 13 17 18 21 26 29 30 33 35 36 42 47 48 49 50 54 65 70 75 76 65 26
043 – 01/04 5 6 8 12 26 29 30 31 35 42 45 48 49 51 52 54 68 78 89 90 68 29
044 – 01/04 3 4 5 10 12 17 21 23 24 30 34 43 51 53 64 68 81 85 86 90 23 53
045 – 01/04 2 5 8 15 17 18 28 29 40 41 48 50 53 54 56 62 71 77 86 87 71 5
046 – 01/04 2 3 4 8 9 10 26 29 31 41 42 45 51 56 59 66 71 72 83 85 3 41
047 – 01/04 5 14 16 17 22 25 26 28 35 37 40 47 50 52 56 65 72 73 74 80 52 56
048 – 01/04 6 14 18 24 29 33 37 38 39 41 42 50 55 63 64 70 75 78 85 86 86 85
049 – 01/04 5 7 8 15 22 29 35 38 41 42 43 47 48 65 70 73 75 80 84 85 85 47
050 – 01/04 7 11 17 29 31 37 38 43 45 46 53 64 70 72 75 76 77 80 82 86 80 46
051 – 01/04 4 12 13 14 15 19 23 32 34 37 39 43 45 54 55 67 69 71 74 78 67 15
052 – 01/04 8 11 16 18 21 23 35 36 42 45 54 55 58 60 61 63 64 67 79 90 16 23
053 – 01/04 1 2 4 15 20 26 27 34 48 49 59 60 61 65 67 71 74 79 81 88 88 79
054 – 01/04 1 2 3 4 6 16 26 27 29 31 32 33 37 38 40 60 61 67 71 81 26 29
055 – 01/04 6 7 8 14 18 19 27 34 36 47 64 65 66 67 73 78 80 82 89 90 64 6
056 – 01/04 4 9 14 18 29 33 36 40 49 55 56 60 64 66 67 68 81 82 85 90 49 14
057 – 01/04 1 4 8 14 27 33 34 37 42 43 48 53 57 64 66 79 80 86 89 90 34 79
058 – 01/04 1 4 15 18 20 25 26 33 43 46 48 49 54 58 65 70 73 80 82 83 48 82
059 – 01/04 4 6 8 11 14 20 21 25 27 33 38 43 44 67 68 70 72 78 85 89 43 89
060 – 01/04 6 8 9 17 24 28 42 43 44 45 48 53 61 63 65 66 67 78 79 86 42 79
061 – 01/04 2 8 11 12 27 34 46 52 54 59 61 62 75 76 77 78 82 88 89 90 46 76
062 – 01/04 6 8 11 13 15 18 20 24 30 38 41 49 50 54 64 69 78 79 85 88 88 11
063 – 01/04 5 9 11 15 17 22 23 28 30 37 45 47 51 53 55 58 66 76 84 87 37 84
064 – 01/04 6 8 22 24 26 39 45 51 54 61 63 64 65 69 71 72 75 82 83 90 72 65
065 – 01/04 2 7 16 17 22 33 37 47 48 56 57 59 68 70 72 73 75 79 83 84 37 48
066 – 01/04 5 6 10 11 19 21 26 33 34 40 44 46 48 53 63 64 65 69 70 83 10 69
067 – 01/04 3 4 10 13 15 18 33 37 39 42 53 61 68 69 71 77 82 85 87 90 61 33
068 – 01/04 1 5 8 12 19 23 30 37 43 44 45 49 53 67 69 77 78 79 83 84 12 37
069 – 01/04 1 9 19 25 30 32 39 42 46 50 56 59 60 63 68 70 76 86 88 89 25 63
070 – 01/04 6 7 8 15 16 19 21 25 31 39 40 46 48 54 63 66 70 71 84 86 7 86
071 – 01/04 6 11 14 18 21 22 23 27 28 29 36 41 44 51 60 62 66 67 78 85 78 41
072 – 01/04 4 23 25 28 31 36 38 40 44 52 55 58 59 60 61 64 66 67 69 89 66 4
073 – 01/04 5 8 13 21 26 28 29 31 32 35 42 43 51 53 56 62 68 83 85 87 53 8
074 – 01/04 4 5 12 13 18 19 28 33 38 40 42 49 53 59 61 68 70 87 88 89 18 89
075 – 01/04 5 6 10 19 23 32 34 37 40 41 42 44 52 55 57 59 63 83 86 90 55 57
076 – 01/04 2 12 30 32 35 48 53 54 56 67 69 70 74 76 79 82 84 85 87 89 76 89
077 – 01/04 1 5 6 17 18 20 32 36 39 45 50 55 56 66 68 72 80 82 86 89 45 50
078 – 01/04 9 13 14 27 28 31 32 39 44 47 51 52 57 58 63 64 66 71 85 87 39 52
079 – 01/04 2 3 16 17 18 19 32 35 40 42 46 47 51 54 68 69 74 78 86 87 87 3
080 – 01/04 10 17 20 21 22 24 28 29 31 42 46 47 48 54 55 57 67 69 84 89 46 57
081 – 01/04 10 18 19 20 29 30 36 42 47 48 52 54 56 58 60 67 68 72 73 81 54 73
082 – 01/04 1 8 11 23 26 34 35 37 52 53 56 65 67 71 74 75 76 78 88 89 56 1
083 – 01/04 3 5 11 16 20 37 38 44 47 52 54 55 56 57 71 75 81 87 89 90 55 57
084 – 01/04 3 4 7 10 11 13 16 19 22 27 32 33 38 42 43 47 58 64 82 87 4 3
085 – 01/04 4 13 21 25 26 28 29 30 35 36 41 58 60 64 67 75 80 86 89 90 36 26
086 – 01/04 1 2 3 4 10 13 14 22 39 42 43 44 51 56 58 60 63 81 83 84 84 51
087 – 01/04 6 8 18 22 31 32 35 37 43 44 47 49 50 60 63 67 69 70 81 83 67 83
088 – 01/04 5 24 29 31 32 40 41 42 44 45 64 67 69 72 75 76 77 78 85 90 31 64
089 – 01/04 1 2 9 10 17 18 25 34 35 39 42 43 44 50 55 61 63 70 71 74 55 17
090 – 01/04 4 13 14 20 22 28 29 36 39 44 45 47 58 62 69 71 74 75 80 82 39 13
091 – 01/04 2 11 17 19 21 29 31 33 35 40 60 62 64 68 74 77 78 81 84 87 40 33
092 – 01/04 4 13 15 17 21 22 34 37 39 41 47 49 62 70 75 79 80 82 88 90 37 79
093 – 01/04 4 10 17 19 20 29 34 42 52 54 56 57 59 69 71 73 76 79 84 87 19 4
094 – 01/04 5 9 12 15 16 17 19 24 32 39 53 54 58 60 66 68 76 77 80 81 66 9
095 – 01/04 6 7 9 14 17 25 26 40 46 50 52 53 67 75 77 78 79 80 86 88 26 52
096 – 01/04 3 4 7 19 26 35 40 45 47 49 50 61 62 67 68 75 84 86 88 90 86 68
097 – 01/04 3 7 13 24 25 26 27 31 36 38 39 41 51 58 59 60 71 83 85 86 36 13
098 – 01/04 3 24 25 32 35 36 43 53 56 58 61 62 68 69 70 74 79 80 87 90 58 25
099 – 01/04 8 9 12 18 21 24 36 40 41 44 47 53 56 57 65 67 77 78 79 80 80 47
100 – 01/04 1 6 7 11 17 32 38 40 46 48 50 51 52 54 56 58 61 67 78 89 17 38
101 – 01/04 16 19 21 27 33 35 37 45 52 60 62 67 70 71 73 78 83 85 88 89 60 85
102 – 01/04 3 7 10 13 14 15 19 20 22 25 51 56 62 64 73 77 78 87 89 90 90 77
103 – 01/04 10 12 13 17 22 23 24 34 53 55 59 63 66 70 71 73 80 83 85 87 80 12
104 – 01/04 5 6 12 22 29 38 46 49 53 55 62 69 71 74 76 78 79 83 84 90 12 5
105 – 01/04 8 9 12 13 16 18 20 27 35 38 40 42 44 57 63 66 69 73 81 86 40 27
106 – 01/04 1 2 11 13 18 26 33 35 36 48 56 59 68 69 71 73 78 82 83 88 69 36
107 – 01/04 13 20 24 27 33 34 37 39 41 46 58 59 62 66 67 77 80 81 83 90 90 34
108 – 01/04 10 11 12 14 15 18 21 23 30 34 51 58 59 67 68 76 80 81 87 89 23 58
109 – 01/04 1 6 7 9 12 15 17 21 28 35 36 38 40 42 46 59 65 68 76 80 35 17
110 – 01/04 1 4 14 16 20 21 22 27 36 38 40 69 70 71 73 78 79 81 82 90 40 70
111 – 01/04 4 9 14 30 33 38 42 43 45 46 47 51 56 58 61 66 67 83 86 88 83 30
112 – 01/04 5 10 12 13 18 32 34 36 41 49 50 59 64 66 72 77 83 85 86 88 50 32
113 – 01/04 1 7 8 10 11 12 16 18 20 24 25 27 35 36 39 40 41 75 82 84 40 11
114 – 01/04 2 11 12 18 19 20 22 31 35 41 42 46 49 50 51 53 54 56 63 67 46 2
115 – 01/04 7 8 9 16 21 23 27 29 33 38 42 43 47 51 52 59 62 74 86 89 52 89
116 – 01/04 1 3 4 8 9 10 12 23 24 26 27 41 44 51 61 64 71 75 76 81 23 75
117 – 01/04 3 8 9 15 19 32 34 40 50 51 55 61 65 68 69 72 76 78 83 87 72 8
118 – 01/04 8 9 15 27 29 42 55 56 59 61 73 74 77 80 81 84 85 87 89 90 81 29
119 – 01/04 4 10 12 14 19 33 38 45 53 60 61 64 65 66 69 70 77 81 84 87 45 33
120 – 01/04 1 5 7 8 11 12 17 19 21 28 32 44 46 53 67 68 71 74 85 86 21 8
121 – 01/04 9 13 14 18 29 30 32 34 35 37 40 49 54 55 58 63 66 74 76 88 18 37
122 – 01/04 6 11 18 25 31 35 36 37 38 42 49 57 62 67 68 70 74 78 81 82 68 36
123 – 01/04 4 17 22 28 30 34 38 40 41 42 46 47 52 53 58 70 71 73 77 78 34 38
124 – 01/04 1 14 19 21 22 27 41 49 51 53 55 56 58 64 67 72 73 76 78 80 27 64
125 – 01/04 7 9 22 25 31 32 34 35 37 39 54 55 56 62 69 74 78 79 87 89 79 62
126 – 01/04 13 15 16 23 33 34 42 46 47 49 50 54 56 59 71 72 79 83 84 85 84 71
127 – 01/04 1 5 7 8 11 12 13 14 16 25 33 40 46 58 62 63 64 66 72 73 1 7
128 – 01/04 3 6 7 8 20 23 33 36 37 39 40 46 47 53 56 63 68 70 84 88 84 68
129 – 01/04 7 8 31 35 37 38 41 42 49 55 56 60 66 68 70 82 85 86 89 90 41 49
130 – 01/04 1 2 5 6 12 13 18 25 27 34 52 59 63 64 65 71 79 83 88 90 12 52
131 – 01/04 7 13 20 26 32 36 37 40 47 49 50 53 66 68 72 73 76 84 88 90 26 66
132 – 01/04 5 11 12 15 22 25 26 27 30 36 38 40 45 56 58 67 77 84 86 87 38 58
133 – 01/04 3 7 13 17 20 23 33 46 52 55 56 60 61 68 71 72 73 78 85 90 3 71
134 – 01/04 1 6 7 13 21 24 28 29 40 41 50 51 53 64 65 66 69 72 80 90 28 64
135 – 01/04 1 10 20 21 24 28 29 32 36 41 42 45 49 53 55 68 69 75 82 85 1 45
136 – 01/04 1 6 13 14 16 20 25 27 37 39 40 44 48 50 52 60 62 74 78 82 37 52
137 – 01/04 1 11 15 20 21 32 34 36 38 40 42 50 52 60 64 65 82 84 85 89 84 85
138 – 01/04 12 14 19 26 32 33 38 39 42 58 60 64 67 68 73 76 80 83 85 86 67 14
139 – 01/04 1 5 20 23 30 33 35 41 42 52 54 56 58 69 70 78 82 84 85 87 84 78
140 – 01/04 10 13 14 18 31 32 33 34 35 38 41 42 45 52 55 56 64 68 83 90 90 14
141 – 01/04 2 10 13 14 15 16 22 23 27 29 37 48 53 56 58 63 65 78 84 87 63 48
142 – 01/04 3 9 16 19 22 25 28 33 39 49 50 54 55 57 61 63 65 76 84 90 63 39
143 – 01/04 3 7 9 21 24 29 30 35 43 44 52 56 59 66 67 68 78 83 87 88 30 66
144 – 01/04 12 15 19 22 27 28 33 34 39 41 45 47 50 72 77 80 82 85 89 90 27 77
145 – 01/04 8 16 19 20 21 30 32 37 44 45 49 54 63 65 68 70 77 80 81 84 54 44
146 – 01/04 1 5 8 10 12 13 19 20 29 36 40 42 51 55 59 80 81 84 86 90 1 20
147 – 01/04 13 14 18 25 27 28 31 34 36 39 47 50 51 59 78 81 86 87 88 89 25 31
148 – 01/04 9 10 13 16 21 22 23 32 39 42 46 47 49 50 53 54 57 59 61 89 46 54
149 – 01/04 1 6 9 13 17 21 23 25 28 33 35 39 41 45 61 66 71 83 87 88 9 83
150 – 01/04 4 6 9 13 17 19 27 38 39 42 46 47 54 56 69 76 77 80 81 85 56 13
151 – 01/04 10 12 15 28 30 33 35 40 42 47 49 50 51 54 67 69 70 71 80 83 49 80
152 – 01/04 2 11 13 16 17 26 28 29 44 45 49 51 53 58 61 67 71 78 81 88 51 71
153 – 01/04 1 10 16 21 31 33 36 38 43 47 49 50 60 62 67 74 76 78 84 85 1 76
154 – 01/04 2 4 16 19 22 24 34 36 37 39 44 46 62 63 66 68 71 84 86 87 2 44
155 – 01/04 6 17 21 24 29 39 42 48 55 63 64 66 70 71 77 79 85 87 88 89 63 48
156 – 01/04 6 9 10 16 20 21 23 24 36 40 46 48 49 56 69 76 77 78 79 80 10 40
157 – 01/04 2 6 7 11 17 21 27 33 38 39 50 53 60 62 64 72 75 78 80 82 7 38
158 – 01/04 3 11 13 19 20 34 38 43 44 58 59 60 61 63 65 71 75 80 81 90 19 61
159 – 01/04 3 5 7 13 15 20 22 24 25 28 39 40 53 57 59 69 80 81 82 85 5 22
160 – 01/04 3 4 8 14 16 17 18 19 22 25 27 32 35 48 50 59 67 80 84 90 32 67
161 – 01/04 5 12 14 20 23 26 29 30 43 45 56 61 70 72 75 76 77 81 87 90 81 29
162 – 01/04 4 11 13 18 30 33 44 47 48 49 50 52 58 61 63 67 78 84 86 87 78 13
163 – 01/04 3 4 5 35 41 42 43 50 52 53 55 60 63 64 72 73 78 84 85 87 4 73
164 – 01/04 7 10 14 23 32 35 37 43 46 51 54 58 60 71 75 76 80 85 89 90 85 80
165 – 01/04 1 3 6 10 14 16 17 20 22 26 29 31 33 36 41 42 63 66 86 90 90 14
166 – 01/04 6 8 29 31 34 35 42 43 52 53 56 58 61 65 67 69 71 73 85 89 58 42
167 – 01/04 3 5 15 17 22 29 30 34 36 39 46 49 50 56 61 64 68 80 87 89 46 3
168 – 01/04 1 2 12 15 17 25 33 44 46 47 53 60 63 66 68 71 74 83 86 89 17 47
169 – 01/04 8 10 11 13 16 20 39 43 44 45 50 54 66 67 71 77 83 84 86 90 84 16
170 – 01/04 4 5 8 12 16 19 20 23 32 36 37 40 42 51 55 56 67 76 83 86 37 4
171 – 01/04 2 5 13 16 23 24 25 30 32 41 43 50 52 58 59 61 70 71 75 81 41 25
172 – 01/04 4 10 17 18 20 26 32 38 42 44 49 50 52 53 57 79 81 82 85 86 18 82
173 – 01/04 2 9 11 16 27 36 38 44 50 54 55 57 63 65 72 76 82 83 84 88 44 63
174 – 01/04 1 6 11 13 17 20 32 38 44 46 51 54 55 60 61 63 66 68 75 77 54 38
175 – 01/04 3 9 12 17 29 31 34 41 47 53 59 62 63 64 67 71 83 86 88 90 53 34
176 – 01/04 8 9 10 15 19 22 24 29 32 34 38 41 42 44 57 60 63 64 71 85 19 60
177 – 01/04 1 5 6 8 11 18 27 33 36 46 47 49 59 65 66 68 69 70 82 87 69 5
178 – 01/04 2 3 8 9 11 16 19 21 25 26 27 29 39 51 52 53 57 60 73 86 60 86
179 – 01/04 2 7 8 11 16 19 26 29 33 38 39 40 41 45 54 72 74 80 81 85 26 85
180 – 01/04 3 4 6 11 12 15 17 27 34 42 44 50 51 58 62 65 68 70 74 81 65 15
181 – 01/04 10 15 16 18 24 32 37 41 46 52 55 56 63 66 69 72 73 76 77 79 37 24
182 – 01/04 3 7 10 19 20 22 23 33 38 43 45 54 57 59 62 72 74 80 84 86 22 20
183 – 01/04 3 7 13 27 29 36 42 43 46 54 60 61 72 73 75 77 78 79 82 88 60 36
184 – 01/04 1 7 15 16 18 19 32 35 48 52 53 55 60 70 76 78 79 80 84 85 79 76
185 – 01/04 4 5 6 10 13 15 25 26 31 33 37 46 54 66 70 72 79 80 81 90 79 6
186 – 01/04 2 3 4 5 7 13 25 27 34 36 43 51 53 54 64 67 74 78 83 84 83 67
187 – 01/04 1 4 5 17 19 22 30 31 34 44 48 50 53 57 70 76 81 82 87 90 57 34
188 – 01/04 4 7 8 14 15 20 21 25 37 40 42 48 51 63 69 70 76 84 88 90 25 88
189 – 01/04 2 9 10 21 30 33 34 35 45 47 48 55 58 60 62 69 73 82 83 84 83 55
190 – 01/04 3 12 17 18 29 35 36 37 38 39 41 45 46 60 68 71 80 86 88 90 90 88
191 – 01/04 3 6 12 16 23 26 27 33 34 42 44 48 52 57 64 70 78 79 83 85 16 26
192 – 01/04 3 4 18 27 34 44 47 49 52 53 56 58 59 71 75 76 78 79 80 88 18 53
193 – 01/04 4 16 19 20 21 23 24 26 27 43 54 55 56 59 61 62 82 87 89 90 16 62
194 – 01/04 5 6 10 12 27 29 34 42 45 48 52 54 60 66 73 76 78 83 84 89 27 60
195 – 01/04 8 11 12 13 16 18 20 29 33 39 45 47 51 53 54 56 71 73 74 83 73 20
196 – 01/04 1 5 8 23 26 34 40 48 51 55 61 64 68 69 73 76 77 81 86 90 69 68
197 – 01/04 3 4 12 13 19 25 26 31 34 36 37 39 44 47 59 65 67 75 81 84 59 84
198 – 01/04 2 4 7 8 13 18 19 20 21 27 37 39 54 57 60 64 78 80 86 87 60 13
199 – 01/04 2 6 9 11 12 15 16 22 28 33 43 48 50 66 71 73 76 77 82 85 12 22
200 – 01/04 3 4 12 13 16 22 26 28 40 43 47 49 54 59 76 77 81 83 84 87 81 54
201 – 01/04 12 15 22 23 24 26 32 33 34 41 43 44 51 52 55 62 66 68 81 86 22 86
202 – 01/04 1 15 23 25 26 28 32 39 41 47 51 55 58 67 68 69 71 76 81 85 15 67
203 – 01/04 4 10 11 13 15 18 28 33 34 41 52 54 58 60 63 64 81 82 86 89 58 10
204 – 01/04 13 15 16 19 20 34 39 46 54 55 58 69 73 74 78 80 85 86 87 89 89 73
205 – 01/04 1 7 9 10 13 37 39 44 49 58 59 65 68 71 75 79 80 82 84 86 71 37
206 – 01/04 4 7 8 10 17 21 27 33 35 45 49 50 54 71 72 77 78 81 88 89 71 54
207 – 01/04 7 10 12 18 20 28 29 32 33 38 41 49 51 56 57 61 79 83 87 90 61 10
208 – 01/04 1 2 18 21 23 24 29 39 41 44 46 48 49 58 63 66 71 74 82 86 41 18
209 – 01/04 7 10 17 23 27 35 36 37 38 46 56 59 61 70 73 77 80 82 85 88 56 85
210 – 01/04 1 2 6 9 15 19 29 30 32 33 34 36 47 50 51 54 59 67 68 81 67 34
211 – 01/04 4 19 20 27 28 30 34 45 51 53 54 57 60 63 64 70 71 78 82 87 34 70
212 – 01/04 5 10 13 16 24 27 38 40 47 49 51 55 58 66 71 72 76 78 83 84 16 66
213 – 01/04 7 8 11 12 16 23 24 31 32 34 41 46 52 53 55 58 59 63 67 69 24 52
214 – 01/04 5 8 19 21 23 36 47 54 56 57 61 64 68 69 71 72 82 85 86 90 85 82
215 – 01/04 2 5 9 10 17 18 24 27 29 31 44 49 50 60 63 70 76 82 83 86 63 44
216 – 01/04 1 14 16 18 19 22 25 26 32 40 48 49 52 55 57 62 68 75 78 82 1 48
217 – 01/04 2 6 9 14 40 43 45 46 47 53 58 61 63 64 70 71 79 80 81 82 64 14
218 – 01/04 4 5 10 18 21 22 23 27 28 30 34 36 38 39 42 44 47 58 71 82 22 71
219 – 01/04 1 2 11 12 19 28 34 38 39 42 44 49 63 71 75 76 81 82 89 90 28 75
220 – 01/04 3 5 8 17 21 32 34 35 43 45 48 52 56 60 61 67 76 79 83 88 17 67
221 – 01/04 4 19 25 27 31 32 34 41 42 49 53 57 58 59 65 67 76 78 80 84 59 25
222 – 01/04 2 5 12 14 16 22 29 32 35 39 47 48 49 52 53 55 57 64 69 86 39 47
223 – 01/04 5 7 15 16 18 21 22 26 27 38 45 47 51 52 56 64 69 72 78 90 64 7
224 – 01/04 14 16 17 21 24 29 34 35 41 45 47 50 53 57 66 76 77 78 80 82 29 35
225 – 01/04 5 7 10 11 12 15 26 27 40 46 53 54 61 62 65 69 77 84 88 90 10 61
226 – 01/04 1 5 21 22 28 29 32 36 38 44 45 47 49 52 59 64 73 77 81 84 21 52
227 – 01/04 1 2 4 16 17 22 30 40 41 42 49 55 56 59 72 74 75 76 78 86 41 56
228 – 01/04 1 7 18 29 33 37 38 40 47 50 51 54 58 72 74 76 81 85 86 87 50 72
229 – 01/04 3 14 15 16 23 25 32 37 38 55 57 63 66 67 76 81 82 83 84 85 23 25
230 – 01/04 5 6 10 12 14 27 28 32 41 42 49 57 58 71 76 78 79 81 82 86 79 82
231 – 01/04 1 3 14 15 16 18 19 22 28 30 34 39 40 41 46 48 59 62 64 83 64 22
232 – 01/04 7 9 10 11 14 18 19 26 35 39 40 41 49 53 55 56 60 62 87 89 40 26
233 – 01/04 2 9 26 33 34 36 38 39 43 47 49 51 57 66 74 77 79 82 84 86 26 86
234 – 01/04 1 4 10 14 15 24 27 30 35 39 53 54 61 66 67 71 75 81 85 89 89 71
235 – 01/04 4 6 11 19 21 22 24 30 31 32 33 40 45 49 52 56 58 61 69 74 21 58
236 – 01/04 7 10 15 22 24 30 33 39 46 49 50 53 55 56 64 71 76 77 82 83 10 83
237 – 01/04 2 6 9 14 16 19 25 31 35 37 44 46 47 55 57 63 74 77 82 88 63 46
238 – 01/04 1 7 11 20 28 30 32 39 41 42 49 51 57 62 68 72 75 80 83 87 7 28
239 – 01/04 2 5 11 13 24 28 46 49 58 65 67 70 74 75 76 77 84 85 88 90 88 24
240 – 01/04 8 17 24 26 35 36 38 39 43 48 49 58 61 70 71 74 76 79 80 86 38 35
241 – 01/04 1 3 13 14 19 22 26 27 34 41 45 54 55 67 68 72 73 77 78 89 77 14
242 – 01/04 5 13 15 22 23 24 28 32 43 55 56 59 62 66 68 71 81 82 84 85 84 22
243 – 01/04 1 2 6 7 11 31 34 36 49 57 59 66 67 69 70 75 77 78 84 87 77 49
244 – 01/04 2 8 14 16 23 28 30 31 35 40 47 48 54 55 64 66 69 82 84 87 48 28
245 – 01/04 1 4 5 12 20 25 29 35 39 42 45 50 52 61 66 69 72 79 80 88 80 29
246 – 01/04 5 8 14 16 18 24 25 29 31 39 40 47 50 51 54 57 59 69 70 76 29 59
247 – 01/04 5 11 20 21 29 33 34 37 44 45 55 58 63 67 77 80 82 84 85 88 44 58
248 – 01/04 2 6 9 13 15 16 21 29 31 32 33 37 38 43 45 56 57 77 80 89 21 13
249 – 01/04 1 7 9 11 14 20 24 34 36 45 46 49 52 53 54 66 69 79 86 88 53 54
250 – 01/04 15 20 23 24 25 27 36 38 52 59 69 70 76 77 79 81 84 85 87 89 52 23
251 – 01/04 3 4 8 9 14 17 22 35 46 52 56 59 63 66 72 73 79 80 85 87 3 85
252 – 01/04 2 6 10 15 30 34 36 37 42 45 53 57 59 66 67 69 70 71 73 83 73 36
253 – 01/04 2 5 7 9 14 16 17 18 19 20 26 27 49 55 59 65 68 69 72 78 16 14
254 – 01/04 11 14 18 28 30 31 33 37 40 44 46 49 50 52 57 58 68 69 74 77 50 68
255 – 01/04 3 7 9 11 13 16 19 20 26 27 32 42 49 56 60 64 73 76 77 78 78 64
256 – 01/04 7 10 12 15 25 27 28 34 43 47 48 50 52 60 70 74 79 82 83 88 43 70
257 – 01/04 1 6 7 8 14 15 16 17 25 32 37 38 39 50 58 61 68 69 74 90 7 90
258 – 01/04 4 5 7 11 18 35 40 44 45 47 49 51 56 58 64 66 67 68 87 88 18 56
259 – 01/04 5 6 12 14 15 16 28 33 34 36 47 49 50 54 73 75 81 82 89 90 5 33
260 – 01/04 8 17 20 34 37 42 46 49 53 54 58 60 64 69 73 76 81 84 87 89 60 69
261 – 01/04 1 20 22 27 30 37 41 47 53 58 61 62 67 69 73 74 75 76 82 90 22 30
262 – 01/04 12 16 17 18 19 28 36 39 40 45 46 48 53 58 63 66 68 69 71 75 68 40
263 – 01/04 3 5 12 15 21 22 31 33 34 39 42 44 46 50 51 55 59 61 70 74 70 15
264 – 01/04 2 5 12 15 18 22 27 34 38 43 45 51 53 66 68 72 74 75 77 84 84 68
265 – 01/04 1 5 19 22 26 32 36 37 40 41 43 48 49 52 62 71 73 77 78 80 52 36
266 – 01/04 2 26 27 29 39 41 42 45 49 50 52 53 55 58 62 71 80 82 86 89 58 50
