La combinazione vincente del concorso del SuperEnalotto del 29 marzo ha distribuito oltre 14mila premi con le vincite immediate, per un totale di 360mila euro e fatto particolarmente felici altri 8 giocatori grazie ai premi “classici”.
Cinque fortunati giocatori hanno centrato un “5” da circa 40mila euro, mentre al 3 hanno vinto il “4 Stella” da oltre 39mila euro. Ecco tutte le quote delle categorie di vincita:
SuperEnalotto
N. VINCITE | CATEGORIA | EURO |
---|---|---|
nessuna | Punti 6 | – |
nessuna | Punti 5+1 | – |
5 | Punti 5 | 39.974,81 € |
515 | Punti 4 | 397,49 € |
22.570 | Punti 3 | 27,20 € |
356.177 | Punti 2 | 5,34 € |
SuperStar
N. VINCITE | CATEGORIA | EURO |
---|---|---|
nessuna | 5 Stella | – |
3 | 4 Stella | 39.749,00 € |
153 | 3 Stella | 2.720,00 € |
2.623 | 2 Stella | 100,00 € |
16.913 | 1 Stella | 10,00 € |
38.207 | 0 Stella | 5,00 € |
lp/AGIMEG