Estrazioni SuperEnalotto: venerdì 3 novembre, la diretta

Secondo appuntamento di novembre con le estrazioni del SuperEnalotto. Il jackpot per il ‘6’ è di 70,5 milioni di euro.

Tra i vari metodi di gioco degli appassionati, c’è il SuperEnalotto Cruciverba 7×7 che cattura l’attenzione di molti. Questo Quick Pick mette in gioco 112 combinazioni al SuperEnalotto e si può giocare anche con il SuperStar.

L’estrazione di venerdì 3 novembre

76 68 84 52 87 64 Jolly 14 SuperStar 6

L’estrazione di giovedì 2 novembre

56 29 80 40 60 17 Jolly 33 SuperStar 2

L’estrazione di martedì 31 ottobre

69 80 3 73 42 54 Jolly 68 SuperStar 29

L’estrazione di sabato 28 ottobre

57 25 66 4 30 9 Jolly 7 SuperStar 77

L’estrazione di venerdì 27 ottobre

23 57 40 68 69 49 Jolly 56 SuperStar 56

L’estrazione di giovedì 26 ottobre

19 34 11 28 38 45 Jolly 1 SuperStar 31

L’estrazione di martedì 24 ottobre

41 79 75 8 18 54 Jolly 42 SuperStar 8

L’estrazione di sabato 21 ottobre

35 73 61 23 37 58 Jolly 50 SuperStar 13

L’estrazione di venerdì 20 ottobre

21 71 14 24 49 81 Jolly 5 SuperStar 17

L’estrazione di giovedì 19 ottobre

10 18 45 66 55 70 Jolly 75 SuperStar 53

L’estrazione di martedì 17 ottobre

40 39 28 63 85 16 Jolly 12 SuperStar 33

L’estrazione di sabato 14 ottobre

4 6 52 79 81 83 Jolly 45 SuperStar 53

L’estrazione di venerdì 13 ottobre

24 29 77 56 40 55 Jolly 49 SuperStar 79

L’estrazione di giovedì 12 ottobre

10 36 20 5 14 7 Jolly 54 SuperStar 11

L’estrazione di martedì 10 ottobre

87 39 1 49 45 88 Jolly 30 SuperStar 41

L’estrazione di sabato 7 ottobre

12 35 37 58 55 42 Jolly 63 SuperStar 13

L’estrazione di venerdì 6 ottobre

90 62 33 82 36 48 Jolly 8 SuperStar 61

L’estrazione di giovedì 5 ottobre

39 20 22 71 65 69 Jolly 38 SuperStar 53

L’estrazione di martedì 3 ottobre

13 20 67 12 54 84 Jolly 66 SuperStar 77

L’estrazione di sabato 30 settembre

17 25 64 66 74 76 Jolly 49 SuperStar 78

L’estrazione di venerdì 29 settembre

35 53 86 6 81 48 Jolly 47 SuperStar 71

L’estrazione di giovedì 28 settembre

40 58 85 25 9 86 Jolly 11 SuperStar 34

L’estrazione di martedì 26 settembre

45 41 43 66 60 78 Jolly 30 SuperStar 75

L’estrazione di sabato 23 settembre

82 51 27 38 80 22 Jolly 24 SuperStar 31

L’estrazione di venerdì 22 settembre

3 58 67 69 70 84 Jolly 5 SuperStar 11

L’estrazione di giovedì 21 settembre

31 59 4 29 45 21 Jolly 42 SuperStar 2

L’estrazione di martedì 19 settembre

11 89 41 86 9 52 Jolly 36 SuperStar 9

L’estrazione di sabato 16 settembre

55 23 27 74 86 53 Jolly 79 SuperStar 65

L’estrazione di venerdì 15 settembre

80 12 51 5 42 55 Jolly 35 SuperStar 60

L’estrazione di giovedì 14 settembre

55 41 29 23 76 79 Jolly 11 SuperStar 5

L’estrazione di martedì 12 settembre

28 84 26 41 81 47 Jolly 70 SuperStar 70

L’estrazione di sabato 9 settembre

43 6 28 76 17 46 Jolly 61 SuperStar

L’estrazione di venerdì 8 settembre

58 42 86 80 13 30 Jolly 33 SuperStar 72

L’estrazione di giovedì 7 settembre

89 34 2 40 15 57 Jolly 88 SuperStar 73

L’estrazione di martedì 5 settembre

65 20 26 33 19 14 Jolly 15 SuperStar 36

L’estrazione di sabato 2 settembre

15 49 14 7 90 86 Jolly 82 SuperStar 19

L’estrazione di venerdì 1 settembre

67 53 18 80 57 75 Jolly 77 SuperStar 39

L’estrazione di giovedì 31 agosto 

61 73 15 66 72 9 Jolly 2 SuperStar 79

L’estrazione di martedì 29 agosto 

56 69 82 53 90 52 Jolly 6 SuperStar 50

L’estrazione di sabato 26 agosto 

8 23 75 11 73 59 Jolly 14 SuperStar 11

L’estrazione di venerdì 25 agosto 

12 57 77 41 4 78 Jolly 40 SuperStar 3

L’estrazione di giovedì 24 agosto 

54 34 71 77 67 3 Jolly 2 SuperStar 49

L’estrazione di martedì 22 agosto 

67 32 61 75 45 47 Jolly 6 SuperStar 83

L’estrazione di sabato 19 agosto 

23 61 5 18 49 6 Jolly 22 SuperStar 82

L’estrazione di venerdì 18 agosto 

58 73 13 41 70 5 Jolly 1 SuperStar 28

L’estrazione di giovedì 17 agosto 

14 53 63 71 10 12 Jolly 41 SuperStar 41

L’estrazione di lunedì 14 agosto 

6 28 46 64 77 82 Jolly 20 SuperStar 15

L’estrazione di sabato 12 agosto

48 40 78 2 81 90 Jolly 55 SuperStar 14

L’estrazione di venerdì 11 agosto

45 83 69 46 52 31 Jolly 76 SuperStar 34

L’estrazione di giovedì 10 agosto

86 21 9 49 53 43 Jolly 68 SuperStar 62

L’estrazione di martedì 8 agosto

4 71 81 5 3 82 Jolly 64

L’estrazione di sabato 5 agosto

81 9 7 47 17 18 Jolly 61 SuperStar 20

L’estrazione di venerdì 4 agosto

72 5 21 84 57 71 Jolly 66 SuperStar 11

Le quote

SuperEnalotto

CATEGORIA VINCITORI VALORI IN EURO (€)
Punti 6 0
Punti 5+1 0
Punti 5 5 24.232,56 €
Punti 4 343 408,75 €
Punti 3 13.333 29,12 €
Punti 2 225.143 5,12 €

SuperStar

CATEGORIA VINCITORI VALORI IN EURO (€)
5 Stella 0
4 Stella 0
3 Stella 74 2.912,00 €
2 Stella 1.603 100,00 €
1 Stella 10.620 10,00 €
0 Stella 23.052 5,00 €

L’estrazione di giovedì 3 agosto

4 6 9 33 65 73 Jolly 48 SuperStar 12

Le quote

SuperEnalotto

CATEGORIA VINCITORI VALORI IN EURO (€)
Punti 6 0
Punti 5+1 0
Punti 5 11 17.280,25 €
Punti 4 911 229,55 €
Punti 3 33.443 17,89 €
Punti 2 460.340 5,00 €

SuperStar

CATEGORIA VINCITORI VALORI IN EURO (€)
5 Stella 0
4 Stella 2 22.955,00 €
3 Stella 226 1.789,00 €
2 Stella 2.936 100,00 €
1 Stella 15.353 10,00 €
0 Stella 27.864 5,00 €

L’estrazione di martedì 1 agosto

54 63 32 36 11 40 Jolly 78 SuperStar 57

L’estrazione di sabato 29 luglio

60 68 27 39 85 58 Jolly 45 SuperStar 82

Le quote

SuperEnalotto

CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE
punti 6 0  0,00
punti 5+1 0  0,00
punti 5 6  32.579,52
punti 4 457  438,18
punti 3 18.553  32,36
punti 2 298.718  6,23

SuperStar

Categoria Numero Vincite Le Quote
6 stella (superbonus prima categoria) 0  0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria) 0  0,00
5 stella 0  0,00
4 stella 1  43.818,00
3 stella 59  3.236,00
2 stella 1.331  100,00
1 stella 8.789  10,00
0 stella 22.039  5,00

L’estrazione di venerdì 28 luglio

55 23 1 78 50 33 Jolly 45 SuperStar 82

Le quote

SuperEnalotto

CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE
punti 6 0  0,00
punti 5+1 0  0,00
punti 5 4  29.076,63
punti 4 412  293,87
punti 3 14.560  24,67
punti 2 224.309  5,00

SuperStar

Categoria Numero Vincite Le Quote
6 stella (superbonus prima categoria) 0  0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria) 0  0,00
5 stella 0  0,00
4 stella 1  29.387,00
3 stella 67  2.467,00
2 stella 984  100,00
1 stella 5.689  10,00
0 stella 11.929  5,00

L’estrazione di giovedì 27 luglio

57 18 39 83 50 48 Jolly 38 SuperStar 55

L’estrazione di martedì 25 luglio

30 74 48 69 6 71 Jolly 62 SuperStar 22

Le quote

SuperEnalotto

CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE
punti 6 0  0,00
punti 5+1 0  0,00
punti 5 4  47.086,59
punti 4 662  291,71
punti 3 23.976  24,13
punti 2 351.305  5,10

SuperStar

Categoria Numero Vincite Le Quote
6 stella (superbonus prima categoria) 0  0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria) 0  0,00
5 stella 0  0,00
4 stella 2  29.171,00
3 stella 160  2.413,00
2 stella 2.371  100,00
1 stella 14.825  10,00
0 stella 32.213  5,00

L’estrazione di sabato 22 luglio

50 2 90 65 37 68 Jolly 67 SuperStar 60

Le quote

SuperEnalotto

CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE
punti 6 0  0,00
punti 5+1 0  0,00
punti 5 1  194.114,42
punti 4 534  372,44
punti 3 22.040  27,05
punti 2 356.274  5,18

SuperStar

Categoria Numero Vincite Le Quote
6 stella (superbonus prima categoria) 0  0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria) 0  0,00
5 stella 0  0,00
4 stella 6  37.244,00
3 stella 106  2.705,00
2 stella 1.578  100,00
1 stella 10.478  10,00
0 stella 22.680  5,00

L’estrazione di venerdì 21 luglio

38 73 56 90 52 13 Jolly 7 SuperStar 24

Le quote

SuperEnalotto

CATEGORIA VINCITORI VALORI IN EURO (€)
Punti 6 0
Punti 5+1 0
Punti 5 6 19.106,92 €
Punti 4 355 336,37 €
Punti 3 13.349 26,53 €
Punti 2 201.996 5,40 €

SuperStar

CATEGORIA VINCITORI VALORI IN EURO (€)
5 Stella 0
4 Stella 2 33.637,00 €
3 Stella 99 2.653,00 €
2 Stella 1.295 100,00 €
1 Stella 7.079 10,00 €
0 Stella 15.831 5,00 €

L’estrazione di giovedì 20 luglio

47 62 41 65 14 88 Jolly 39 SuperStar 37

Le quote

SuperEnalotto

CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE
punti 6 0  0,00
punti 5+1 0  0,00
punti 5 3  62.144,58
punti 4 419  456,33
punti 3 17.802  32,18
punti 2 291.240  6,09

SuperStar

Categoria Numero Vincite Le Quote
6 stella (superbonus prima categoria) 0  0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria) 0  0,00
5 stella 0  0,00
4 stella 4  45.633,00
3 stella 111  3.218,00
2 stella 1.587  100,00
1 stella 10.582  10,00
0 stella 25.415  5,00

L’estrazione di martedì 18 luglio

45 65 52 22 60 49 Jolly 23 SuperStar 26

Le quote

SuperEnalotto

CATEGORIA VINCITORI VALORI IN EURO (€)
Punti 6 0
Punti 5+1 1 590.296,75 €
Punti 5 3 63.570,42 €
Punti 4 462 423,12 €
Punti 3 18.487 31,69 €
Punti 2 305.294 5,94 €

SuperStar

CATEGORIA VINCITORI VALORI IN EURO (€)
5 Stella 0
4 Stella 3 42.312,00 €
3 Stella 120 3.169,00 €
2 Stella 1.607 100,00 €
1 Stella 11.573 10,00 €
0 Stella 28.359 5,00 €

L’estrazione di sabato 15 luglio

52 78 56 40 51 45 Jolly 30 SuperStar 5

Le quote

SuperEnalotto

CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE
punti 6 0  0,00
punti 5+1 0  0,00
punti 5 4  48.582,31
punti 4 414  480,92
punti 3 17.350  34,40
punti 2 284.188  6,51

SuperStar

Categoria Numero Vincite Le Quote
6 stella (superbonus prima categoria) 0  0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria) 0  0,00
5 stella 0  0,00
4 stella 2  48.092,00
3 stella 95  3.440,00
2 stella 1.680  100,00
1 stella 13.192  10,00
0 stella 37.217  5,00

L’estrazione di venerdì 14 luglio

38 43 61 41 55 71 Jolly 59 SuperStar 75

L’estrazione di giovedì 13 luglio

64 50 20 49 53 38 Jolly 72 SuperStar 62

Le quote

SuperEnalotto

 

SuperStar

 

L’estrazione di martedì 11 luglio

39 41 77 64 58 71 Jolly 9 SuperStar 74

Le quote

SuperEnalotto

CATEGORIA VINCITORI VALORI IN EURO (€)
Punti 6 0
Punti 5+1 0
Punti 5 1 194.629,76 €
Punti 4 522 381,99 €
Punti 3 17.895 33,41 €
Punti 2 292.109 6,34 €

SuperStar

CATEGORIA VINCITORI VALORI IN EURO (€)
5 Stella 0
4 Stella 6 38.199,00 €
3 Stella 85 3.341,00 €
2 Stella 1.359 100,00 €
1 Stella 9.635 10,00 €
0 Stella 24.545 5,00 €

L’estrazione di sabato 8 luglio

18 56 20 28 41 8 Jolly 58 SuperStar 55

Le quote

SuperEnalotto

CATEGORIA VINCITORI VALORI IN EURO (€)
Punti 6 0
Punti 5+1 0
Punti 5 11 17.736,00 €
Punti 4 1.015 196,91 €
Punti 3 32.701 18,32 €
Punti 2 426.726 5,00 €

SuperStar

CATEGORIA VINCITORI VALORI IN EURO (€)
5 Stella 0
4 Stella 4 19.691,00 €
3 Stella 181 1.832,00 €
2 Stella 2.221 100,00 €
1 Stella 12.918 10,00 €
0 Stella 27.204 5,00 €

L’estrazione di giovedì 6 luglio

5 53 17 57 27 38 Jolly 30 SuperStar 16

Le quote

SuperEnalotto

CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE
punti 6 0  0,00
punti 5+1 0  0,00
punti 5 7  28.287,66
punti 4 718  282,43
punti 3 27.979  21,73
punti 2 401.818  5,00

SuperStar

Categoria Numero Vincite Le Quote
6 stella (superbonus prima categoria) 0  0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria) 0  0,00
5 stella 0  0,00
4 stella 2  28.243,00
3 stella 122  2.173,00
2 stella 2.138  100,00
1 stella 13.105  10,00
0 stella 27.817  5,00

Il video

 

L’estrazione di martedì 4 luglio

89 90 68 11 23 50 Jolly 41 SuperStar 32

Le quote

SuperEnalotto

CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE
punti 6 0  0,00
punti 5+1 0  0,00
punti 5 9  22.534,87
punti 4 836  248,30
punti 3 30.873  20,17
punti 2 447.770  5,00

SuperStar

Categoria Numero Vincite Le Quote
6 stella (superbonus prima categoria) 0  0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria) 0  0,00
5 stella 0  0,00
4 stella 2  24.830,00
3 stella 103  2.017,00
2 stella 1.722  100,00
1 stella 10.071  10,00
0 stella 20.974  5,00

Il video

 

L’estrazione di sabato 1 luglio

17 39 41 43 87 89 Jolly 33 SuperStar 44

Le quote

SuperEnalotto

CATEGORIA VINCITORI VALORI IN EURO (€)
Punti 6 0
Punti 5+1 0
Punti 5 3 80.163,33 €
Punti 4 543 451,67 €
Punti 3 23.775 31,02 €
Punti 2 382.342 5,99 €

SuperStar

CATEGORIA VINCITORI VALORI IN EURO (€)
5 Stella 0
4 Stella 4 45.167,00 €
3 Stella 110 3.102,00 €
2 Stella 1.942 100,00 €
1 Stella 12.992 10,00 €
0 Stella 31.284 5,00 €

Il video

L’estrazione di giovedì 29 giugno

38 27 81 1 79 41 Jolly 39 SuperStar 29

Le quote

SuperEnalotto

CATEGORIA VINCITORI VALORI IN EURO (€)
Punti 6 0
Punti 5+1 0
Punti 5 1 193.053,32 €
Punti 4 417 475,46 €
Punti 3 19.198 30,91 €
Punti 2 328.060 5,60 €

SuperStar

CATEGORIA VINCITORI VALORI IN EURO (€)
5 Stella 0
4 Stella 13 47.546,00 €
3 Stella 167 3.091,00 €
2 Stella 2.084 100,00 €
1 Stella 14.886 10,00 €
0 Stella 34.258 5,00 €

Il video

L’estrazione di martedì 27 giugno

57 31 80 46 70 71 Jolly 75 SuperStar 8

Le quote

SuperEnalotto

CATEGORIA VINCITORI VALORI IN EURO (€)
Punti 6 0
Punti 5+1 0
Punti 5 1 198.196,21 €
Punti 4 364 558,81 €
Punti 3 16.114 37,80 €
Punti 2 282.210 6,68 €

SuperStar

CATEGORIA VINCITORI VALORI IN EURO (€)
5 Stella 0
4 Stella 3 55.881,00 €
3 Stella 101 3.780,00 €
2 Stella 1.808 100,00 €
1 Stella 13.788 10,00 €
0 Stella 37.614 5,00 €

Il video

L’estrazione di sabato 24 giugno

1 21 32 59 86 35 Jolly 38 SuperStar 6

Le quote

SuperEnalotto

CATEGORIA VINCITORI VALORI IN EURO (€)
Punti 6 0
Punti 5+1 0
Punti 5 2 121.933,73 €
Punti 4 576 432,43 €
Punti 3 24.679 30,32 €
Punti 2 418.866 5,54 €

SuperStar

CATEGORIA VINCITORI VALORI IN EURO (€)
5 Stella 0
4 Stella 2 43.243,00 €
3 Stella 166 3.032,00 €
2 Stella 2.643 100,00 €
1 Stella 18.029 10,00 €
0 Stella 38.329 5,00 €

Il video

L’estrazione di giovedì 22 giugno

67 65 30 38 21 90 Jolly 77 SuperStar 7

Le quote

SuperEnalotto

CATEGORIA VINCITORI VALORI IN EURO (€)
Punti 6 0
Punti 5+1 0
Punti 5 6 33.363,83 €
Punti 4 543 378,26 €
Punti 3 21.393 28,76 €
Punti 2 353.560 5,39 €

SuperStar

CATEGORIA VINCITORI VALORI IN EURO (€)
5 Stella 0
4 Stella 2 37.826,00 €
3 Stella 137 2.876,00 €
2 Stella 2.414 100,00 €
1 Stella 17.594 10,00 €
0 Stella 38.443 5,00 €

Il video

 

L’estrazione di martedì 20 giugno

56 74 42 69 7 76 Jolly 45 SuperStar 4

Le quote

SuperEnalotto

CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE
punti 6 0  0,00
punti 5+1 0  0,00
punti 5 2  103.591,53
punti 4 473  449,04
punti 3 21.173  30,06
punti 2 357.241  5,52

SuperStar

Categoria Numero Vincite Le Quote
6 stella (superbonus prima categoria) 0  0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria) 0  0,00
5 stella 0  0,00
4 stella 5  44.904,00
3 stella 158  3.006,00
2 stella 2.537  100,00
1 stella 17.468  10,00
0 stella 41.140  5,00

Il video

L’estrazione di sabato 17 giugno

12 26 18 63 40 53 Jolly 54 SuperStar 58

Le quote

SuperEnalotto

CATEGORIA VINCITORI VALORI IN EURO (€)
Punti 6 0
Punti 5+1 0
Punti 5 9 26.761,18 €
Punti 4 777 316,68 €
Punti 3 29.017 25,47 €
Punti 2 447.468 5,12 €

SuperStar

CATEGORIA VINCITORI VALORI IN EURO (€)
5 Stella 0
4 Stella 2 31.668,00 €
3 Stella 129 2.547,00 €
2 Stella 2.130 100,00 €
1 Stella 13.709 10,00 €
0 Stella 30.110 5,00 €

Il video

L’estrazione di giovedì 15 giugno

24 71 21 9 4 52 Jolly 8 SuperStar 58

Le quote

SuperEnalotto

CATEGORIA VINCITORI VALORI IN EURO (€)
Punti 6 0
Punti 5+1 0
Punti 5 10 19.805,84 €
Punti 4 1.285 158,18 €
Punti 3 38.669 15,74 €
Punti 2 479.176 5,00 €

SuperStar

CATEGORIA VINCITORI VALORI IN EURO (€)
5 Stella 0
4 Stella 7 15.818,00 €
3 Stella 191 1.574,00 €
2 Stella 2.402 100,00 €
1 Stella 13.553 10,00 €
0 Stella 26.494 5,00 €

L’estrazione di martedì 13 giugno

53 37 84 54 72 6 Jolly 74 SuperStar 84

Le quote

SuperEnalotto

 

SuperStar

 

Il video

 

L’estrazione di sabato 10 giugno

64 8 30 33 78 40 Jolly 42 SuperStar 59

Le quote

SuperEnalotto

CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE
punti 6 1  42.590.153,89
punti 5+1 0  0,00
punti 5 6  41.642,20
punti 4 588  433,78
punti 3 26.047  29,43
punti 2 430.324  5,52

SuperStar

Categoria Numero Vincite Le Quote
6 stella (superbonus prima categoria) 0  0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria) 0  0,00
5 stella 0  0,00
4 stella 1  43.378,00
3 stella 140  2.943,00
2 stella 2.118  100,00
1 stella 13.184  10,00
0 stella 30.183  5,00

Il video

 

L’estrazione di giovedì 8 giugno

82 58 3 8 87 66 Jolly 69 SuperStar 55

Le quote

SuperEnalotto

CATEGORIA VINCITORI VALORI IN EURO (€)
Punti 6 0
Punti 5+1 0
Punti 5 6 34.179,44 €
Punti 4 677 310,62 €
Punti 3 26.709 23,59 €
Punti 2 418.818 5,00 €

SuperStar

CATEGORIA VINCITORI VALORI IN EURO (€)
5 Stella 0
4 Stella 15 31.062,00 €
3 Stella 193 2.359,00 €
2 Stella 2.269 100,00 €
1 Stella 14.006 10,00 €
0 Stella 29.435 5,00 €

Il video

L’estrazione di martedì 6 giugno

54 26 17 51 62 61 Jolly 73 SuperStar 8

Le quote

SuperEnalotto

CATEGORIA VINCITORI VALORI IN EURO (€)
Punti 6 0
Punti 5+1 0
Punti 5 6 35.110,68 €
Punti 4 572 377,40 €
Punti 3 20.801 31,11 €

SuperStar

CATEGORIA VINCITORI VALORI IN EURO (€)
5 Stella 0
4 Stella 1 37.740,00 €
3 Stella 128 3.111,00 €
2 Stella 2.153 100,00 €
1 Stella 15.297 10,00 €
0 Stella 38.152 5,00 €

Il video

L’estrazione di sabato 3 giugno

58 64 56 27 63 39 Jolly 55 SuperStar 38

Le quote

SuperEnalotto

CATEGORIA VINCITORI VALORI IN EURO (€)
Punti 6 0
Punti 5+1 0
Punti 5 6 34.394,13 €
Punti 4 570 464,40 €
Punti 3 23.656 29,05 €
Punti 2 389.761 5,04 €

SuperStar

CATEGORIA VINCITORI VALORI IN EURO (€)
5 Stella 0
4 Stella 1 46.440,00 €
3 Stella 84 2.905,00 €
2 Stella 1.464 100,00 €
1 Stella 10.313 10,00 €
0 Stella 22.699 5,00 €

Il video

L’estrazione di giovedì 1 giugno

2 37 64 83 89 90 Jolly 34 SuperStar 23

Le quote

SuperEnalotto

CATEGORIA VINCITORI VALORI IN EURO (€)
Punti 6 0
Punti 5+1 1 647.063,27 €
Punti 5 2 104.525,61 €
Punti 4 579 370,06 €
Punti 3 24.315 26,41 €
Punti 2 376.762 5,28 €

SuperStar

CATEGORIA VINCITORI VALORI IN EURO (€)
5 Stella 0
4 Stella 2 37.006,00 €
3 Stella 139 2.641,00 €
2 Stella 2.924 100,00 €
1 Stella 19.362 10,00 €
0 Stella 42.451 5,00 €

Il video

L’estrazione di martedì 30 maggio

22 10 87 55 76 37 Jolly 60 SuperStar 43

Le quote

SuperEnalotto

CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE
punti 6 0  0,00
punti 5+1 0  0,00
punti 5 6  34.394,13
punti 4 570  464,40
punti 3 23.656  29,05
punti 2 389.761  5,04

SuperStar

Categoria Numero Vincite Le Quote
6 stella (superbonus prima categoria) 0  0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria) 0  0,00
5 stella 0  0,00
4 stella 1  46.440,00
3 stella 84  2.905,00
2 stella 1.464  100,00
1 stella 10.313  10,00
0 stella 22.699  5,00

Il video

L’estrazione di sabato 27 maggio

78 88 64 41 79 12 Jolly 58 Superstar 86

Le quote

SuperEnalotto

CATEGORIA VINCITORI VALORI IN EURO (€)
Punti 6 0
Punti 5+1 0
Punti 5 6 41.536,00 €
Punti 4 551 558,18 €
Punti 3 22.700 36,02 €
Punti 2 396.042 5,99 €

SuperStar

CATEGORIA VINCITORI VALORI IN EURO (€)
5 Stella 0
4 Stella 5 55.818,00 €
3 Stella 115 3.602,00 €
2 Stella 1.893 100,00 €
1 Stella 14.126 10,00 €
0 Stella 31.383 5,00 €

Il video

L’estrazione di giovedì 25 maggio

40 33 38 51 22 20 Jolly 44 Superstar 76

Le quote

SuperEnalotto

CATEGORIA VINCITORI VALORI IN EURO (€)
Punti 6 0
Punti 5+1 0
Punti 5 6 34.215,94 €
Punti 4 623 423,17 €
Punti 3 22.822 29,97 €
Punti 2 376.864 5,18 €

SuperStar

CATEGORIA VINCITORI VALORI IN EURO (€)
5 Stella 0
4 Stella 5 42.317,00 €
3 Stella 93 2.997,00 €
2 Stella 1.532 100,00 €
1 Stella 9.769 10,00 €
0 Stella 22.422 5,00 €

Il video

 

L’estrazione di martedì 23 maggio

27 50 63 23 26 13 Jolly 71 SuperStar 1

Le quote

SuperEnalotto

CATEGORIA VINCITORI VALORI IN EURO (€)
Punti 6 0
Punti 5+1 0
Punti 5 4 52.696,81 €
Punti 4 627 429,23 €
Punti 3 26.812 26,13 €
Punti 2 407.604 5,00 €

SuperStar

CATEGORIA VINCITORI VALORI IN EURO (€)
5 Stella 0
4 Stella 3 42.923,00 €
3 Stella 137 2.613,00 €
2 Stella 2.257 100,00 €
1 Stella 13.736 10,00 €
0 Stella 28.989 5,00 €

Il video

L’estrazione di sabato 20 maggio

46 32 70 37 18 64 Jolly 30 SuperStar 44

Le quote

SuperEnalotto

CATEGORIA VINCITORI VALORI IN EURO (€)
Punti 6 0
Punti 5+1 0
Punti 5 8 32.070,28 €
Punti 4 673 467,91 €
Punti 3 24.616 34,13 €
Punti 2 389.040 6,28 €

SuperStar

CATEGORIA VINCITORI VALORI IN EURO (€)
5 Stella 1 801.757,00 €
4 Stella 3 46.791,00 €
3 Stella 136 3.413,00 €
2 Stella 1.861 100,00 €
1 Stella 13.705 10,00 €
0 Stella 32.992 5,00 €

Il video

 

L’estrazione di giovedì 18 maggio

69 16 63 5 77 35 Jolly 29 SuperStar 3

Le quote

SuperEnalotto

CATEGORIA VINCITORI VALORI IN EURO (€)
Punti 6 0
Punti 5+1 0
Punti 5 2 105.541,53 €
Punti 4 642 419,66 €
Punti 3 26.843 26,13 €
Punti 2 397.433 5,05 €

SuperStar

CATEGORIA VINCITORI VALORI IN EURO (€)
5 Stella 0
4 Stella 2 41.966,00 €
3 Stella 136 2.613,00 €
2 Stella 2.434 100,00 €
1 Stella 15.930 10,00 €
0 Stella 33.488 5,00 €

Il video

L’estrazione di martedì 16 maggio

67 72 77 42 52 20 Jolly 82 Superstar 3

Le quote

SuperEnalotto

CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE
punti 6 0  0,00
punti 5+1 0  0,00
punti 5 4  53.599,62
punti 4 660  413,24
punti 3 23.729  29,99
punti 2 366.380  5,57

SuperStar

Categoria Numero Vincite Le Quote
6 stella (superbonus prima categoria) 0  0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria) 0  0,00
5 stella 0  0,00
4 stella 11  41.324,00
3 stella 164  2.999,00
2 stella 2.148  100,00
1 stella 15.436  10,00
0 stella 35.126  5,00

Il video

 

L’estrazione di sabato 13 maggio

31 84 35 3 82 57 Jolly 68 SuperStar 16

Le quote

SuperEnalotto

CATEGORIA VINCITORI VALORI IN EURO (€)
Punti 6 0
Punti 5+1 0
Punti 5 1 260.934,00 €
Punti 4 587 543,91 €
Punti 3 25.634 33,29 €
Punti 2 434.627 5,71 €

SuperStar

CATEGORIA VINCITORI VALORI IN EURO (€)
5 Stella 0
4 Stella 4 54.391,00 €
3 Stella 166 3.329,00 €
2 Stella 2.597 100,00 €
1 Stella 17.581 10,00 €
0 Stella 40.381 5,00 €

Il video

 

L’estrazione di giovedì 11 maggio

62 35 1 6 48 65 Jolly 43 SuperStar 83

Le quote

SuperEnalotto

CATEGORIA VINCITORI VALORI IN EURO (€)
Punti 6 0
Punti 5+1 0
Punti 5 5 42.674,63 €
Punti 4 538 505,05 €
Punti 3 25.676 27,59 €
Punti 2 410.939 5,00 €

SuperStar

CATEGORIA VINCITORI VALORI IN EURO (€)
5 Stella 0
4 Stella 0
3 Stella 93 2.759,00 €
2 Stella 1.599 100,00 €
1 Stella 10.922 10,00 €
0 Stella 23.256 5,00 €

Il video

L’estrazione di martedì 9 maggio

18 41 60 78 44 25 Jolly 36 SuperStar 72

Le quote

SuperEnalotto

CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE
punti 6 0  0,00
punti 5+1 0  0,00
punti 5 4  54.403,33
punti 4 473  583,42
punti 3 20.092  35,91
punti 2 343.233  6,03

Superstar

Categoria Numero Vincite Le Quote
6 stella (superbonus prima categoria) 0  0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria) 0  0,00
5 stella 0  0,00
4 stella 3  58.342,00
3 stella 103  3.591,00
2 stella 1.710  100,00
1 stella 11.951  10,00
0 stella 28.183  5,00

Il video

 

L’estrazione di sabato 6 maggio

46 40 25 10 47 74 Jolly 7 SuperStar 31

Le quote

SuperEnalotto

CATEGORIA VINCITORI VALORI IN EURO (€)
Punti 6 0
Punti 5+1 0
Punti 5 4 65.080,02 €
Punti 4 710 448,82 €
Punti 3 30.492 27,93 €
