Quasi 100.000 newslot in meno con nette differenze tra regione e regione. E’ questo quanto emerge dalla tabella, elaborata da Agimeg, sulla distribuzione delle newslot a fine 2018. A fine 2017 erano circa 366.000 gli apparecchi presenti nei 16 distretti (alcune regioni sono accorpate in un unico dato) contemplati dall’ADM. Il Decreto che prevedeva, a partire dal 30 aprile 2018, la riduzione a 265mila degli apparecchi da intrattenimento trova conferma (le differenze riguardano degli arrotondamenti) con i dati di fine anno. Al 31 dicembre 2018 erano quasi 96.000 le newslot in meno rispetto a dodici mesi prima per un calo del -26,2%. Il dato più evidente, come elaborato da Agimeg, è quello che riguarda il distretto Piemonte-Valle d’Aosta che, con 10.700 newslot in meno, fa segnare a fine 2018 un calo del -41,6% degli apparecchi presenti. Ovviamente su questo dato nettamente superiore a tutte le altre regioni, ha influito la Legge Regionale che di fatto sta eliminando il gioco dal territorio. Al secondo posto troviamo l’Emilia-Romagna con una diminuzione del -34,7%, in dodici mesi, degli apparecchi presenti sul territorio regionale. Fenomeno molto più contenuto in Umbria e nelle Marche, le uniche regioni con un calo inferiore al 20%. Come numero totale di newslot tolte dal mercato, il primo posto spetta alla Lombardia dove sono “spariti” oltre 12mila apparecchi. Ecco la tabella completa con il numero di newslot presenti a fine 2018 sui 16 distretti:
N. Newslot al 31/12/2017 | N. Newslot al 31/12/2018 | Diff. 2017/2018 | Calo % | |
Piemonte – Valle d’Aosta | 25.700 | 15.000 | -10.700 | -41,6 |
Emilia Romagna | 29.100 | 19.000 | -10.100 | -34,7 |
Friuli Venezia Giulia | 7.850 | 5.500 | -2.350 | -29,9 |
Sicilia | 20.000 | 14.500 | -5.500 | -27,5 |
Calabria | 15.700 | 11.500 | -4.200 | -26,8 |
Veneto – Trentino Alto Adige | 36.600 | 26.900 | -9.700 | -26,5 |
Abruzzo | 10.200 | 7.500 | -2.700 | -26,5 |
Campania | 38.300 | 28.500 | -9.800 | -25,6 |
Puglia – Basilicata – Molise | 30.300 | 23.000 | -7.300 | -24,1 |
Sardegna | 14.500 | 11.000 | -3.500 | -24,1 |
Lazio | 35.350 | 27.000 | -8.350 | -23,6 |
Lombardia | 55.100 | 42.800 | -12.300 | -22,3 |
Toscana | 22.800 | 18.000 | -4.800 | -21,1 |
Liguria | 9.800 | 7.800 | -2.000 | -20,4 |
Umbria | 5.500 | 4.500 | -1.000 | -18,2 |
Marche | 9.500 | 8.000 | -1.500 | -15,8 |
lp/AGIMEG