Sono stati circa 126 i milioni di euro raccolti a maggio dal mercato delle scommesse virtuali. Leader di settore Goldbet, con 41,5 milioni di euro, valore in crescita rispetto ad aprile del +1,7% rispetto ai 40,8 milioni di euro raccolti ad aprile. Al secondo gradino del podio Snai, con 20,3 milioni, seguita da Sisal (18,8), Eurobet (16,4), Lottomatica (7,1) ed il gruppo Gamenet/Intralot (5,2). Ecco come si sono divisi il mercato delle scommesse virutali a maggio i principali operatori:
| OPERATORI | RACCOLTA (*) |
| GOLDBET | 41,5 |
| SNAITECH | 20,3 |
| SISAL | 18,8 |
| EUROBET | 16,4 |
| LOTTOMATICA | 7,1 |
| GAMENET/INTRALOT | 5,2 |
| BETALAND | 1,3 |
| SUN BET | 1,0 |
| TOTALBET | 0,9 |
| HBG | 0,8 |
| MILLENNIUM | 0,7 |
| FLASH BET | 0,6 |
| GI.LU.PI. | 0,6 |
| BET365 | 0,6 |
| SPATI | 0,6 |
| BETPOINT | 0,5 |
| COX | 0,5 |
| TIERRE GAME | 0,5 |
| AGENZIA IPPICA LUCIANO GIOVE | 0,4 |
| AGENZIA M3 | 0,4 |
| VITTORIA BET 2009 | 0,4 |
| XBET | 0,4 |
| GET BET | 0,2 |
| REPLATZ | 0,2 |
(*) dati in milioni di euro – stime Agimeg su dati Adm
es/AGIMEG

