Le scommesse virtuali in agenzia si confermano un mercato importante per i giocatori anche nei primi sette mesi del 2024.
Gli scommettitori hanno speso in agenzia, sulle scommesse virtuali, 305,2 milioni di euro, mentre si sono portati a casa vincite per oltre 2 miliardi di euro.
Napoli è la provincia con la spesa più alta: 49.576.255 euro. Segue Roma con 22.214.619 euro di spesa effettiva. Chiude il podio Milano con 17.964.442 euro. Subito fuori dal podio Palermo (14.647.479 euro) e Caserta (11.757.181 euro).
Nella top ten anche Torino (11.696.612 euro), Bari (9.712.745 euro), Salerno (8.729.827 euro), Catania (7.210.240 euro) e Reggio Calabria (4.530.041 euro).
Ecco i dati di tutte le province italiane:
| Provincia | Giocato | Base Imponibile ai fini della tassazione ordinaria (Giocato Vincite) |
| AGRIGENTO | 17.458.378,05 | 2.289.565,99 |
| ALESSANDRIA | 11.613.077,15 | 1.627.491,49 |
| ANCONA | 9.489.904,75 | 1.359.143,12 |
| AREZZO | 6.201.557,55 | 961.381,62 |
| ASCOLI PICENO | 7.693.166,00 | 1.045.735,83 |
| ASTI | 5.844.719,55 | 907.293,39 |
| AVELLINO | 15.822.956,05 | 2.229.621,66 |
| BARI | 67.257.648,30 | 9.712.745,62 |
| BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 25.610.221,70 | 4.167.783,32 |
| BELLUNO | 57.699,70 | 9.952,88 |
| BENEVENTO | 9.799.467,65 | 1.534.785,87 |
| BERGAMO | 22.740.295,10 | 3.177.998,60 |
| BIELLA | 2.414.442,25 | 405.673,54 |
| BOLOGNA | 18.049.547,80 | 2.746.761,90 |
| BOLZANO | 8.190.953,40 | 1.339.161,87 |
| BRESCIA | 22.936.661,30 | 3.482.289,49 |
| BRINDISI | 14.975.486,20 | 2.238.407,45 |
| CALTANISSETTA | 11.183.091,60 | 1.635.741,96 |
| CAMPOBASSO | 4.951.539,95 | 714.963,02 |
| CASERTA | 78.274.883,10 | 11.757.181,89 |
| CATANIA | 53.236.940,20 | 7.210.240,20 |
| CATANZARO | 10.017.371,20 | 1.474.944,78 |
| CHIETI | 12.209.574,15 | 1.790.554,77 |
| CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI | 5.902.779,60 | 812.930,88 |
| COMO | 9.938.661,35 | 1.535.616,15 |
| COSENZA | 15.725.069,25 | 2.378.013,11 |
| CREMONA | 6.543.202,60 | 948.547,94 |
| CROTONE | 9.264.589,65 | 1.422.179,50 |
| CUNEO | 8.927.174,95 | 1.269.373,59 |
| ENNA | 3.544.664,05 | 522.891,83 |
| FERMO | 8.429.809,15 | 1.164.562,91 |
| FERRARA | 4.274.903,50 | 615.348,11 |
| FIRENZE | 26.877.318,15 | 4.093.076,24 |
| FOGGIA | 29.674.639,30 | 4.211.468,15 |
| FORLI CESENA | 10.974.576,85 | 1.669.189,40 |
| FROSINONE | 10.369.010,55 | 1.569.370,46 |
| GENOVA | 22.288.783,90 | 3.186.615,91 |
| GORIZIA | 3.532.283,45 | 553.897,07 |
| GROSSETO | 2.960.565,60 | 446.244,59 |
| IMPERIA | 2.540.651,85 | 410.219,08 |
| ISERNIA | 2.404.838,95 | 324.210,37 |
| L’AQUILA | 8.960.058,70 | 1.454.746,60 |
| LA SPEZIA | 7.932.429,75 | 1.080.214,16 |
| LATINA | 19.521.986,35 | 2.798.462,86 |
| LECCE | 25.634.914,95 | 4.063.128,47 |
| LECCO | 5.174.792,95 | 718.570,93 |
| LIVORNO | 8.611.726,55 | 1.247.429,29 |
| LODI | 4.785.235,80 | 689.335,09 |
| LUCCA | 10.096.529,25 | 1.409.433,82 |
| MACERATA | 9.355.688,35 | 1.355.613,15 |
| MANTOVA | 4.885.024,60 | 732.142,18 |
| MASSA CARRARA | 4.694.741,00 | 685.887,75 |
| MATERA | 5.094.795,80 | 783.197,39 |
| MESSINA | 27.698.946,70 | 3.870.655,35 |
| MILANO | 121.233.590,95 | 17.964.442,65 |
| MODENA | 19.083.190,60 | 2.731.872,42 |
| MONZA E DELLA BRIANZA | 17.570.006,25 | 2.555.106,65 |
| NAPOLI | 334.661.412,20 | 49.576.255,54 |
| NOVARA | 10.337.434,75 | 1.685.510,84 |
| NUORO | 2.410.186,30 | 365.389,67 |
| ORISTANO | 1.338.781,40 | 182.217,87 |
| PADOVA | 6.492.152,60 | 1.014.536,28 |
| PALERMO | 97.704.784,35 | 14.647.479,57 |
| PARMA | 7.206.636,10 | 1.185.583,02 |
| PAVIA | 10.288.192,15 | 1.560.545,91 |
| PERUGIA | 12.613.062,35 | 1.956.284,63 |
| PESARO E URBINO | 7.173.596,20 | 1.064.606,31 |
| PESCARA | 15.505.929,60 | 2.148.567,05 |
| PIACENZA | 8.694.581,75 | 1.277.372,46 |
| PISA | 10.460.808,25 | 1.614.851,93 |
| PISTOIA | 8.990.853,10 | 1.351.211,16 |
| PORDENONE | 3.227.232,90 | 505.142,87 |
| POTENZA | 6.246.849,90 | 972.018,95 |
| PRATO | 11.687.798,85 | 1.677.629,01 |
| RAGUSA | 21.232.703,00 | 2.969.326,30 |
| RAVENNA | 6.884.795,60 | 1.013.951,76 |
| REGGIO CALABRIA | 32.900.481,15 | 4.530.041,88 |
| REGGIO EMILIA | 9.317.430,50 | 1.445.515,82 |
| RIETI | 4.364.585,55 | 629.891,16 |
| RIMINI | 5.341.878,15 | 858.319,33 |
| ROMA | 156.991.826,85 | 22.214.619,94 |
| ROVIGO | 2.136.407,45 | 312.267,00 |
| SALERNO | 62.548.797,40 | 8.729.827,32 |
| SASSARI | 5.595.285,80 | 850.158,71 |
| SAVONA | 4.304.196,70 | 649.780,95 |
| SIENA | 4.671.792,90 | 704.838,85 |
| SIRACUSA | 30.088.342,95 | 3.743.106,18 |
| SONDRIO | 3.044.708,85 | 570.188,38 |
| SUD SARDEGNA | 1.216.144,00 | 215.874,74 |
| TARANTO | 23.754.966,95 | 3.509.090,45 |
| TERAMO | 18.416.878,00 | 2.550.827,50 |
| TERNI | 5.380.997,45 | 735.918,71 |
| TORINO | 78.153.703,75 | 11.696.612,63 |
| TRAPANI | 11.679.141,35 | 1.816.611,56 |
| TRENTO | 7.990.366,65 | 1.298.627,75 |
| TREVISO | 12.659.714,05 | 1.962.986,96 |
| TRIESTE | 2.768.165,05 | 440.817,20 |
| UDINE | 4.567.289,35 | 780.053,98 |
| VARESE | 19.482.563,35 | 2.933.650,43 |
| VENEZIA | 16.384.946,20 | 2.535.611,47 |
| VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 1.663.280,85 | 271.238,89 |
| VERCELLI | 3.344.651,10 | 498.984,93 |
| VERONA | 18.321.111,40 | 2.662.237,77 |
| VIBO VALENTIA | 4.732.069,80 | 722.943,83 |
| VICENZA | 20.590.556,85 | 2.762.893,12 |
| VITERBO | 4.980.805,80 | 751.015,71 |
ac/AGIMEG









