Ha sfiorato i 119 milioni di euro la spesa per le scommesse sportive online ad aprile. Si tratta di un valore in leggero calo (-1,8%) rispetto al mese precedente. In crescita invece la raccolta, passata da 883,6 milioni di marzo ai 964,2 milioni di aprile.
Il payout medio generale nel quarto mese del 2022 è stato dell’87,7%, contro l’86,3% di marzo.
Si conferma leader di mercato Lottomatica, con una quota, relativamente alla spesa, del 14,9%. Seguono Snaitech (13,9%) e Sisal (13,2%).
Ottimo performance, rispetto al mese precedente, per Snaitech, che guadagna un punto percentuale relativamente alla quota di mercato per la spesa. In crescita anche le quote di Sisal, Bwin, Multigioco, Scommettendo e ScommesseItalia. Da segnalare anche l’entrata nella top 10 di Vincitù.
Ecco come si sono divisi il mercato delle scommesse sportive online ad aprile 2022 i principali operatori:
OPERATORE | RACCOLTA | QUOTA DI MERCATO RACCOLTA | SPESA | QUOTA DI MERCATO SPESA |
LOTTOMATICA | 126.448.281,95 | 13,11% | 17.776.631,24 | 14,94% |
SNAITECH | 107.563.423,45 | 11,16% | 16.471.803,22 | 13,85% |
SISAL | 112.724.422,55 | 11,69% | 15.746.763,03 | 13,24% |
BET365 | 220.724.474,90 | 22,89% | 12.674.804,79 | 10,66% |
EUROBET | 87.968.464,00 | 9,12% | 11.808.588,33 | 9,93% |
PLANETWIN365 | 75.392.902,25 | 7,82% | 11.439.606,41 | 9,62% |
E-PLAY 24 | 37.708.634,25 | 3,91% | 6.457.297,33 | 5,43% |
BWIN | 25.243.061,50 | 2,62% | 2.728.722,13 | 2,29% |
MULTIGIOCO | 13.067.225,85 | 1,36% | 2.435.438,18 | 2,05% |
VINCITU’ | 9.280.768,15 | 0,97% | 1.704.416,77 | 1,44% |
POKERSTARS | 11.870.030,00 | 1,23% | 1.625.734,14 | 1,37% |
BGAME | 8.332.050,05 | 0,86% | 1.601.495,23 | 1,35% |
WILLIAM HILL | 18.317.095,85 | 1,90% | 1.573.827,87 | 1,32% |
BETALAND | 7.424.333,70 | 0,77% | 1.373.763,74 | 1,15% |
SCOMMETTENDO | 5.261.194,40 | 0,55% | 1.090.071,68 | 0,92% |
BETPOINT | 4.908.249,30 | 0,51% | 1.021.530,74 | 0,86% |
REPLATZ | 5.726.996,80 | 0,59% | 960.228,80 | 0,81% |
BETFLAG | 8.583.813,00 | 0,89% | 864.821,93 | 0,73% |
888 | 11.519.872,75 | 1,19% | 819.042,59 | 0,69% |
BETFAIR | 12.979.275,05 | 1,35% | 797.295,51 | 0,67% |
STANLEYBET | 4.184.412,15 | 0,43% | 801.202,51 | 0,67% |
MICROGAME | 2.715.428,15 | 0,28% | 701.116,63 | 0,59% |
BETN1 | 3.624.836,65 | 0,38% | 680.479,08 | 0,57% |
BETITALY | 2.716.478,30 | 0,28% | 573.443,21 | 0,48% |
BETCLIC | 3.569.133,05 | 0,37% | 482.479,36 | 0,41% |
SCOMMESSEITALIA | 1.951.037,95 | 0,20% | 485.170,26 | 0,41% |
UNIBET | 6.228.271,95 | 0,65% | 470.830,46 | 0,40% |
DOMUS BET | 2.459.042,95 | 0,26% | 441.881,87 | 0,37% |
SPORTBET | 2.024.582,40 | 0,21% | 443.793,94 | 0,37% |
VITTORIA BET | 1.583.829,45 | 0,16% | 373.805,79 | 0,31% |
ADMIRAL SPORT | 3.158.979,55 | 0,33% | 351.015,69 | 0,30% |
TERRYBET | 1.673.103,40 | 0,17% | 289.484,90 | 0,24% |
HBG | 1.417.553,20 | 0,15% | 278.852,24 | 0,23% |
SLOT PLUS | 2.162.952,00 | 0,22% | 236.940,47 | 0,20% |
FOURSEVEN PLAY | 1.109.982,45 | 0,12% | 189.515,16 | 0,16% |
BETPREMIUM | 767.330,95 | 0,08% | 148.706,26 | 0,13% |
PINTER | 670.860,75 | 0,07% | 142.915,07 | 0,12% |
MACAO | 511.693,95 | 0,05% | 113.781,25 | 0,10% |
- elaborazioni Agimeg su dati ADM
sb/AGIMEG