Sono stati 478,4 i milioni di euro raccolti dal segmento delle scommesse sportive online a marzo. Si tratta di un dato in crescita del +44,5% rispetto allo stesso mese del 2016. Rispetto a febbraio 2017 quote di mercato mediamente in crescita per i grandi operatori, con la sola eccezione di William Hill e Skybet che perdono le quote maggiori. Ecco come si sono divisi il mercato a marzo 2017 i principali operatori:
| Operatore | Raccolta | Quota di mercato % |
| BET365 | 157.669.188,75 | 33,0 |
| EUROBET ITALIA | 46.061.394,30 | 9,6 |
| SISAL | 34.198.993,75 | 7,1 |
| SNAITECH S.P.A. | 33.950.925,40 | 7,1 |
| WILLIAM HILL | 26.521.974,05 | 5,5 |
| LOTTOMATICA | 25.494.825,20 | 5,3 |
| GOLDBET | 19.914.427,95 | 4,2 |
| BWIN | 19.284.156,50 | 4,0 |
| BETFAIR/PADDYPOWER | 18.618.043,05 | 3,9 |
| BETALAND | 17.986.146,30 | 3,8 |
| UNIBET | 9.984.346,40 | 2,1 |
| 888 | 9.789.782,00 | 2,0 |
| POKERSTARS | 6.165.637,25 | 1,3 |
| GAMENET/INTRALOT | 4.926.858,85 | 1,0 |
| VINCITU’ GROUP | 4.778.151,90 | 1,0 |
| STANLEYBET | 4.073.740,95 | 0,9 |
| SKYBET | 3.746.681,00 | 0,8 |
| SKS365 | 3.645.936,85 | 0,8 |
| BETCLIC | 3.240.876,00 | 0,7 |
| PEOPLE’S | 3.001.139,75 | 0,6 |
| BETPOINT | 2.602.556,35 | 0,5 |
| ADMIRAL | 2.518.982,50 | 0,5 |
| BETFLAG | 2.356.902,95 | 0,5 |
| GI.LU.PI. | 2.156.032,40 | 0,5 |
| DOMUSBET | 1.863.904,00 | 0,4 |
| BMB | 1.851.937,75 | 0,4 |
| SCOMMETTENDO | 1.618.595,80 | 0,3 |
| REPLATZ | 1.549.450,50 | 0,3 |
| MULTIGIOCO | 1.426.277,65 | 0,3 |
| SCOMMESSEITALIA | 1.230.835,50 | 0,3 |
| VITTORIA BET 2009 | 1.061.700,85 | 0,2 |
| E-PLAY 24 | 588.839,30 | 0,1 |
| MISTERBET | 397.670,15 | 0,1 |
| HBG ON LINE | 358.143,10 | 0,1 |
| RCS GAMING | 353.891,25 | 0,1 |
es/AGIMEG

