Cresce la spesa nel segmento delle sportive sportive online ad agosto. Nell’ottavo mese del 2019 la spesa è stata infatti 56,3 milioni di euro, un dato in crescita del +12,6% rispetto ai 50 milioni registrati l’anno precedente. Leader di mercato, per quanto riguarda raccolta e spesa, è sempre Bet365. Il podio della raccolta è completato da Eurobet e Snaitech, mentre quello della spesa da SKS365 e Snaitech. Per quanto riguarda la spesa, in forte calo le quote di mercato, nel confronto tendenziale agosto 2018/agosto 2019, di Bet365 (-13,8%), William Hill (-21,9%) ed 888 (-18,0%). Dati invece molto positivi, tra i grandi operatori, per Goldbet (+30,0%), Snaitech (+23,2%), Eurobet (+17,7%) e Sisal (+15,3%). Tra i puri online spicca Bwin (+10,0%). Tra gli altri concessionari molto bene E-Play 24 (+73,5), Multigioco (+25,8%), Gruppo Vincitù (+25,6%), Betflag (+18,8%). Ecco come si sono divisi il mercato delle scommesse sportive online da agosto 2019 i principali operatori:
| OPERATORE | RACCOLTA (*) | SPESA (*) | QUOTA % RACCOLTA | QUOTA % SPESA |
| BET365 | 189,4 | 8,3 | 32,0 | 14,7 |
| EUROBET | 53,9 | 5,6 | 9,1 | 9,9 |
| SKS365 | 49,0 | 7,4 | 8,3 | 13,1 |
| SNAITECH | 53,2 | 7,2 | 9,0 | 12,8 |
| SISAL | 44,5 | 5,5 | 7,5 | 9,7 |
| GOLDBET | 38,7 | 4,9 | 6,5 | 8,7 |
| LOTTOMATICA | 29,3 | 3,1 | 4,9 | 5,4 |
| WILLIAM HILL | 22,6 | 1,3 | 3,8 | 2,3 |
| BWIN | 18,3 | 1,9 | 3,1 | 3,3 |
| POKERSTAR/SKYBET | 12,8 | 1,2 | 2,2 | 2,2 |
| BETFAIR | 10,1 | 0,9 | 1,7 | 1,6 |
| 888 | 9,0 | 0,6 | 1,5 | 1,1 |
| UNIBET | 7,9 | 0,3 | 1,3 | 0,5 |
| BETALAND | 7,0 | 1,0 | 1,2 | 1,7 |
| E-PLAY 24 | 4,4 | 0,7 | 0,7 | 1,2 |
| BGAME | 4,4 | 0,7 | 0,7 | 1,2 |
| VINCITU’ GROUP | 4,2 | 0,9 | 0,7 | 1,6 |
| STANLEYBET | 3,8 | 0,5 | 0,6 | 1,0 |
| BETCLIC | 3,5 | 0,1 | 0,6 | 0,2 |
| MULTIGIOCO | 2,8 | 0,4 | 0,5 | 0,8 |
| BETPOINT | 2,1 | 0,5 | 0,4 | 0,8 |
| BETFLAG | 2,1 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
| MARATHONBET | 1,7 | 0,1 | 0,3 | 0,2 |
| BETWAY | 1,7 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| REPLATZ | 1,5 | 0,4 | 0,3 | 0,6 |
| MICROGAME | 1,5 | 0,3 | 0,2 | 0,6 |
| GI.LU.PI. | 1,5 | 0,4 | 0,2 | 0,7 |
| SCOMMETTENDO | 1,3 | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
| DOMUS BET | 1,3 | 0,3 | 0,2 | 0,6 |
| SCOMMESSEITALIA | 1,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
| GREENTUBE | 0,9 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| NEXIGAMES | 0,9 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| VITTORIA BET 2009 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,4 |
| LEO VEGAS | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| SPORTPESA | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| STREET WEB | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| ADMIRAL | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
(*) dati in milioni di euro
Elaborazioni Agimeg su dati ADM
es/AGIMEG

