A marzo leader del mercato delle scommesse sportive è risultato sempre Bet365, con una raccolta che ha sfiorato i 158 milioni di euro. Sopra i 100 milioni anche Snaitech ed Eurobet. Si avvicinano alle posizioni top anche Goldbet ed Sks365. Ecco come si sono divisi il mercato a marzo gli operatori (fisico+online):
| Operatore | Raccolta |
| BET365 | 157.669.188,75 |
| SNAITECH | 101.293.572,60 |
| EUROBET | 100.449.199,90 |
| LOTTOMATICA | 78.151.954,60 |
| SISAL | 77.665.799,45 |
| GOLDBET | 63.737.920,40 |
| SKS365 | 56.619.917,75 |
| GAMENET/INTRALOT | 44.281.222,15 |
| WILLIAM HILL | 26.521.974,05 |
| BETALAND | 24.272.993,35 |
| BWIN ITALIA | 19.284.156,50 |
| BETFAIR/PADDY POWER | 18.618.043,05 |
| UNIBET | 9.984.346,40 |
| 888 | 9.789.782,00 |
| POKERSTARS | 6.165.637,25 |
| GRUPPO VINCITU’ | 5.038.800,20 |
| BETPOINT | 4.627.171,65 |
| GI.LU.PI. | 4.474.700,40 |
| STANLEYBET | 4.073.740,95 |
| HESTVIEW | 3.746.681,00 |
| BETCLIC | 3.240.876,00 |
| SCOMMESSEITALIA | 3.117.555,70 |
| SUN BET | 3.107.198,80 |
| PEOPLE’S | 3.017.580,50 |
| DOMUS BET | 2.572.872,70 |
| ADMIRAL | 2.518.982,50 |
| REPLATZ | 2.410.562,40 |
| SCOMMETTENDO | 2.387.477,50 |
| BETFLAG | 2.356.902,95 |
| VITTORIA BET 2009 | 2.343.198,35 |
| BMB | 2.169.686,60 |
| HBG ON LINE | 2.087.870,10 |
| MILLENNIUM | 1.874.573,45 |
| AGENZIA M3 | 1.703.000,00 |
| TIERRE GAME | 1.626.765,65 |
| TOTALBET | 1.583.732,80 |
| MULTIGIOCO | 1.565.441,90 |
| AGENZIA IPPICA LUCIANO GIOVE | 1.487.826,10 |
| TOTOPARTNERS | 1.143.005,15 |
| SASCOM | 1.017.968,85 |
| PUNTO QUOTA | 850.908,90 |
| ROYALBET | 810.645,50 |
| FLASH BET | 729.540,35 |
| ROMAR | 711.444,70 |
| E-PLAY 24 | 588.839,30 |
| MISTERBET | 397.670,15 |
| RCS GAMING | 353.891,25 |
es/AGIMEG

