Degli 860 milioni di euro raccolti a maggio dal mercato totale delle scommesse sportive, circa il 30% è passato per Bet365 ed Eurobet. Nel quinto mese dell’anno infatti, la raccolta di Bet365 è stata di 150,2 milioni di euro, mentre per Eurobet circa 101 milioni. Sul terzo gradino del podio si è piazzata Snai, con 96,4 milioni, seguita da Sks365 (95,9), Sisal (71,8), Lottomatica (68,3) e Goldbet (59,7). Ecco come si sono divisi il mercato delle scommesse sportive a maggio i principali operatori:
| OPERATORE | RACCOLTA (*) |
| BET365 | 150,2 |
| EUROBET | 100,7 |
| SNAITECH | 96,4 |
| SKS365 | 95,9 |
| SISAL | 71,8 |
| LOTTOMATICA | 68,3 |
| GOLDBET | 59,7 |
| GAMENET/INTRALOT | 39,4 |
| WILLIAM HILL | 22,0 |
| BETALAND | 21,7 |
| BETFAIR/PADDY POWER | 17,8 |
| BWIN | 17,7 |
| 888 | 8,5 |
| UNIBET | 7,1 |
| POKERSTARS | 6,3 |
| STANLEYBET | 5,2 |
| GI.LU.PI. | 4,2 |
| VINCITU’ GROUP | 4,0 |
| BETPOINT | 3,8 |
| SUN BET | 3,0 |
| BETCLIC | 2,9 |
| PEOPLE’S | 2,5 |
| HBG | 2,4 |
| SKYBET | 2,4 |
| ADMIRAL | 2,3 |
| BETFLAG | 2,2 |
| DOMUS BET | 2,2 |
| REPLATZ | 2,2 |
| SCOMMETTENDO | 2,1 |
(*) dati in milioni di euro – elaborazioni Agimeg su dati Adm
es/AGIMEG

