Sono stati 142,5 i milioni di euro spesi a luglio nel settore delle scommesse sportive, fisiche e online, un dato che migliora del +49,5% i risultati dell’analogo mese dello scorso anno, quando la spesa fu pari a 95,3 milioni (va tuttavia tenuto conto che quest’anno, a causa dello stop in primavera per il coronavirus, i campionati di calcio si sono ‘allungati’ nel mese di luglio, così come le Coppe). Testa a testa in cima alla classifica della spesa nel settimo mese dell’anno per Snaitech e Goldbet, con una quota di mercato che sfiora il 15,7% ciascuna, alle loro spalle Eurobet con il 12,97% e Sisal con l’11,72%. In doppia cifra anche SKS365 con l’11,4% di quota mercato, a seguire Lottomatica con il 7,4%. In top ten anche Betaland – che fa segnare una forte crescita come raccolta complessiva a luglio rispetto allo stesso mese dell’anno precedente – e Bwin, seguite da E-Play24. Ecco come si sono divisi il mercato delle scommesse sportive (fisiche e online) a luglio i principali operatori:
| OPERATORE | QUOTA MERCATO LUGLIO 2020 |
| SNAITECH | 15,69% |
| GOLDBET | 15,69% |
| EUROBET | 12,97% |
| SISAL | 11,72% |
| SKS365 | 11,40% |
| LOTTOMATICA | 7,42% |
| BET365 | 7,30% |
| BETALAND | 1,54% |
| BWIN | 1,32% |
| POKERSTARS | 1,20% |
| E-PLAY 24 | 1,04% |
| VINCITU’ GROUP | 0,94% |
| WILLIAM HILL | 0,92% |
| ADMIRAL | 0,76% |
| GRUPPO F.LLI SIMONE-BETPOINT | 0,70% |
| BETFAIR | 0,62% |
| BGAME | 0,61% |
| MULTIGIOCO | 0,59% |
| GI.LU.PI. | 0,51% |
| SUN BET | 0,45% |
| REPLATZ | 0,45% |
| STANLEYBET | 0,44% |
| SCOMMETTENDO | 0,42% |
| DOMUS BET | 0,39% |
| 888 | 0,39% |
| MICROGAME | 0,35% |
| VITTORIA BET 2009 | 0,34% |
| KINDRED GROUP | 0,27% |
| ROMAR | 0,27% |
| HBG | 0,27% |
| SCOMMESSEITALIA | 0,26% |
| TOTALBET | 0,19% |
| BETFLAG | 0,17% |
| SPATI | 0,15% |
| AGENZIA M3 | 0,14% |
| STREET WEB | 0,13% |
| BETCLIC | 0,13% |
| AGENZIA IPPICA LUCIANO GIOVE | 0,12% |
| TOTOPARTNERS | 0,11% |
| SASCOM | 0,10% |
lp/AGIMEG

