Il settore delle scommesse sportive in agenzia ha fatto registrare a marzo una spesa di 59,8 milioni di euro ed una raccolta di 385,4 milioni. Leader di mercato di questo segmento, sia per quanto riguarda la spesa sia per la raccolta, anche a marzo è risultata Snaitech. Nella spesa Intralot/Gamenet conquista una posizione scavalcando Sks365. Ecco come si sono divisi il mercato, nel terzo mese del 2018, i principali operatori delle scommesse sportive in agenzia:
OPERATORE | QUOTA % SU RACCOLTA | QUOTA % SU SPESA |
SNAITECH | 16,34% | 17,28% |
EUROBET | 14,44% | 13,93% |
LOTTOMATICA | 12,64% | 13,54% |
SISAL | 11,86% | 11,64% |
GOLDBET | 11,67% | 10,62% |
INTRALOT/GAMENET | 9,79% | 10,34% |
SKS365 | 10,83% | 9,88% |
BETALAND | 1,53% | 1,01% |
SUN BET | 0,84% | 0,93% |
GI.LU.PI. | 0,63% | 0,75% |
EASY WORLD | 0,74% | 0,74% |
ADMIRAL | 0,62% | 0,71% |
TIERRE GAME | 0,42% | 0,54% |
SCOMMESSEITALIA/SPATI | 0,47% | 0,51% |
AGENZIA IPPICA LUCIANO GIOVE | 0,35% | 0,50% |
AGENZIA M3 | 0,43% | 0,48% |
F.LLI SIMONE | 0,76% | 0,45% |
TOTALBET | 0,38% | 0,44% |
VITTORIA BET 2009 | 0,31% | 0,35% |
SASCOM | 0,19% | 0,34% |
HBG ON LINE GAMING | 1686753 | 193056,3 |
REPLATZ | 0,31% | 0,31% |
TOTOPARTNERS | 963338,2 | 186702,2 |
ROMAR | 0,18% | 0,29% |
SCOMMETTENDO | 0,25% | 0,23% |
DOMUS BET | 0,19% | 0,21% |
elaborazioni Agimeg su dati Adm
lp/AGIMEG