Ha accusato la chiusura anticipata dei principali campionati di calcio il segmento delle scommesse sportive in agenzia. In questo caso infatti la spesa a maggio è stata di 52,1 milioni di euro e la raccolta di 355 milioni, quest’ultimo dato in calo rispetto ai 373,1 milioni dell’anno precedente. All’Erario sono andati 9,3 milioni di euro. Il payout medio è stato dell’85,3%. Come raccolta a maggio troviamo al primo posto sempre Snaitech con 61,5 milioni di euro, seguita da Eurobet (51,6) e Lottomatica (44,3). Anche il podio della spesa reale dei giocatori vede nelle stesse posizioni i tre operatori suddetti che, insieme a Sisal e Goldbet, sono gli unici ad aver versato nel quinto mese del 2018 più di 1 milione di euro all’Erario. Tornando alla raccolta, rispetto a maggio del 2017 fa un netto balzo in avanti in classifica Sisal che dal 6° sale al 4° posto. Ecco come si sono divisi il mercato a maggio i principali operatori:
Raccolta (*) | Spesa (*) | Quota mercato spesa | Erario | |
SNAITECH | 61,5 | 7,9 | 15,2 | 1.425.219,9 |
EUROBET | 51,6 | 7,5 | 14,3 | 1.345.145,9 |
LOTTOMATICA | 44,3 | 7,5 | 14,4 | 1.350.306,4 |
SISAL | 43,0 | 5,7 | 10,9 | 1.020.153,5 |
GOLDBET | 42,8 | 6,3 | 12,1 | 1.138.839,6 |
SKS365 | 37,3 | 5,4 | 10,4 | 970.837,7 |
INTRALOT | 33,0 | 5,2 | 10,0 | 941.602,6 |
BETALAND | 5,5 | 0,8 | 1,5 | 142.309,0 |
SUN BET | 3,3 | 0,4 | 0,8 | 71.991,6 |
ADMIRAL | 2,4 | 0,3 | 0,6 | 53.127,8 |
EASY WORLD | 2,3 | 0,3 | 0,7 | 62.897,8 |
GI.LU.PI. | 2,0 | 0,4 | 0,7 | 63.522,1 |
F.LLI SIMONE | 2,0 | 0,3 | 0,6 | 53.461,1 |
HBG | 1,6 | 0,2 | 0,4 | 42.032,0 |
TOTALBET | 1,5 | 0,2 | 0,4 | 37.343,8 |
SCOMMESSEITALIA | 1,4 | 0,3 | 0,5 | 48.476,2 |
TIERRE GAME | 1,4 | 0,3 | 0,5 | 48.461,8 |
AGENZIA M3 | 1,3 | 0,2 | 0,4 | 40.521,0 |
AGE. IPP. LUCIANO GIOVE | 1,1 | 0,2 | 0,4 | 36.752,7 |
REPLATZ. | 1,0 | 0,1 | 0,3 | 24.986,7 |
PUNTO QUOTA | 0,9 | 0,1 | 0,2 | 21.887,2 |
VITTORIA BET 2009 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 33.367,7 |
SCOMMETTENDO | 0,8 | 0,2 | 0,3 | 29.368,0 |
TOTOPARTNERS | 0,8 | 0,1 | 0,3 | 24.852,5 |
SASCOM | 0,7 | 0,2 | 0,4 | 35.985,4 |
DOMUS BET | 0,7 | 0,2 | 0,3 | 27.873,2 |
ROYALBET | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 15.457,7 |
GET BET | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 12.032,9 |
ROMAR | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 24.663,8 |
(*) dati in milioni di euro – elaborazioni Agimeg su dati ADM
es/AGIMEG