Sono stati 83,1 i milioni di euro spesi a giugno con le scommesse sportive. Tra gli operatori spicca Snaitech, con una quota di mercato che sfiora il 13%. Sul podio anche Eurobet, con il 12,5% e Lottomatica, con il 10,9%. Ecco come si sono divisi il mercato delle scommesse sportive a giugno i principali operatori:
| OPERATORE | Spesa (*) | Quota % |
| SNAITECH | 10,68 | 12,85% |
| EUROBET | 10,39 | 12,50% |
| LOTTOMATICA | 9,08 | 10,93% |
| SISAL | 8,4 | 10,11% |
| SKS365 | 8,1 | 9,75% |
| GOLDBET | 6,78 | 8,16% |
| BET365 | 6,72 | 8,09% |
| GAMENET/INTRALOT | 5,43 | 6,53% |
| BETALAND | 1,98 | 2,38% |
| BETFAIR/PADDY POWER | 1,53 | 1,84% |
| WILLIAM HILL | 1,5 | 1,81% |
| BWIN | 1,48 | 1,78% |
| POKERSTARS | 0,68 | 0,82% |
| BETPOINT | 0,62 | 0,75% |
| GI.LU.PI. | 0,56 | 0,67% |
| UNIBET | 0,5 | 0,60% |
| 888 | 0,46 | 0,55% |
| STANLEYBET | 0,43 | 0,52% |
| GRUPPO VINCITU’ | 0,38 | 0,46% |
| PEOPLE’S | 0,38 | 0,46% |
| SUN BET | 0,37 | 0,45% |
| DOMUS BET | 0,31 | 0,37% |
| REPLATZ | 0,3 | 0,36% |
| BETCLIC | 0,28 | 0,34% |
| TOTALBET | 0,24 | 0,29% |
| AGENZIA M3 | 0,23 | 0,28% |
| MILLENNIUM | 0,23 | 0,28% |
| HBG | 0,22 | 0,26% |
| TIERRE GAME | 0,22 | 0,26% |
| BMB | 0,22 | 0,26% |
| SKYSPORT | 0,21 | 0,25% |
| TOTOPARTNERS | 0,18 | 0,22% |
| ADMIRAL | 0,17 | 0,20% |
| SCOMMETTENDO | 0,16 | 0,19% |
| SPATI | 0,16 | 0,19% |
| MULTIGIOCO | 0,15 | 0,18% |
| AGENZIA IPPICA LUCIANO GIOVE | 0,15 | 0,18% |
| PUNTO QUOTA | 0,14 | 0,17% |
| BETFLAG | 0,13 | 0,16% |
| VITTORIA BET 2009 | 0,12 | 0,14% |
| VITTORIA BET 2009 | 0,12 | 0,14% |
| SCOMMESSEITALIA | 0,11 | 0,13% |
| B2875 | 0,09 | 0,11% |
(*) dati in milioni di euro
Elaborazioni Agimeg su dati Adm
es/AGIMEG

