Snaitech, Eurobet e Lottomatica: è questo il podio degli operatori di scommesse che nel 2017 hanno avuto le quote di mercato sulla spesa maggiori. Insieme i tre operatori hanno rappresentato circa il 37% dell’intero mercato. Completano la top 5 Sks365, con il 10,4% e Sisal (10%). Ottima performance dei primi operatori sanati, Goldbet, Betaland ed Sks365 (quest’ultimo nel 2016 non aveva però attiva tutta la rete) che fanno segnare tutti una crescita sia nelle quote della raccolta sia in quella della spesa.
OPERATORE | Quota di mercato su raccolta 2016 | Quota di mercato su spesa 2016 | Quota di mercato su raccolta 2017 | Quota di mercato su spesa 2017 |
SNAITECH | 14,13% | 17,92% | 11,61% | 14,25% |
EUROBET | 12,49% | 14,88% | 11,24% | 11,65% |
LOTTOMATICA | 10,18% | 13,06% | 8,57% | 10,69% |
SKS365 | 2,25% | 1,33% | 9,76% | 10,40% |
SISAL | 10,40% | 12,67% | 8,84% | 10,02% |
GOLDBET | 5,57% | 6,60% | 7,25% | 8,72% |
BET365 | 20,14% | 8,06% | 18,04% | 7,14% |
GAMENET/INTRALOT | 6,03% | 8,25% | 4,76% | 5,80% |
BETALAND | 0,29% | 0,22% | 2,59% | 2,69% |
WILLIAM HILL | 3,73% | 1,99% | 2,86% | 1,43% |
BWIN | 2,48% | 1,82% | 2,20% | 1,43% |
BETFAIR/PADDY POWER | 2,92% | 2,14% | 2,12% | 1,30% |
F.LLI SIMONE | 0,59% | 0,99% | 0,49% | 0,83% |
GI.LU.PI. | 0,59% | 0,88% | 0,50% | 0,77% |
GRUPPO VINCITU’ | 0,36% | 0,61% | 0,47% | 0,73% |
POKERSTARS | 0,32% | 0,28% | 0,86% | 0,59% |
SUN BET | 0,37% | 0,53% | 0,40% | 0,58% |
STANLEYBET | 0,21% | 0,21% | 0,54% | 0,53% |
888 | 0,97% | 0,45% | 1,05% | 0,44% |
REPLATZ | 0,28% | 0,47% | 0,29% | 0,43% |
DOMUS BET | 0,29% | 0,37% | 0,23% | 0,42% |
PEOPLE’S | 0,42% | 0,66% | 0,26% | 0,40% |
VITTORIA BET 2009 | 0,21% | 0,33% | 0,24% | 0,37% |
UNIBET | 0,87% | 0,39% | 0,98% | 0,35% |
TOTALBET | 0,26% | 0,37% | 0,19% | 0,29% |
AGENZIA M3 | 0,18% | 0,28% | 0,19% | 0,27% |
HBG ON LINE GAMING | 0,25% | 0,36% | 0,20% | 0,27% |
MILLENNIUM | 0,15% | 0,20% | 0,21% | 0,27% |
TIERRE GAME | 0,17% | 0,22% | 0,19% | 0,27% |
AGENZIA IPPICA LUCIANO GIOVE | 0,25% | 0,42% | 0,16% | 0,27% |
SKY BET | 0,01% | 0,01% | 0,33% | 0,25% |
SCOMMESSEITALIA | 0,20% | 0,32% | 0,18% | 0,24% |
BETCLIC | 0,63% | 0,39% | 0,35% | 0,24% |
SPATI | 0,17% | 0,28% | 0,15% | 0,23% |
SASCOM | 0,15% | 0,24% | 0,11% | 0,19% |
BETFLAG | 0,33% | 0,20% | 0,28% | 0,17% |
MULTIGIOCO | 0,23% | 0,34% | 0,13% | 0,17% |
BMB | 0,25% | 0,46% | 0,10% | 0,16% |
SCOMMETTENDO | 0,41% | 0,53% | 0,26% | 0,15% |
ADMIRAL | 0,28% | 0,29% | 0,20% | 0,12% |
(*) elaborazioni Agimeg su dati Adm
lp/AGIMEG